Lei Ordinária nº 2.287, de 25 de fevereiro de 2025
A Câmara Municipal de Indianópolis, órgão legislativo do Município,para a execução de suas atribuições, compõe-se dos seguintes órgãos:
a) Presidência;
b) Mesa diretora.
órgãos políticos:
a) bancadas;
b) lideranças;
c) blocos parlamentares.
órgãos de deliberação:
a) plenário;
b) comissões.
órgãos de coordenação e assessoria:
a) Coordenadoria administrativa, contábil e finanças;
b) Coordenadoria legislativa;
c) Controladoria interna;
d) Coordenadoria de documentos, comunicação e informação;
e) Assessoria jurídica;
f) Assessor da mesa diretora.
diretorias:
a) Diretoria administrativa, compras e licitação;
b) Diretoria de comunicação;
órgãos de Assessoramento:
a) assistente de processo legislativo;
b) assistente de controladoria interna e ouvidoria;
c) assistente de serviços gerais;
d) assistente administrativo;
e) assistente de protocolo e recepção;
f) assistente de som, imagem e TI;
g) assistente de comunicação e informação;
h) chefe de transportes e manutenção.
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
Funções de Confiança
| Denominação | Código | N.° Funçõe | Remuneração |
| Função de Confiança de Coordenadora Administrativa Contábil e Finanças | CM-СACF | 1 | Gratificação entre 10% e 30% do vencimento base |
| Função de Confiança de Coordenador Legislativo | CM-CL | 1 | Gratificação entre 10% e 30% do vencimento base |
| Função de Confiança de Coordenador da Controladoria Interna | CM-CCI | 1 | Gratificação entre 10% e 30% do vencimento base |
| Função de Confiança de Coordenador de Documentos, Comunicação e Informação | CM-CDCI | 1 | Gratificação entre 10% e |
| Assessoria Jurídica | CM-AJ | 1 | Gratificação entre 10% e |
Cargos em comissão
| DENOMINAÇÃO | CÓDIGO | N° CARGOS | NÍVEL | VENCIMENTO | CRITÉRIOS PARA NOMEAÇÃO |
| Diretor Administrativo de Compras e Licitação | CM-DCL | 1 | CC1 | R$ 4.200,00 | Comprovada experiência na área de finanças públicas |
| Diretor de Comunicação | CM-DС | 1 | CC1 | R$ 4.200,00 | Comprovada experiência na área de comunicação e publicidade |
| Chefe de Transportes e Manutenção | CM-CT | 1 | CC2 | R$ 3.500,00 | CNH "B" e experiência comprovada |
| Assistente de Serviços Gerais | CM-ASG | 3 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência na prestação de serviços gerais |
| Assistente administrativo | CM-AA | 2 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência comprovada na área administrativa |
| Assistente de Protocolo e Recepção | CM-APR | 1 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência comprovada na área administrativa |
| Assistente de Som Imagem e TI | CM-ASI | 1 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência nas áreas afins |
| Assistente de Processo Legislativo | CM- CIO | 1 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência nas áreas afins |
| Assistente de Comunicação e Informaçã | CMACI | 1 | CC3 | R$ 2.000,00 | Experiência nas áreas afins |
| Assessor da Mesa Diretor | CM-АМ | 1 | CC2 | R$ 3.500,00 | Graduação em Direito ou experiência comprovada em processo legislativo |
