Lei Ordinária nº 2.031, de 01 de abril de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 2.249, de 03 de abril de 2024
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
| CC-1 | Responsável Técnico Clínico Médico UnidadeHospitalar | 1 | R$2.433,92 |
| CC-3 | CoordenadorHortaEscola | 1 | R$1.825,44 |
| CC-3 | Gerente Administrativo UnidadeHospitalar | 1 | R$1.825,44 |
CC-3 | CoordenadordoMúltiploUso | 1 | R$ 1.825,44 |
| CC-3 | CoordenadordoCRAS | 1 | R$1.825,44 |
| CC-2 | AssessordeGabinete | 4 | R$1.359,23 |
| CC-4 | OperadordeSistemadeInformação | 1 | R$1.216,96 |
| FG-3 | Encarregado do Departamento de EsporteeLazer | 1 | R$797,80 |
| FG-6 | Gerente Administrativo da ESF (EstratégiadeSaúdedaFamília) | 1 | R$500,00 |
| FG-6 | CoordenadordeSaúdeBucal | 1 | R$500,00 |
| FG-6 | Responsável Técnico de EnfermagemdaUMS | 1 | R$500,00 |
| FG-7 | ResponsávelTécnicodeRXdaUMS | 1 | R$250,00 |
| SB-3 | ChefedeGabinete | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | Secretaria Municipal de AssistênciaSocial | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldePlanejamentoeContabilidade | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeAgricultura,Pecuária,MeioAmbienteeDesenvolvimentoSustentável | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | Secretaria Municipal de DesenvolvimentoSocial | 1 | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeMeioAmbiente ePlanejamento | 1 | R$4.412,02 |
| FG-3 | EncarregadodaSeçãode AcompanhamentodeReceitasTransferidas | 1 | R$790,00 |
| FG-4 | CoordenadordoMúltiploUso | 1 | R$600,00 |
| FG-5 | CoordenadordoCRAS | 1 | R$500,00 |
| FG-6 | Encarregado do Setor de TratamentoForadoDomicílio | 1 | R$300,00 |
| FG-6 | Encarregado do Setor de Benefícios Assistenciais | 1 | R$300,00 |
| FG-6 | OperadordeSistemadeInformação | 1 | R$300,00 |
| FG-6 | EncarregadodoSetordePregões | 1 | R$300,00 |
| FG-6 | Encarregado do Setor de Folha dePagamento | 1 | R$300,00 |
| ANEXO I TABELA III FUNÇÕES GRATIFICADAS |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE |
| FG-6 | Gerente Administrativo da ESF (Estratégia de Saúde da Família) | R$ 500,00 |
| FG-6 | Coordenador de Saúde Bucal | R$ 500,00 |
| FG-6 | Responsável Técnico de Enfermagem da UMS | R$ 500,00 |
| FG-7 | Coordenador de Vigilância Epidemiológica | R$ 250,00 |
| FG-7 | Coordenador de Vigilância Sanitária | R$ 250,00 |
| FG-7 | Responsável Técnico de RX da UMS | R$ 250,00 |
| FG-7 | Supervisor de Controle de Endemias | R$ 250,00 |
| ANEXO II TABELA IV |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Responsável Técnico Clínico Médico Unidade Hospitalar (CC) |
| Operador de Sistema de Informação (CC) |
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica (FG) |
| Coordenador de Vigilância Sanitária (FG) |
| Coordenador de Vigilância Sanitária (FG) |
| Coordenador de Saúde Bucal (FG) |
| Responsável Técnico de Enfermagem da UMS (FG) |
| Responsável Técnico de RX da UMS (FG) |
| Supervisor de Controle de Endemias (FG) |
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
TABELAI SUBSÍDIODOSAGENTESPOLÍTICOS |
| SB-1 | Prefeito | R$15.993,58 |
| SB-2 | Vice-Prefeito | R$7.721,04 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeAdministraçãoe Finanças | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeObraseServiçosPúblicos | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeGoverno | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeEducação | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeCultura | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeTurismo,EsporteeLazer | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeSaúde | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeAgriculturaePecuária | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeTrânsitoeTransportes | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeDesenvolvimentoSocial | R$4.412,02 |
| SB-3 | SecretariaMunicipaldeMeioAmbientee | R$4.412,02 |
| SB-3 | Procurador-GeraldoMunicípio | R$4.412,02 |
TABELA lI
CARGOSDEPROVIMENTOEMCOMISSÃO
|
SIMBOLO |
DENOMINAÇÃO |
QUANTIDADE |
VENCIMENTO |
CC-1 | ControladorInterno | 1 | R$2.900,00 |
CC-2 | AssessorI | 2 | R$2.700,00 |
CC-2 | DiretorAdministrativodeUnidade Hospitalar | 1 | R$2.700,00 |
CC-3 | CoordenadorAntidrogas | 1 | R$1.800,00 |
CC-4 | AssessorII | 5 | R$1.637,90 |
TABELAIII FUNÇÕESGRATIFICADAS |
SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | VENCIMENTO |
| DiretordaEscolaMunicipaldeIndianópolis | R$730,00 | |
| FG-1A | DiretordaEscolaMunicipalTupiniquim | R$730,00 |
G-lA | DiretordaEscolaMunicipaldeNucleaçãoRuralJoséBarbosadeMiranda | R$730,00 |
FG-lB | DiretordoCentroEducacionaldeEnsinoInfantilCriançaFeliz | R$700,00 |
FG-l C | DiretordaEscolaMunicipaldeNucleaçãoRuralPedro JoaquimPereira | R$430,00 |
FG-2 | Vice-DiretordaEscolaMunicipaldeIndianópolis | R$360,00 |
FG-3 | EncarregadodoDepartamen Encarregado do Departamento de Recursos HumanostodeLicitações | R$790,00 |
FG-3 | R$790,00 | |
FG-3 | EncarregadodoDepartamentodeConvêniosePrestação deContas | R$790,00 |
FG-3 | EncarregadodoDepartamentodeCompras | R$790,00 |
FG-3 | EncarregadodoDepartamentodePatrimônioe ArquivoPúblico | R$790,00 |
FG-3 | EncarregadodoDepartamentodeTributos | R$790,00 |
FG-3 | EncarregadodaSeçãodeAcompanhamentodeReceitasTransferidas | R$790,00 |
FG-4 | CoordenadordoMúltiploUso | R$600,00 |
FG-5 | CoordenadordoCRAS | R$500,00 |
FG-6 | EncarregadodoSetordeTratamentoForadoDomicílio | R$300,00 |
FG-6 | EncarregadodoSetordeBenefíciosAssistenciais | R$300,00 |
FG-6 | CoordenadordeVigilânciaEpidemiológica | R$300,00 |
FG-6 | CoordenadordeVigilânciaSanitária | R$300,00 |
FG-6 | SupervisordeControlede Endemias | R$300,00 |
FG-6 | OperadordeSistemadeInformação | R$300,00 |
FG-6 | EncarregadodoSetordePregões | R$300,00 |
FG-6 | EncarregadodoSetordeFolhadePagamento | R$300,00 |
| ANEXO I TABELA III FUNÇÕES GRATIFICADAS |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | VENCIMENTO |
| FG-3 | ENCARREGADO DE SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 1.353,00 |
| FG-3 | ENCARREGADO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA | R$ 1.353,00 |
| FG-3 | COORDENADOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | R$ 1.353,00 |
- Implantar normas e procedimentos para o processamento de licitações destinadas efetivar compra de materiais necessários às atividades da Prefeitura;
- Preparar os editais e processos licitatórios, bem como o expediente necessário para
abertura e julgamento das propostas recebidas para aquisição de materiais e serviços; - Responsabilizar-se pela montagem completa de todos os processos de licitação, de
dispensa e de inexigibilidade; providenciar a publicação dos avisos e demais atos legais atinentes aos processos de licitação, de dispensa e de inexigibilidade; - . Dar suporte à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, ao Pregoeiro e Equipe de Apoio em todos os julgamentos a serem realizados.
- Promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença,
aposentadoria e outros fins legais; - A coordenação, execução e fiscalização dos serviços afetos à área de pessoal e recursos humanos, inclusive concursos públicos;
- Divulgar técnicas e métodos de segurança e medicina do trabalho no ambiente da Prefeitura;
- Propor políticas sobre a administração de pessoal, bem como gerenciar o Plano de Classificação e Administração de Cargos, promovendo sua constante revisão e atualização;
- Aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis referentes ao pessoal da Prefeitura;
- Estudar, elaborar e propor planos e programas de avaliação de desempenho e
acompanhamento de pessoal, que possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos humanos da Prefeitura; - Estudar, planejar e definir as melhores condições de trabalho para os órgãos da
Prefeitura, bem como promover a instituição de normas de serviço, regimento interno de funcionamento dos órgãos, reformulação e atualização dos formulários adotados na Prefeitura; - Preparar processos administrativos de admissão, exoneração, licenças, concessão de benefícios de seguridade social, entre outros, e toda matéria funcional relativa aos servidores;
- Promover cursos de treinamento destinados à valorização e capacitação dos servidores
públicos municipais, objetivando a preparação destes para situações que permitam novos padrões de qualidade, produtividade e economicidade.
ATRIBUIÇÕES:
1. Zelar pela conservação e limpeza interna e externa do prédio sede da Prefeitura, bem
como de seus imóveis e instalações, providenciando os reparos quando necessários;
2. A identificação, a padronização, cadastramento, zelo e a guarda dos bens móveis e
imóveis do Município;
3. Reunir, catalogar, preservar, restaurar e microfilmar documentos, textos, publicações,
fotos, filmagens e todo tipo de material relativo à história do Município;
4. Promover o resgate histórico do Município;
5. Promover a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos;
6. Assegurar o direito de acesso pleno aos documentos públicos;
7. Coordenar e proceder o recebimento, a conferência e controle de todo material
permanente e de consumo entregues na Prefeitura Municipal de Indianópolis, adotando medidas que coíba o desperdício e fraudes no recebimento das mercadorias.
IV - Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
| Cargo | Símbolo | Quant. |
| Secretário Municipal | SB-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Licitações | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Recursos Humanos | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Convênios e Prestação de Contas | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Compras | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Patrimônio e Arquivo Público | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Departamento de Tributos | FG-3 | 1 |
| Encarregado da Seção de Acompanhamento de Receitas Transferidas | FG-3 | 1 |
| Encarregado do Setor de Pregões | FG-6 | 1 |
| Encarregado do Setor de Folha de Pagamento | FG-6 | 1 |
VI - Secretaria Municipal de Educação
| Cargo | Símbolo | Quant. |
| Secretário Municipal | SB-3 | 1 |
| Diretor da Escola Municipal Tupiniquim | FG-1A | 1 |
| Diretor da Escola Municipal Tupiniquim | FG-1A | 1 |
| Diretor do Centro Educacional de Ensino Infantil Criança Feliz | FG-1A | 1 |
| Diretor da Escola Municipal de Nucleação Rural Pedro Joaquim Pereira | FG-1B | 1 |
| Vice-Diretor da Escola Municipal de Indianópolis | FG-1C | 1 |
| Vice-Diretor da Escola Municipal de Indianópolis | FG-2 | 1 |
| 7 |
IX - Secretaria Municipal de Saúde
| Cargo | Símbolo | Quant. |
| Secretário Municipal | SB-3 | 1 |
| Diretor Administrativo de Unidade Hospitalar | CC-2 | 1 |
| Encarregado do Setor de Tratamento Fora do Domicílio | FG-6 | 1 |
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica | FG-6 | 1 |
| Operador de Sistema de Informação | FG-6 | 1 |
| Supervisor de Controle de Endemias | FG-6 | 1 |
| Coordenador de Vigilância Sanitária | FG-6 | 1 |
| 7 |