Lei Ordinária nº 2.055, de 01 de dezembro de 2021
Dada por Lei Ordinária nº 2.093, de 10 de maio de 2022
O acompanhamento da execução do PPA 2022-2025 será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa, tendo, para tal, como subsídios, entre outros o plano gerencial de execução e as informações de execução fisico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS |
| CAT. EC | DESCRIÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 59.639.000.0 | 63.297.000,00 | 68.650.000.00 | 70.869.500,00 |
| 1.1. | RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.49492.600,00 | 12.473.300,00 | 13.281.000.00 | 13.740.600,00 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 385.100,00 | 408.100,00 | 445.100,00 | 460.100,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 218.800,00 | 228.800,00 | 252.400,00 | 253.800,00 |
| 1.7 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA | 47.455.000,00 | 50.084.000,00 | 54.571.000,00 | 56.310.500,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.500,00 | 102.800.00 | 100.500,00 | 104.500,00 |
| 2.0 | RECEITASDECAPITAL | 1.650.000,00 | 490.000,00 | 525.000,00 | 550.500,00 |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CREDITOS | 200.000,00 | 212.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000.00 | 12.000.00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.440.000.00 | 267.500.00 | 284.000,00 | 298.500.00 |
| 95. | DED. REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB FUNDEB | 7.075.000.00 | 7.398.000.00 | 8.164.000,00 | 8.480.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
PLANO PLURIANUAL |
| COD.PGR | DESCRIÇÃO PROGRAMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0001 | GESTÃO EFICIENTE APOIO E ADMINISTRATIVO | R$9.061.220.00 | R$10.00.066.320,00 | RS11.243.280,00 | R$11.564.325,00 |
| 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | R$ 592.000,00 | R$ 724.000,00 | R$ 784.000,00 | RS 816.000,00 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.051.000,00 | RS 2.146.000,00 | RS 2.306.000,00 | RS 2.388.000,00 |
| 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIETE | R$ 595.500,00 | R$ 631.800,00 | RS 720.400,00 | R$ 826.000,00 |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | RS 490.500,00 | R$ 514.500,00 | RS 547.000,00 | RS 577.500,00 |
| 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | R$10.8.892.000,00 | R$ 10.582.500,00 | RS 11.048.000,00 | R$10.934.000,00 |
| 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ .638.500,00 | RS 8.746.100,00 | R$ 9.580.100,00 | RS10.277.000,00 |
| 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | R$ 3.0.000.000,00 | RS 3.150.000,00 | RS 3.307.500,00 | R$ 3.472.875,00 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | R$12.74741.000,00 | RS 13.451.700,00 | R$ 14.545.500,00 | RS14.908.500,00 |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.402.000,0 | RS 2.507.300,00 | RS 2.705.000,00 | RS 2.808.500,00 |
| 015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | RS 360.000.00 | RS 418.500,00 | RS 451.000,00 | RS 467.000,00 |
| 0016 | MERENDA SAUDAVEL | RS 850.000,00 | R$ 910.000,00 | RS 978.000,00 | RS 1.010.000,00 |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | RS1.356.000,00 | RS 1.412.500,00 | RS 1.575.000,00 | RS 1.631.500,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R$1.084.280,00 | R$ 1.127.780,00 | RS1.220.220,00,00 | RS1.258.800,00 |
| TOTAL GERAL | RS 54.214.000.00 | RS 56.35.389.000,00 | RS61.011.000,00,00 | R$6262.940.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
PLANO PLURIANUAL |
| COD.PGR | DESCRIÇÃO PROGRAMA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0001 | GESTÃO EFICIENTE APOIO E ADMINISTRATIVO | R$9.061.220.00 | R$10.00.066.320,00 | RS11.243.280,00 | R$11.564.325,00 |
| 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | R$ 592.000,00 | R$ 724.000,00 | R$ 784.000,00 | RS 816.000,00 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.051.000,00 | RS 2.146.000,00 | RS 2.306.000,00 | RS 2.388.000,00 |
| 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIETE | R$ 595.500,00 | R$ 631.800,00 | RS 720.400,00 | R$ 826.000,00 |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | RS 490.500,00 | R$ 514.500,00 | RS 547.000,00 | RS 577.500,00 |
| 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | R$10.8.892.000,00 | R$ 10.582.500,00 | RS 11.048.000,00 | R$10.934.000,00 |
| 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ .638.500,00 | RS 8.746.100,00 | R$ 9.580.100,00 | RS10.277.000,00 |
| 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | R$ 3.0.000.000,00 | RS 3.150.000,00 | RS 3.307.500,00 | R$ 3.472.875,00 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | R$12.74741.000,00 | RS 13.451.700,00 | R$ 14.545.500,00 | RS14.908.500,00 |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.402.000,0 | RS 2.507.300,00 | RS 2.705.000,00 | RS 2.808.500,00 |
| 015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | RS 360.000.00 | RS 418.500,00 | RS 451.000,00 | RS 467.000,00 |
| 0016 | MERENDA SAUDAVEL | RS 850.000,00 | R$ 910.000,00 | RS 978.000,00 | RS 1.010.000,00 |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | RS1.356.000,00 | RS 1.412.500,00 | RS 1.575.000,00 | RS 1.631.500,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R$1.084.280,00 | R$ 1.127.780,00 | RS1.220.220,00,00 | RS1.258.800,00 |
| TOTAL GERAL | RS 54.214.000.00 | RS 56.35.389.000,00 | RS61.011.000,00,00 | R$6262.940.000,00 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária nº 2.093, de 10 de maio de 2022.
PREFITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMA | 11.243.280,00 |
| Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento Prefeitura da Municipal assegurando eficácia, a eficiência efetividade e da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização qualificação e do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhorprestação o doua de serviços à população; Aperfeiçoar Plano o de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos espaços e físicos; Implantacão de polftica tributária justa e eficiente: Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios p públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento Coordenadoria da Municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar e com instalação de câmeras de segurança; |
| Justificativa: | Gerenciamnento completo das unidades Adminstrativas, atraves e ações de pessoal, custeio ou investmentos de forma a manter o serviços publicos com qualidade. |
| Público | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descirção das Ações de Goveno | METAS FINANCEIRAS |
| 02.001.04.122.0001.2.0006 | 2.0006 | Manutenção das Atidades da Secretaria de Governo | 2022 1.565.500,00 | 2023 1.703.500.0d | 2024 1.878.000,00 | 2025 1.934.000,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0010 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e finanças | 6.820.220.00 | 7.656.820.00 | 8.605.780,00 | 8.835.825,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0029 | 2.0029 | Manut.Cooperação Mútua AMVAP | 7.656.820.00 | 125.000, 00, | 135.000,0 | 140.000,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.0064 | 2.00641 | Manut.Convenio com Policiais Militar | 28.500,00 | 31.000, 00,0 | 34.500,00 | 37.000,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.0168 | 2.0168 | Manut.Convenio com Policia Militar de Transito | 76.000,00 | 80.000,00 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| 02.007.18.542.0001.2.0066 | 2.0066 | Manut. Convenio com Policia Ambiental | 56.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 |
| 02.013.04.124.0001.2.0173 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral do Muicipio | 395.000,00 | 410.000,00 | 439.000,00 | 459.500,00 |
| Subtota | 9.061.220,00 | 10.066.320,00 | 11.243.280,00 | 11.564.325,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO E MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3- DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS , OBJETIVOS, JUSTIFICTIVA,,PÚBLICO ALVO , AÇÕES E METAS - EM REAIS(r$) |
| Programa de Governo: | 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | TOTAL PROGRAMА: | 784.000,00 |
| Objetivo: | Valorização dos talentos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memória | |
| Justificativa | Promover e democratizar o acesso à cultura, potencializando o desenvolvimento de projetos e eventos . | |
| Público Alvo | População em Geral.
|
| Funcional Programáticа | Ação | Descrição das Ações de Governo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.011.13.391.0002.2.0030 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | 448.500,00 | 469.000,00 | 508.000,00 | 528.000,00 |
| 02.011.13.391.0002.2.0215 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0031 | 2.0031 | Festividade Municipais | 219.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0150 | 2.0150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| Subtotal | 692.000,00 | 724.000,00 | 784.000,00 | 816.000,00 |
| Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMА: | 2.306.000,00 |
| Objetivo: | Manutençãodasestradasrurais,comobrasdeconsertodavia,assentamentodemata-burros,construçãodepontesepassagens;Criaçãodepolíticaseprojetosdeintegraçãoprodução, comercializaçãoeórgãotécnico;Estimularaagriculturafamiliareorgânica;Fortalecer,criareestimularprogramasdecooperaçãotécnicaeagrícolaentreos pequenosagricultores,agricultoresfamiliareseagriculturapopular,visandoaproduçãodealimentossaudáveiseorgânicos,ecriarmedidasparafortaleceremelhoraracomercializaçãodestesprodutos,priorizando-seomercadointernodoMunicípio;Apoiar,incentivareaperfeiçoararealizaçãodaFeiraLivre,destinadaàcomercializaçãodeprodutoshortifrutigranjeiros,cereais,artesanais,pescados,laticíniosesimilares;Implantarprogramassociaisvoltadospara melhoriadaqualidadedevidadohomemdocampo;Apoiararealizaçãodefeiras,semináriosecongressosvoltadosparaoagronegócioeparaagriculturafamiliarepopular;Fomentarefortaleceraatividadeprodutiva,atravésdadiversificaçãoedaadoçãodepolíticasplanejadasdeacordocomasperspectivasdemercado; Fortaleceroprodutor,otrabalhadorrurale oempresárioatravésdeseussindicatos,associaçõesecooperativas;Desenvolverprogramasdeintegraçãosocialeculturalda mulheredojovemdocampo; Fortalecer osConselhosComunitáriosdeDesenvolvimentoRural;Incentivaroturismodenegócioruralcomprogramasde visitaçãoafazendas,comfoconatecnologia;Investirnadifusãoeaplicaçãodeciência etecnologiaemtoda acadeiaprodutiva;Apoiaraagroindústriaeosetordearmazenamento;Ampliarafrotadapatrulhamecanizadaeracionalizar suasatividades;Valorizaçãodopequenoprodutorruralpormeiodeprogramadeassessoriatécnica;
|
| Justificativa: | Promover a expansão e modernização das atividades do agronegócio, visando o crescin cimento da agropecuária, o intercâmbio e cooperação técnica e financeira; incentivar a ampilação da rede de estocagem da produção, fortalecer produtor, o trabalhador trabalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular e viabilizar a implantação da horta comunitária, apoiar as atividades da mulher do campo. |
| Público | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.008.20.606.0003.2.0034 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 2022 150.000,00 | 2023 156.000,00 | 2024 167.000,0 | 2025 175.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0019 | 2.0019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura e Pecuária | 1.690.000,00 | 1.765.000,00 | 1.898.000,00 | 1.958.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0222 | 2.0222 | Apoio ao pequeno produtor em regime de economia familiar | 150.000,00 | 160.000,0 | 170.000,00 | 180.000,00 |
02.008.20.608.0003.2.0169 | 2.0169 | Manutenção serviço SIMC | 61.000,00 | 65.000,00 | 71.000,00 | 75.000,00 |
| Subtotal | 2.051.000,00 | 2.146.000,00 | 2.306.000,00 | 2.388.000,0 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANOAL ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, ACÕES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TOTAL PROGRAMA | 720.400,00 |
| Objetivo: | Desenvolver urbanização a do município de forma sustentável equilibrada; e Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento patrimônio do natural do Município; pio; Atuacão conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente e a com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal e da ntther do de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de n aescillales para protetad de mana parcena cooutros orgaos,latge na arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento nover açes de conscientizaçao amblenta,ere de programa de recuperação de microbacias hidrográficas e nascentes. |
| Justificativa: | Conscientizar o municipio de sua importacia ambiental , bem como a valorização do meio ambiente como um todo doss recursos naturais monitoramento e controle das condições ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população . Desenvolvimento |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.007.04.122.0004.2.0174 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | 2022 384.500,00 | 2023 411.000,00 | 2024 483.000,00 | 2025 578.000,00 |
| 02.007.17.512.0004.2.0154 | 2.0154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | 101.500,00 | 105.800,00 | 114.000.00 | 119.000,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0153 | 2.0153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. - RIDES | 109.500,00 | 115.000,00 | 123.400,00 | 129.000,00 |
| Subtotal | 595.500,00 | 631.800,00 | 720.400,00 | 826.000,00 |
| Programa de Governo: | 0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | TOTAL PROGRAMА: | 547.000,00 |
| Objetivo: | Zelar pela atuação e consecução da atividade adminstrativ em irrestrita observância aos textos legais e aos principios constitucional e os principios gerais do direito , em especial os da Lealidade e moralidade pública . |
| Justificativa | Defender o interesse público |
| Publico Alvo : | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.004.04.122.0006.2.0172 | 2.0172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral | 2022 490.500,00 | 2023 514.500,00 | 2024 547.000,00 | 2025 577.500,00 |
| Subtotal | 490.500,00 | 514.500,00 | 547.000,00 | 577.500,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMOSNTRATIVO DE PROGRAMAS , OBJETOS , JUSTIFICATIVAS ,PÚBLICO ALVO,AÇÕES E METAS - EM reais (r$)
|
| Programa de Governo: | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | TOTAL PROGRAMA | 11.048.000,00 |
| OBJETIVO | Melhorar as condições e infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; |
| Justificativa: | Implementar ações relativas construção/ampliação/melhoramento dos recursos escola colares da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar a educação objetivando garantir a universalização do acesso ao ensino para todas as crianças, c jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao Justificativa: seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. |
| Público : | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.961.000,00 | 3.11116.500,0 | 3.297.000,00 | 3.382.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0046 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 387.000.00 | 416.000,00 | 432.000.00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 5.521.000,00 | 6.047.000,00 | 6.222.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000 .0,00 | 80.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 2.0216 | Capacitação, Treinamento Formação e Continuada de Profissionais da Educação | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola | 150.000,00 | 150.000,00 | 180.00000,00 | 190.000,00 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 2.0213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 2.0217 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000.00 | 21.000,00 |
| Subtota | 10.892.000,00 | 10.582.500,00 | 011.04.048.000,00 | 10.934.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDINOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAL PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$)
|
| Programa de Governo: | 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL PROGRAMA : | 1.575.000,00 |
| Objetivo | Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando o desenvolvimento dos alunos. |
| Justificativa | Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública municipal da zona urbana e rural. |
| Público Alvo | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.003.12.361.0018.2.0081 | 2.0081 | Manutenção do Transporte Escolar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Subtotal | 1.356.000,00 | 1.412.500.00 | 1.575.000.0 | 1.631.500,00 |
| Programa de Governo: | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL PROGRAMА: | 1.220.220,00 |
| Objetivo: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos |
| Justificativa: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.002.99.999.9999.9.0999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.356.000,00 | 1.412.500,00 | 1.575.000,00 | 1.631.500,00 |
| Subtotal | 1.356.000,0 | 1.412.500.00 | 1.575.000.00 | 1.631.500,00 |
| Programa de Governo: | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL PROGRAMА: | 1.220.220,00 |
| Objetivo: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos |
| Justificativa: | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
|
| 02.002.99.999.9999.9.0999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | 2022 1.084.280,00 | 2023 1.127.780,00 | 2024 1.220.220,00 | 2025 1.258.800,00 |
| Subtotal | 1.084.280,00 | 1.127.780,00 | 1.220.220,00 | 1.258.800,00 |
| TOTAL | 54.214.000,00 | 56.389.000,00 | 61.011.000,00 | 62.940.000,00 |
TOTAL DE RECURSOS PARA QUADRIÊNIO 2022-2025
| 234.554.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS - Em reais (R$) |
| Funcional Programática | Programa | Ação | Descrição das Ações de Governo | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS FISCAIS | METAIS FINANCIRAS | ||||||
| 01.001.01.031.0011.1.0001 | 0011 | 1.0001 | Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | Construcão/Reforma | Serviços | 2022 1 | 2023 1 | 2024 1 | 2025 1 | 2022 200.000.00 | 2023 200.000.00 | 2024 200.000.00 | 2025 200.000.00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0001 | 0011 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.611.020,00 | 1.701.571,00 | 1.796.649.55 | 1.896.482,03 |
| 01.001.01.031.0011.2.0002 | 0011 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | Ações Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.078.980,00 | 1.132.929,00 | 1.189.575,45 | 1.249.054,22 |
| 01.001.01.031.0011.2.0003 | 0011 | 2.0003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Atos Divulgados | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.050.00 | 23.152,50 |
| 01.001.01.031.0011.2.0164 | 0011 | 2.0164 | Congresso, Recepções e Homenagens | Congresso, Recepções e Homenagens Realizados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.000,00 | 94.500,00 | 99.225.00 | 104.186,25 |
| 02.001.04.122.0001.2.0006 | 0011 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.565.500,00 | 1.703.500,00 | 1.878.000,00 | 1.934.000,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0010 | 0001 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.820.220,00 | 7.656.820,00 | 8.605.780,00 | 8.835.825,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0029 | 0001 | 2.0029 | Manut. Cooperacão Mútua AMVAP | Cooperação Realizada | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.000,00 | 125.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.0064 | 0001 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.500,00 | 31.000,00 | 34.500,00 | 37.000,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.016 | 0001 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | Convênios Mantidos | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 76.000,00 | 80.000.00 | 86.000,00 | 90.000,00 |
| 02.002.99.999.9999.9.0999 | 9999 | 9.0999 | Reserva de Contingência | Reserva Mantida | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.084.280,00 | 1.127.780,00 | 1.220.220,00 | 1.258.800,00 |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 0007 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 0007 | 20216 | араcitao Capacitação, Treinamento e Formação Continuada de Profissionais da Educação | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.122.0016.2.0078 | 0016 | 20078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 850.000.00 | 910.000,00 | 978.000,00 | 1.010.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 0007 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.961.000,00 | 3.116.500,00 | 3.297.000,00 | 3.382.000,0 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 0007 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Creche | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000.00 | 250.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 0007 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré - Escola | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000.00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 0007 | 2.0213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos EJA - | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 0007 | 20217 | Manutenção das Atividades da Educacão Especia | Atividades Realizadas | Serviços | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
