Lei Ordinária nº 2.265, de 04 de outubro de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE RECEITA PR CATEGORIA ECONÔMICA -Em reais(R$)
CAT. EC. | DESCRIÇÃO |
|
|
| PLANO PLURIANUAL |
| |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1.0 | RECEITAS CORRENTES |
|
| 59.639.000,00 | 105.809.680,00 | 118.816.580,00 | 108.717.580,00 |
1.1. | RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|
| 11.492.600,00 | 28.270.580,00 | 28.186.180,00 | 20.147.063,00 |
1.2. | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
|
| 385.100,00 | 278.500,00 | 430.000,00 | 500.000,00 |
1.3. | RECEITA PATRIMONIAL |
|
| 218.800,00 | 229.300,00 | 48.700,00 | 50.700,00 |
1.7. | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS |
|
| 47.455.000,00 | 76.268,400,00 | 89.751.700,00 | 87.762.200,00 |
1.9. | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
| 87.500,00 | 662.900,00 | 400.000,00 | 257.617,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0 | RECEITAS DE CAPITAL |
|
| 1.650.000,00 | 6218.500,00 | 399.000,00 | 198.000,00 |
2.1. | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS |
|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | ALIENAÇÃO DE BENS |
|
| 10.000,00 | 6.000.000,00 | 399.000,00 | 99.000,00 |
2.4. | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
| 1.440.000,00 | 218.500,00 | 0,00 | 99.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95. | DED. REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB |
| - | 7.075.000,00 | -12.028.180,00 | -14.215.580,00 | -13.915.580,00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| TOTAL |
| 54.214.000,00 | 100.000.000,00 | 105.000.000,00 | 95.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 2 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ‐ Em reais (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 2 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO ‐ Em reais (R$) |
|
| |||||||
COD. PGR | DESCRIÇÃO PROGRAMA | PLANO PLURIANUAL |
|
| |||||
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 | ||
0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | R$ | 9.061.220,00 | R$ | 14.294.300,00 | R$ | 12.346.700,00 | R$ | 13.806.249,00 |
0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | R$ | 692.000,00 | R$ | 2.805.300,00 | R$ | 2.701.000,00 | R$ | 1.975.000,00 |
0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | R$ | 2.051.000,00 | R$ | 2.454.000,00 | R$ | 2.728.200,00 | R$ | 2.460.688,00 |
0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | R$ | 595.500,00 | R$ | 1.851.500,00 | R$ | 2.468.000,00 | R$ | 1.724.000,00 |
0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | R$ | 490.500,00 | R$ | 122.800,00 | R$ | 143.000,00 | R$ | 133.600,00 |
0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | R$ | 10.892.000,00 | R$ | 15.386.100,00 | R$ | 23.609.000,00 | R$ | 19.449.000,00 |
0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ | 8.638.500,00 | R$ | 10.393.000,00 | R$ | 12.052.000,00 | R$ | 12.123.237,00 |
0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | R$ | 3.000.000,00 | R$ | 3.600.000,00 | R$ | 4.000.000,00 | R$ | 5.320.000,00 |
0012 | SAÚDE PARA TODOS | R$ | 12.741.000,00 | R$ | 20.016.000,00 | R$ | 24.423.100,00 | R$ | 18.951.726,00 |
0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ | 2.402.000,00 | R$ | 17.068.000,00 | R$ | 7.544.000,00 | R$ | 6.470.500,00 |
0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | R$ | 360.000,00 | R$ | 630.000,00 | R$ | 984.000,00 | R$ | 919.000,00 |
0016 | MERENDA SAUDAVEL | R$ | 850.000,00 | R$ | 178.000,00 | R$ | 750.000,00 | R$ | 750.000,00 |
0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ | 1.356.000,00 | R$ | 10.901.000,00 | R$ | 10.201.000,00 | R$ | 10.000.000,00 |
9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ | 1.084.280,00 | R$ | 300.000,00 | R$ | 1.050.000,00 | R$ | 917.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||
TOTAL GERAL | R$ | 54.214.000,00 | R$ | 100.000.000,00 | R$ | 105.000.000,00 | R$ | 95.000.000,00 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMA: | 49.508.469,00 | ||
Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Prefeitura Municipal assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente; Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento de vias públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento da Coordenadoria Municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar e com instalação de câmeras de segurança; | |||||
Justificativa: | Gerenciamento completo das unidades Administrativas, através de ações de pessoal, custeio ou investimentos de forma a manter o serviços públicos com qualidade. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS
| |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.001.04.122.0001.2.0006 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | 1.565.500,00 | 1.800.000,00 | 1.646.000,00 | 1.300.000,00 |
02.002.04.122.0001.2.0010 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | 6.820.220,00 | 12.185.040,00 | 10.215.300,00 | 11.376.500,00 |
02.002.04.122.0001.2.0029 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | 120.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 | 95.000,00 |
02.002.06.181.0001.2.0064 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | 28.500,00 | 28.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
02.002.04.122.0001.2.0227 | 2.0227 | Manutenção do Convenio CIDES PROCON | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 38.039,00 |
02.002.06.181.0001.2.0168 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | 76.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.007.18.542.0001.2.0066 | 2.0066 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | 56.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02.002.06.182.0001.2.0250 | 2.0250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 26.193,00 |
02.013.04.124.0001.2.0173 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria‐Geral do Município | 395.000,00 | 154.760,00 | 165.000,00 | 149.000,00 |
02.002.04.122.0001.1.0170 | 1.0170 | Construção do Centro Administrativo | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 811.017,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal | 9.061.220,00 | 14.294.300,00 | 12.346.700,00 | 13.806.249,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | TOTAL PROGRAMA: |
| 8.173.300,00 | |
Objetivo: | Valorização dos talentos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memória. |
| ||||
Justificativa: | Promover e democratizar o acesso à cultura, potencializando o desenvolvimento de projetos e eventos culturais do Município. |
| ||||
Público Alvo: | População em Geral. |
| ||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS |
| ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.011.13.391.0002.1.0168 | 1.0168 | Restauração e Revitalização da Casa da Cultura | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0030 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | 448.500,00 | 695.800,00 | 565.000,00 | 400.000,00 |
02.011.13.391.0002.2.0215 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0031 | 2.0031 | Festividades Municipais | 219.500,00 | 2.096.500,00 | 2.113.000,00 | 1.571.000,00 |
02.011.13.392.0002.2.0150 | 2.0150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 2.701.000,00 | 1.975.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMA: | 9.693.888,00 |
| Objetivo: | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto da via, assentamento de mata‐burros, construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica eagrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando‐se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria da qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e o empresário através de seus sindicatos, associações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultural da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação a fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de armazenamento; Ampliar a frota da patrulha mecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de assessoria técnica. |
| Justificativa: | Promover a expansão e modernização das atividades do agronegócio, visando o crescimento da agropecuária, o intercâmbio e cooperação técnica e financeira; incentivar a ampliação da rede de estocagem da produção, fortalecer o produtor, o trabalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular e viabilizar a implantação da horta comunitária, apoiar as atividades da mulher do campo. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.008.20.606.0003.2.0034 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 150.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 02.008.20.606.0003.2.0229 | 2.0229 | Contribuição ao Sindicato Rural | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0019 | 2.0019 | Agricultura e Pecuária | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.520.000,00 | 2.234.100,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0222 | 2.0222 | poio pequeno produtor e produtor regime economia fam. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0169 | 2.0169 | Manutenção serviço ‐ SIMC | 61.000,00 | 80.000,00 | 28.200,00 | 56.588,00 |
| Subtotal | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.728.200,00 | 2.460.688,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TOTAL PROGRAMA: | 6.639.000,00 | ||
Objetivo: | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento de programa de recuperação de microbacias hidrográficas e nascentes. | |||||
Justificativa: | Conscientizar o município de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos naturais, monitoramento e controle das condições ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada. | |||||
Público Alvo: | População em Geral. | |||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.007.04.122.0004.2.0174 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejament | 384.500,00 | 1.320.000,00 | 2.056.000,00 | 1.306.000,00 |
02.007.17.512.0004.2.0154 | 2.0154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
02.007.18.542.0004.2.0153 | 2.0153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. ‐ RIDES | 109.500,00 | 86.500,00 | 117.000,00 | 123.000,00 |
02.007.18.542.0004.2.0235 | 2.0235 | Manter Convenio com a Policia Ambiental | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Subtotal | 595.500,00 | 1.851.500,00 | 2.468.000,00 | 1.724.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | TOTAL PROGRAMA: | 69.336.100,00 |
| Objetivo: | Melhorar as condições e infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Aquisição de área ampla e adequada para a construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas a fim de dar mais conforto a todos; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada em parceria com o Governo Federal; Garantia de remuneração justa e o pagamento à classe do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar as políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral na rede municipal de ensino; Informatizar a Secretaria Municipal de Educação por meio da implantação do Sistema Informatizado da Educação e reativar e manter as Salas de Informática das Escolas Municipais; Acompanhar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período da Renovação de Matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria e ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas, destinadas aos portadores de necessidades especiais; Criar programa municipal de ensino profissionalizante, em parceria com outros entes federados, organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar a qualidade e variedade dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis e da comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização e respeito das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, a fim de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes e jovens. |
| Justificativa: | Implementar ações relativas construção/ampliação/melhoramento dos recursos escolares da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar a educação objetivando garantir a universalização do acesso ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 1.500.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.961.000,00 | 8.341.000,00 | 11.228.000,00 | 9.814.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0046 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 412.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.017 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 2.0216 | Capacitação, Treinam. e Form. Continuada de Prof. Educ | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.1.0165 | 1.0165 | Construção Reforma Ampliaçao de Unidades de Ensino | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Creche | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.612.000,00 | 2.288.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil ‐ Pré Escola | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 2.495.000,00 | 1.675.000,0 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 2.0213 | Manutenção Atividades da Educação Jovens e Adultos ‐ EJA | 44.000,00 | 1.171.000,00 | 1.060.000,00 | 813.000,00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 2.0228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 21.000,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 2.020.000,00 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 1.486.100,00 | 3.036.000,00 | 2.371.000,00 |
| Subtotal | 10.892.000,00 | 15.386.100,00 | 23.609.000,00 | 19.449.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | TOTAL PROGRAMA: | 43.206.737,00 |
| Objetivo: | Melhorar infraestrutura urbana e rural; Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urb ana com pavimentação adequada; Construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; Promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios‐fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do Parque das Aroeiras nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros e cadastro das sepulturas; Conclusão de projetos de ManejoSustentável da Drenagem Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d’água na área urbana; |
| Justificativa: | Proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e rural. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02.006.15.451.0010.1.0040 | 1.0040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02.006.15.451.0010.1.0160 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.430.000,000 |
| 02.006.15.452.0010.1.0016 | 1.0016 | Construção de portal de entrada da cidade | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0180 | 1.0180 | Construção de portal de entrada da cidade | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 300.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0158 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0016 | 2.0016 | Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos | 5.126.000,00 | 6.941.000,00 | 7.717.000,00 | 6.297.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0148 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação ‐ CIDES | 450.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0157 | 2.0157 | Manutenção Convenio CIDES | 16.500,00 | 24.000,00 | 109.000,00 | 35.237,00 |
| 02.009.26.782.0010.2.0021 | 2.0021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 12.123.237,00 | 3.526.000,00 |
| Subtotal | 8.638.500,00 | 10.393.000,00 | 12.052.000,00 | 12.123.237,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | TOTAL PROGRAMA: | 15.920.000,00 |
| Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Legislativo. |
| Justificativa: | Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo e oferecer à população o atendimento essencial e de qualidade para encaminhamento, análise e solução dos mais variados pleitos da comunidade. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.001.01.031.0011.1.0001 | 1.0001 | Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0001 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | 1.611.020,00 | 1.925.000,00 | 2.079.000,00 | 2.525.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0002 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | 1.078.980,00 | 1.305.000,00 | 1.431.000,00 | 2.105.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0003 | 2.0003 | Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0164 | 2.0004 | Congresso, Recepções e Homenagens | 90.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Subtotal | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.000.000,00 | 5.320.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
| Programa de Governo: | 0012 | SAÚDE PARA TODOS | TOTAL PROGRAMA: | 76.131.826,00 |
| Objetivo: | Aprimorar o gerenciamento das políticas de promoção à Saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, g arantindo atenção qualificada à saúde da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso e obesidade na população. |
| Justificativa: | Melhorar o acesso aosserviços básicos, com ampliação da rede de atendimento, e fortalecer ações de proteção e promoção à Saúde. |
Funcional Programática |
Ação | Descrição das Ações de Governo |
METAS FINANCEIRAS | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
02.014.10.122.0012.10060 | 10060 | Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10066 | 10066 | Aquisição de Veículos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.10072 | 10072 | Implantação de Academias de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.122.0012.20194 | 20194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 1.500.000,00 | 4.214.000,00 | 4.669.000,00 | 3.202.000,00 |
02.014.10.271.0012.20195 | 20195 | Contribuição Previdenciária ao INSS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10061 | 10061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila ‐ Angico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10062 | 10062 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural ‐ Campo Alegre | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.014.10.301.0012.10063 | 10063 | Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
