Lei Ordinária nº 2.136, de 22 de novembro de 2022
Promove revisão dos anexos da Lei Municipal n° 2.055, de 1° de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022 a 2025; e altera a Lei Municipal nº 2.102, de 21 de junho de 2022, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de IndianópolisMG, para o exercício de 2023, com revisão de seus anexos
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ANEXO 1- DEMONTRATIO DE RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Em reais (R$) |
| CAT. EC. | DESCRICÃO | PLANO PLURIANUAL |
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 59.639.000,00 | 96.534.080,00 | 97.280.000,00 | 99.200.000,00 |
| 1.1 | RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DE | 11.492.600,00 | 28.270.580,00 | 28.700.000,0 | 29.200.000,00 |
| 1.2 | RECEITADE CONTRIBUIÇÕE | 385.100,00 | 278.500.00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAl | 218.800,00 | 229.300,00 | 238.000,00 | 260.000,0 |
| 1.7 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS | 47.455.000,0 | 67.092.800,00 | 67.392.000,00 | 68.765.000,0 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.500.00 | 662.900,00 | 670.000,00 | 690.000.00 |
| 2.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.650.000,0 | 218.500,00 | 220.000,00 | 300.000,00 |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | ALIENACÃO DE BENS | 10.000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS CAPITAL | 1.440.000,0 | 218.500,00 | 220.000,00 | 300.000,00 |
| 95 | DED. REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB | 7.075.000,00 | 10.315.580,00 | 10.500.000,00 | 11.000.000,00 |
| TOTAL | 54.214.000,00 | 86.437.000,00 | 87.000.000,00 | 88.500.000,00 |
PREFEITURA MUNICIP IPAL DE INDIANOPOLIS |
| COD. PGR | DESCRICÃO PROGRAMA | PLANO PLURIANUAL |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 0001 | GESTÃO EFICIENTE APOIO E ADMINISTRATIVO | R$ 9.061.220,00 | R$ 14.294.300,00 | RS 12.166.000,00 | RS 12.049.000,00 |
| 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | RS 692.000,00 | R$ 2.805.300,00 | RS 4.243.000,00 | RS 4.813.000,00 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | RS 2.051.000,00 | RS 2.454.000,00 | RS 2.500.000,00 | RS 2.560.000,00 |
| 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | R$ 595.500,00 | R$ 1.851.500,00 | RS 1.870.000,00 | RS 1.655.000,00 |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | RS 490.500,00 | RS 122.800,00 | RS 130.000,00 | RS 140.000,00 |
| 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | RS 10.892.000,00 | RS 15.386.100,00 | RS 15.538.000,00 | RS 15.848.000,00 |
| 0010 | 0 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | R$ 8.638.500,00 | RS 10.393.000,00 | R$ 10.615.000,00 | RS 10.885.000,00 |
| 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | RS 3.000.000,00 | RS 3.600.000,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.500.000,00 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | R$ 12.741.000,00 | R$ 20.016.000,00 | R$ 20.195.000,00 | R$ 20.055.000,00 |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 2.402.000,00 | RS 3.505.000,00 | RS 3.543.000,00 | RS 3.595.000,00 |
| 0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | RS 360.000,00 | RS 630.000,00 | RS 640.000,00 | RS 650.000,00 |
| 0016 | MERENDA SAUDAVEL | R$ 850.000,00 | RS 178.000,00 | RS 190.000,00 | RS 210.000,00 |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.356.000,00 | RS 10.901.000,00 | RS 11.020.000,00 | RS 11.140.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RS 1.084.280,0 | RS 300.000,00 | RS 350.000,00 | RS 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 54.214 214.000,00 | RS 86.437.000,00 | RS 87.000.000,00 | R$ 88.500.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMA | 47.570.520,00 |
| Objetivo | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Prefeitura Municipal assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente; Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento da Coordenadoria Municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar e com instalação de câmeras de segurança; |
| Justificativa: | Gerenciamento completo das unidades Administrativas , através de ações de pessoal , custeio ou investimento de forma a manter o serviço público com qualidade . |
| Público Alvo | População em Geral . |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.001.04.122.00012.0006 | 2.0006 | Mautenção das Atividades da Secretaria de Governo | 2022 1.565.500,00 | 2023 1.800.000,00 | 2024 1.850.000,00 | 2025 1.900.000,00 |
| 02.002.04.122.00012.0010 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração Finança | 6.820.220,00 | 12.185.040,00 | 9.993.000,00 | 9.794.000,00 |
| 02.002.04.122.00012.0029 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | 120.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| 02.002.06.181.00012.0064 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | 28.500,00 | 28.500,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| 02.002.06.181.00012.0168 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | 76.000.00 | 20.000.00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 02.007.18.542.00012.0066 | 2.0066 | Manut. Convênios com Polícia Ambiental | 56.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| 02.013.04.124.0001.2.0173 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral Município | 395.000.00 | 154.760,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
|
|
|
|
| Subtotal | 9.061.220,00 | 14.294.300,00 | 12.166.000,00 | 12.049.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | TOTAL PROGRAМА: | 12.553.300,00 |
| Objetivo: | Valorização dos talentos, valorização a do patrimônio histórico artístico, e valorização a de nossa memória. |
| Justificativa | Promover e democratizar o acesso à cultura, potencializando o desenvolvimento de projetos e eventos culturais do Municipio |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descricão das Acões de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.011.13.391.0002.2.0030 | 2.0030 | Manut. Atividades da Sec. De Cultura | 2022 448.500.00 | 2023 695.800,00 | 2024 730.30.000,00 | 2025 800.000.000,00 |
| 02.011.13.391.0002.2.0215 | 2.0215 | Manutenção do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0031 | 2.0031 | Festividades Municipais | 219.500,00 | 2.096.500,0 | 3.50 500.00 | 4.000.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0150 | 2.015 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 692.000,00 | 2.805.300,00 | 4.243.000,0 | 4.813.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERIAS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, ACÕES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DOAGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMA: | 9.565.000,00 |
| Objetivo: | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto da via, assentamento de mata-burros, construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica e agrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para ara melhoria da qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e o empresário através de seus sindicatos, associações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultural da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação a fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de armazenamento; Ampliar a frota da patrulha mecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de assessoria técnica. |
| Justificativa: | Promover a expansão e modernização das atividades do agronegócio, visando o crescimento da agropecuária, o intercâmbio e cooper ara técnica e financeira; incentivar ampliação a da rede de estocagem da produção, fortalecer o produtor, o trabalhador rural, apoiar agroindústria, com foco na tecnologia, estimular viabilizar e implantação a da horta comunitária, apoiar as atividades da mulher do campo. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.008.20.606.0003.2.0034 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 2022 150.000,00 | 2023 110.000,0 | 2024 115.000,00 | 2025 120.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0019 | 2.0019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura e Pecuária | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0222 | 2.0222 | Apoio pequeno produtor e produtor regime economia | 150.000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0169 | 2.0169 | Manutenção serviço - SIMC | 61.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| Subtotal | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.500.000,00 | 2.560.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERA. PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, OBJETIVO , JUSTIFICATIVA , P~UBLICO ALV , AÇÕES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TOTAL PROGRAMA: | 5.972.000,00 |
| Objetivo: | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento de programa de recuperação de microbacias hidrográficas nascentes. |
| Justificativa: | Conscientizar município o de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos naturais, monitoramento e controle das condições ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável equilibrada. |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.007.04.122.0004.2.0174 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejament | 2022 384.500,00 | 2023 1.320.000,0 | 2024 1.330.000.00 | 2025 1.350.00000,00 |
| 02.007.17.512.0004.2.015 | 2.0154 | Manutenção Atividade da Estação de Tratamento de Esgoto | 101.500,00 | 445.000,00 | 450.000,00 | 210.000,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0153 | 2.0153 | Consórcio intermunicipal Região integrada de Desenv.Sut-RIDES | 109.500,00 | 86.500,00 | 90.000.00 | 95.000,00 |
| Subtotal | 595.500.00 | 1.851.500.00 | 1.870.000,00 | 1.655.000,00 |
| Programa de Governo: | 0006 | DEFESA DO INTERESSE | TOTAL PROGRAMА: | 883.300 300,00 |
Objetivo: | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa irrestrita em observância aos textos legais e aos princípios constitucionais os e direito, em especial os da legalidade e moralidade Publico . |
| Justificativa | Defender o interesse público. |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.004.04.122.0006.2.0172 | 2.0172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral | 2022 490.500,00 | 2023 122.800,0 | 2024 130.000,00 | 2025 140.000,00 |
| Subtotal | 490.500,00 | 122.800,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERIAS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
ANEXO-3 DEMOSTRATIVO DE PROGRAMAS,OBJETOS,JUSTIFICATIVAS,PÚBLICOS ALVO,AÇÔES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | TOTAL PROGRAMA | 57.664.100,00 |
| Objetivo: | Melhorar as condições e infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Aquisição de área ampla e adequada para a construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas a fim de dar mais conforto a todos; Valorização dos profissionais da educação, mediante protissionais da educaçao, mediante política de formação continuada em parceria com o Governo Federal; Garantia de remuneração justa e o pagamento à à classe do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar as políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral na rede municipal de ensino; Informatizar a Secretaria Municipal de Educação as do por meio da implantação do Sistema Informatizado da Educação e reativar e manter as Salas de Informática das Escolas Municipais; Acompanhar os implantação do sistema inrormatizado da Eucaçao e reativar e manter as salas de intormatica das Escolas Municipals; Acompannar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das da provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período da Renovação de Matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria e ampliação do trar do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas, destinadas aos portadores de necessidades especiais; Criar programa municipal de ensino profissionalizante, em parceria com outros entes federados, os, organizações organizações dodo terceiro setor setor e empresas; Priorizar a qualidade e variedade dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis da e comunidade processo no educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização respeito e das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, a fir fim de auxiliara no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes jovens. |
| Justificativa: | Implementar ações relativas construção/ampliação/melhoramento recursos dos escolares da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar a educacão objetivando garantir a universalizacão do acesso ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania a e qualificação para o trabalho. |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METASFINANCEIRAS |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 2022 1.500.000,00 | 2023 10.000,00 | 2024 15.000,00 | 2025 20.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.961.000,0 | 8.341.000,0 | 8.400.000,00 | 8.600.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 412.000,00 | 420.000,00 | 425.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 2.0082 | Manutenção das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 2.0171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 2.0216 | Capacitação, Treinam. e Form. Continuada de Prof. Educ. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutenção das Atividade do Ensino Infantil Creche | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.650.000,00 | 2.700.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.2021 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré Escola | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 1.330.000,00 | 1.340.000.00 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 2.0213 | Atividades da Educação Jovens e Adultos EJA | 44.000,00 | 1.171.000,00 | 1.200.000.00 | 1.230.000.00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 2.0217 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | 21.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 1.486.100.00 | 1.490.000,00 | 1.500.000,00 |
| Subtotal | 10.892.000,00 | 15.386.100,00 | 15.538.000,00 | 15.848.000,00 |
PREFETURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 20255 ANEXO3-DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA,OBJETIVOS,JUSTIFICTIVAS,PÚBLICO ALVO,AÇÕES E METAS -METAS-Em reias (R$) |
| Programa de Governo: | 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | TOTAL PROGRAMА: | 40.531.500.00 |
| Objetivo | Melhorar infraestrutura urbana e rural; Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; Construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; Promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios-fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do Parque das Aroeiras nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros e cadastro das sepulturas; Conclusão de projetos de Manejo Sustentável da Drenagem Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área urbana; |
| Justificativa: | Proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.006.15.451.0010.1.0040 | 1.0040 | Manutenção e Expansão de Rede de Iluminação Pública | 2022 150.000.00 | 2023 300.000.00 | 2024 325.000,00 | 2025 350.000,00 |
| 02.006.15.451.0010.1.0160 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | 800.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0016 | 1.0016 | Construção de portal de entrada da cidade | 150.000,00 | 300.000,00 | 310.000.00 | 330.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0158 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0016 | 2.0016 | das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos | 5.126.000,00 | 6.941.000,00 | 6.960.000,00 | 7.000.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0148 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação CIDES - | 450.000,00 | 30.000,00 | 40.000.00 | 50.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0157 | 2.0157 | Convenio CIDES | 16.500,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 02.009.26.782.0010.2.0021 | 2.0021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | 1.796.000,00 | 2.488.000,00 | 2.600.000,00 | 2.720.000,00 |
| SubtotaL | 8.638.500,00 | 10.393.000,00 | 10.615.000,00 | 10.885.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Goveno: | 0011 | AÇÃO LEGISLATIA | TOTAL PROGRAMA | 15.100.000.00 |
| Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Legislativo. |
| Justificativa: | Proporcionar as condições necessárias para funcionamento da Câmara Municipal, visando o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo e oferecer à população o atendimento essencial e de qualidade para encaminhamento, análise e solução dos mais variados pleitos da comunidade. |
| Público Alvo | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 01.001.01.031.0011.1.0001 | 1.0001 | Construção/Reforma Prédio do da Câmara Municipal | 2022 200.000,0 | 2023 200.000,0 | 2024 200.000,0 | 2025 200.000,0 |
| 01.001.01.031.0011.2.0001 | 2.0001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | 1.611.020,00 | 1.925.000,00 | 2.100.000.00 | 2.320.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0002 | 2.0002 | Manutenção do Corpo Legislativo | 1.078.980,00 | 1.305.000,00 | 1.470.000,00 | 1.700.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0003 | 2.0003 | Publicação Divulgação e dos Atos Oficiais | 20.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| 01.001.01.031.0011.2.0164 | 2.0164 | Congresso, Recepções Homenagens | 90.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| Subtotal | 3.000.000,00 | 3.600.000,0 | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO-3 DEMOSNTRATIVO DE PROGRAMAS,OBJETIVOS,JUSTIFICATIVA,PÚBLICO ALVO,AÇÕES E METAS - EM reais (r$) |
| Programa de Govemo: | 0012 | SAÚDE PARA TODOS | TOTAL PROGRAMА | 73.007.000,00 |
| Objetivo: | Aprimorar gerenciamento o das políticas de promoção à Saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, atenção qualificada saúde à da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das (homicídios, acidentes suicídios), e estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando o crescimento do sobrepeso obesidade e na violências população. |
| Justificativa: | Melhorar o acesso aos serviços básicos, com ampliação da rede de atendimento, e fortalecer ações de proteção e promoção |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRA |
| 02.014.10.122.0012.10060 | 10060 | Construcão da Sede da Secretaria Municipal de Saúde | 2022 100.000,00 | 2023 0.00 | 2024 0.00 | 2025 0.00 |
| 02.014.10.122.0012.10066 | 10066 | Aquisição de Veículos | 100.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.014.10.122.0012.10072 | 10072 | Implantação de Academias Saúde | 100.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.014.10.122.0012.20194 | 20194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | 1.500.000,00 | 4.214.000.00 | 4.250.00000.00 | 4.300.00000,00 |
| 02.014.10.271.0012.20195 | 20195 | Contribuição Previdenciária INSS ao INSS | 1.100.00,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.014.10.301.0012.10061 | 10061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila Angico - | 100.000,00 |
| 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.301.0012.10062 | 10062 | Reforma Ampliação e do Posto de Saúde Rural Campo - Alegre | 150.000,00 |
| 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.301.0012.10063 | 10063 | Reforma Manutenção e das Unidades de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.301.0012.10067 | 10067 | Aquisicão de Veículos/Motocicleta PSF para | 50.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.301.0012.10068 | 10068 | Aquisição de Equip. e Mob. PSF Piedade Severina de Ávila - Angico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.014.10.301.0012.20196 | 20196 | Assistencia na Rede de Atenção Primaria Saude | 2.500.000,00 | 5.143.000,00 | 5.165.000.00 | 5.190.000,00 |
| 02.014.10.301.001220197 | 20197 | COVID a 19 e Outras Epidemias | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.302.0012.10064 | 10064 | Construcão do Centro de Reabilitacão, Fisio e Hidroginástica | 50.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.302.0012.10069 | 10069 | Aquisição de Equip. e Mob. para Centro de Saúde Batista Naves | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.302.0012.10070 | 10070 | Aquisicão de Ambulancias | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 02.014.10.302.0012.20198 | 20198 | Manutenção Centro de Reabilitação, Fisiot. E Hidroginástica | 100.000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
