Lei Ordinária nº 1.484, de 01 de fevereiro de 2006
promover o desenvolvimento cultural do Município, em todas as suas
manifestações;
promover a revitalização do patrimônio arquitetônico e realizar a
restauração e preservação de documentos de valor histórico.
Compete à Creche Municipal
dar assistência às crianças de zero a seis anos, lhes proporcionado
alimentação adequada, atendimento educacional, psicológico e às demais necessidades
básicas;
desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade;
criar condições de respeito à criança de zero a seis anos em suas
instalações proporcionando noções de cuidados fisiológicos e aspectos culturais e
sociais.
ANEXO I SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | SUBSÍDIO R$ | TOTAL |
| SB-1 | Prefeito | 1 | ||
| SB-2 | Secretário Administração e Finanças | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-2 | Secretário Assistência Social | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-2 | Secretário Saúde | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-2 | Secretário Obras e Serviços Públicos | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-2 | Secretário Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-2 | Secretário de Desenvolvimento Econômico | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| SB-3 | Vice-Prefeito | 1 | ||
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 7.200,00 |
ANEXO II CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | SUBSÍDIO R$ | TOTAL |
| CC-1 | Diretor de Gabinete | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. de Compras e Licitações | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. de Planejamento e Contabilidade | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Patrimônio e Arquivo Público | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Tributos | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Recursos Humanos | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Siat | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor CPD | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Esporte, Lazer e Cultura | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Saúde | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. de Apoio à Criança e Adolescente | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. de Assistência Social | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Meio Ambiente e Turismo | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Agricultura e Pecuária | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. de Serviços Públicos | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| CC-1 | Diretor Depto. Trânsito e Transporte | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS 17.600,00 |
| ANEXO II CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | SUBSÍDIO R$ | TOTAL |
| CC-4 | Assessor Operacional de Planejamento | 1 | 550,00 | 550,00 |
| CC-4 | Assessor Operacional de Assistência Social | 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| CC-4 | Assessor Operacional de Agricultura e Pecuária | 1 | 550,00 | 550,00 |
| CC-4 | Assessor Operacional de Serviços Público | 1 | 550,00 | 550,00 |
| CC-4 | Assessor Operacional de Saúde | 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| CC-4 | Assessor Operacional de Educação | 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS 5.500,00 |
| ANEXO III FUNÇÕES GRATIFICADAS |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO | Nº DE CARGOS | SUBSÍDIO R$ | TOTAL |
| FG-2 | Assessor de Gabinete | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Assessor Operacional de Recursos Humanos | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Assessor Operacional de Esportes | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-1 | Assessoria Escola | 5 | 450,00 | 2.250,00 |
| FG-2 | Assessoria Operacional de Educação | 2 | 250,00 | 500,00 |
| FG-2 | Assessoria Operacional de Saúde | 4 | 250,00 | 1.000,00 |
| FG-2 | Assessoria do Centro de Múltiplo Uso | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Assessoria do Centro de Convivência do Idoso | 2 | 250,00 | 500,00 |
| FG-2 | Assessoria Operacional Meio Ambiente e Turismo | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Assessoria Operacional de Serviços Público | 2 | 250,00 | 500,00 |
| FG-2 | Chefe do S. Convênios e Prestação de Contas | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Chefe do Setor de Vigilância Sanitária | 1 | 250,00 | 250,00 |
| FG-2 | Chefe do Setor de Epidemiologia | 1 | 250,00 | 250,00 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS 6.750,00 |
ANEXO IV |
| SIMBOLO | DENOMINAÇÃO |
| CC-1 | Diretor de Gabinete |
| CC-3 | Controle Interno |
| FG-2 | Assessor de Gabinete |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| SB-2 | Secretáriode Administração e Finanças |
| CC-1 | Diretor Depto. de Planejamento e Contabilidade |
| CC-4 | Assessor Operacional de Planejamento |
| CC-1 | Diretor Depto. Compras e Licitações |
| CC-2 | Chefe do Setor de Almoxarifado | |
| FG-2 | Chefe do Setor de Convênios e Prestação de Contas |
| CC-1 | Diretor Depto. Patrimônio e Arquivo Público |
| CC-2 | Chefe do Setor de Patrimônio e Arquivo Público |
| CC-1 | Diretor Depto. Tributos | |
| CC-1 | Diretor Recursos Humanos |
| FG-2 | Assessor Operacional de Recursos Humanos |
| CC-1 | Diretor SIAT | |
| CC-1 | Diretor Depto. CPD |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SB-2 | Secretário de Obras e Serviços Públicos |
| CC-1 | Diretor Depto. de Serviços Públicos |
| CC-2 | Chefe do Setor de Obras | ||
| CC-4 | Assessor Operacional de Serviços Públicos | ||
| FG-2 | Assessoria Operacional de Serviços Públicos (2 CARGOS) |
| CC-1 | Diretor Depto. Trânsito e Transporte |