Lei Ordinária nº 2.198, de 21 de junho de 2023
Dada por Lei Ordinária nº 2.267, de 22 de outubro de 2024
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS – 2024
ANEXO II - METAS FISCAIS
ANEXO II.1 AVALIAÇÃO - DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AMF- Demonstrativo ll (art. 4º , § 2, Inciso l) R$: 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | (a) Metas Previstas em -2 | % PIB | (b) Metas Realizadas em -2 | % PIB | Variação Valor (c) = (b-a) | %(c/a) |
| Receita Total | 44.645.00000,00 | 0,0048 | 94.907.172,55 | 0,0103 | 50.262.172,55 | 112,58 |
| Receitas primárias (1) | 44.271.597,00 | 0,0048 | 90.969.768,93 | 0,0098 | 46.698.171,93 | 105,48 |
| Despesa Total | 44.645.000,00 | 0,0048 | 90.202.350.,43 | 0.0098 | 45.557.350,43 | 102,04 |
| Despesas primárias (II) | 44.645.000,00 | 0,0048 | 88.613.813,12 | 0,0096 | 43.968.813,12 | 98,49 |
| Resultado Primário (I-II) | -373.403,00 | 0,0000 | 2.355.955,81 | 0,0003 | 2.729.358,81 | -730,94 |
| Resultado Nominal | -1.056.588,00 | -0,0001 | -7.556.137,06 | -0,0008 | -6.499.549,06 | 615,15 |
| Dívida Pública Consolidada | 7.210.674,47 | 0,0008 | 4.031.634,77 | 0,0004 | -3.179.039,70 | -44,09 |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.032.204,00 | 0,0005 | -32.365.272,81 | -0,0035 | -37.397.476,81 | -743,16 |
| FONTE:Setor Contabil da Prefeitura Municipal. |
| MEMÓRIA METODOLOGIA DE CÁLCULO |
R$ 1,00
| PIB DE MG--2 | VALOR |
| Previsto | 924.700.000.000,00 |
| Efetivo | 924.700.000.000,00 |
| Fonte:Fundação Joao Pinheiro. |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2024
CADASTRO DE PROGRAMAS
| Nº | PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO-ALVO |
| 001 | GESTÃO EFICIENTE EAPOIO ADMINISTRATIVO | Garantir condições de técnicas e administrativa para o funcionamento Prefeitura da Municipal assegurando a eficácia, eficiência efetividade e da Gestão Pública no Poder Executivo; valorização qualificação e do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada continuada dos servidores servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente; Implantar de forma gradativa o projeto de geração de energia solar(fotovoltaica) prédios nos públicos municipais; Apoiar as atividades de Policia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiro por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação de nova base do pelotão da Policia Militar e melhorar as instalações da Policia Civil; viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com cameras de segurança; Apoiar programas de combate prevenção e ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento Coordenadoria da municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da polícia militar e com instalação de câmeras de segurança; | População em Geral |
| 002 | GESTÃOЕ INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | Valorização dos talentos, a valorização do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memoria. | População em Geral |
| 003 | DESENVOLVIMENTО RURAL E DO AGRONEGOCIO | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto de via, assentamento de mata-burros, construção de comercializacão órgão e técnico; pontes e passagens; Criação de políticas projetos e de integração produção, Estimular agricultura a familiar e orgânica; Fornecer, criar e estimular programas de cooperação técnica e agrícola entre os pequenos agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, sampriorizando-se mercado o internos do município; Apoiar, incentivar aperfeiçoar e realização a da feita livre, destinada à comercialização produto de hortifrutigranjeiros, cerais, artesanais, pescados, lacticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria na qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários congressos e voltados para o agronegócio para e agricultura familiar e popular; Fomentar fortalecer e atividade a produtiva, através da diversificação da e adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer produtor, o trabalhador rural e empresário através de seus sindicatos, associações cooperativas; e Desenvolver programas de integração social e cultura da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os conselhos comunitários de Desenvolvimento rural; incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação fazendas, e com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de Ciência e Tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria o e setor de armazenamento; Ampliar a frota de patrulha mecanizada racionalizar e suas atividades; Valorização pequeno produtor rural por meio de programa de acessória técnica. | População em Geral |
| 004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | Desenvolver urbanização a do município de forma sustentável equilibrada; e Implantar uma Polícia municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento patrimônio do natural do município; Atuação conjunta das secretarias municipais com e o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar programa o de coleta seletiva do lixo; Incentivar educação a ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários entulhos; de Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de matas mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o aterro sanitário controlado; Desenvolvimento programa de de recuperação de microbacias hidrográficas nascentes. | População em Geral |
| 006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa irrestrita em observância aos textos legais e aos princípios constitucionais os e princípios gerais do direito, em especial os da legalidade moralidade e pública. | População em Geral |
| 007 | Melhorar as condições de infraestrutura educacional para alunos e professores servidores e da educação; Aquisição de área ampla e adequada para construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas fim a de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada através do planejamento pedagógico anual e oficinas pedagógicas primeira na semana do ano letivo e ações de formação continuada em parceria com o Governo Federal para os professores. Garantia de remuneração justa e o pagamento classe à do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar a políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Fazer levantamento das condições fisica das escolas municipais e realizar a reforma dos espaços das creches e escolas municipais, a fim de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; Oferecer de maneira gradativa educação e reativar e manter as salas de informática das Escolas Municipais; Acompanhar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período de renovação de matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria a ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas destinadas aos portadores de necessidades especiais; Efetivar parcerias com as universidades, centro universitário, faculdades, ONGs e empresas para desenvolvimento de projetos nos diversos setores e organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar qualidade a variedade e dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis e da comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização e respeito das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, fim a de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes e jovens. | População em Geral |
| 010 | INFRAESTRUTURA 010 URBANA E RURAL | Melhorar infraestrutura urbana e rural; cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras dede Melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do parque das Aroeira nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros cadastro e das sepulturas; conclusão de projetos de Manejo Sustentável da Drenagem Urbana; | Populaçãoem Geral |
| 011 | AÇÃO LEGISLATIVA | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Legislativo. | População em Geral |
| 012 | SAÚDE PARA TODOS | Aprimorar gerenciamento o das políticas de promoção à saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo atenção qualificada à saúde da mulher e da criança, bem como, políticas para a criança, bem como, polticas para juventude que visem enfrentar | População em Geral |
| 014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as ações setoriais a cargo do município que visem à erradicação da pobreza, bem como ao fomento e ao desenvolvimento social da população, | População em Geral |
| 015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | Incentivar prática a desportiva população à da zona rural; Promover competições esportivas amadoras de diversas modalidades; Valorizar e apoiar atletas e talentos do esporte; Implantar escolinhas esportivas em | População em Geral |
| 016 | MERENDA SAUDAVEL | Garantir a manutenção a e qualidade da merenda reduzir e a carência nutricional de alimentação básica. | População em Geral |
| 018 | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal | População em Geral |
| 999 | RESERVADE CONTINGENCIA | Atender passivos contingentes outros e riscos e eventos fiscais imprevistos. | População em Geral |
| ID | UNIDADEORÇAMENTÁRIA | COMPETÊNCIAS | RESPONSÁVEL |
01.01 |
CâmaraMunicipal |
01/01/2024a31/12/2024 |
| |
02.01 | SecretariaMunicipaldeGoverno | O1/01/2021a31/12/2024 | MarivaldoJoséBorges | |
| 02.02 | SecretariaMunicipaldeAdministraçãoeFinanças | 01/01/2021a31112/2024 | AdailtonBorgesAmaro |
02.03 |
SecretariaMunicipaldeEducação/FundoMunicipal | O1/01/2021a31/l2/2024 |
Carmenlúcia FerreiradeFátimaFranco | |
|
02.04 | ProcuradoriaGeraldoMunicípio |
28/07/2022a31/12/2024 |
PatríciaAndradeNunes |
02.06 |
SecretariaMunicipaldeObraseServiçosPúblicos |
01/01/2021a3l/12/2024 |
OsvânioRicardodaSilva | |
| 02.07 | SecretariaMunicipalMeioAmbienteePlaneiamento | Ol/O1/2021a31/12/2024 | AdairleiAparecidadaSilvaBorges |
02.08 |
SecretariaMunicipaldeAgriculturae Pecuária |
01/0112021a31/12/2024 |
AnídsonGabrieldaSilva | |
| 02.09 | SecretariaMunicipaldeTransitoeTransportes | 0110112021a31/12/2024 | JúlioEustáquioAlvesPinto |
02.10 | SecretariaMunicipaldeTurismo,EsporteeLazer | O1/01/2021a31/12/2024 | FernandoPereiraCorrêa | |
|
02.ll |
SecretariaMunicipaldeCultura |
01/01/2021a31/12/2024 |
EdnisSoaresMoreira |
02.12 | SecretariaMunicipalDesenvolvimentoSocial/FMAS | 01/01/2021a31/12/2024 | AlessandraRaquelRochaFerreira | |
02.13 | ControladoriaGeraldo Município | 06/04/2022a31/12/2024 | LucianoBorgesdaSilva | |
02.14 | SecretariaMunicipaldeSaúde/FundoMunicipaldeSaúde | O1101/2022 a31/12/2024 | MarivâniaMárciaBorgesAmaro | |
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2024ANEXO II - METAS FISCAIS
ANEXO ll - METAS FISCAIS
ANEXO II.2 COMPARATIVO DAS METAS FISCAIS NOS ULTIMOS TRÊS EXERCICIOS
R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES |
| 2021 | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % |
| Receita Total | 69.173.924,0 | 94.907.172,55 | 37.20 | 100.000.000,00 | 5.37 | 105.000.000,00 | 5,00 | 106.000.000,00 | 0,95 | 108.000.000,00 | 1,89 |
| Receitas primárias (1) | 68.011.503,98 | 90.969.768.93 | 33.76 | 93.770.700,00 | 3.08 | 102.418.000,00 | 9.22 | 105.740.000,00 | 3,24 | 106.500.000.00 | 0,72 |
| Despesa Total | 51.598.927,97 | 90.202.350,43 | 74,81 | 100.000.000,00 | 10,86 | 105.000.000,00 | 5,00 | 106.000.000,00 | 0,95 | 108.000.000,00 | 1,89 |
| Despesas primárias (II) | 51.091.747.94 | 88.613.813.12 | 73.44 | 98.500.000,00 | 11,16 | 103.150.000,00 | 4,72 | 104.250.000,00 | 1,07 | 106.250.000,00 | 1,92 |
| Resultado Primário (I-II) | 16.919.756,04 | 2.355.955,81 | -86,08 | -4.729.300,00 | -301 | -732.000.00 | -84,52 | 1.490.000,00 | -303,55 | 250.000,00 | -83,22 |
| Resultado Nominal | -24.809.135,75 | -7.556.137,06 | -69,54 | -17.012.228,17 | 125,14 | -5.656.137.06 | -66,75 | -8.512.2228,17 | 50,50 | -2.456.137,06 | -71,15 |
| Dívida Pública Consolidada | 8.710.674,47 | 4.031.634.77 | -53,72 | 3.131.634,77 | -22.32 | 2.231.634,77 | -28,74 | 1.331.343,77 | -40,33 | 431.634,77 | -67,59 |
| Dívida Consolidada Líquida | -18.759.605,60 | -32.365.272,81| | 72,53 | -24.568.365,23 | -24,09 | -22.668.365,23 | -7,73 | -14.168.365,23 | -37,50 | -10.968.365,23 | -22,59 |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORESSA PREÇOS CONSTANTES |
| 2021 | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % |
| Receita Total | 72.943.902.86 | 104.549.741,28 | 43,33 | 105.980.000,00 | 1,37 | 110.250.000,00 | 4,03 | 111.300.000,00 | 0,95 | 113.400.000,00| | 1,89 |
| Receitas primárias (I) | 71.718.130.95 | 100.212.297,45 | 39,73 | 99.378.187,86 | -0,83 | 107.538.900,00 | 8,21 | 111.027.000,00 | 3,24 | 111.825.000,00 | 0.72 |
| Despesa Total | 54.411.069.54 | 99.366.909.23 | 82,62 | 105.980.000.00 | 6.66 | 110.250.000,00 | 4,03 | 111.300.000,00 | 0,95 | 113.400.000,00 | 1,89 |
| Despesas primárias (II) | 53.876.248.20 | 97.616.976,53 | 81.19 | 104.390.300,00 | 6,94 | 108.307.500,00 | 3,75 | 109.462.500,00 | 1,07 | 111.562.500,00| | 1,92 |
| Resultado Primário (I-II) | 17.841.882,74 | 2.595.320.92 | -85.45 | -5.012.112.1 | -293 | -768.600.00 | -84,67 | 1.564.500,00 | -303,55 | 215.960,00 | -86,20 |
| Resultado Nominal | -26.161.233,65 | -8.323.840,59 | -68,18 | -18.029.559,41 | 116,60 | -5.938.943,91 | -67,06 | -7.720.842,00 | 30,00 | -2.121.704,00 | 72,52 |
| Dívida Pública Consolidada | 9.185.406,23 | 4.441.248,86 | -51,65 | 3.318.906,53 | -25,27 | 2.343..216,51 | -29,40 | 1.207.832,00 - | -48,45 | 372.863,00| | -69,13 |
| Dívida Pública Líquida | -19.782.004.11 | -35.653.584.53 | 80,23 | -26.037.553.47 | -26,97 | -23.80801.783,49 | -8,59 | -12.851.125.00 | -46,01 | -9.474.887.00 | -26,27 |
LEI DE DIRETRIZE ORÇAMETARIAS -2024
ANXO II.2.4 METAS FISCAIS DA DIVIDA E DO RESULADO NOMINAL
ANEXO ll.2.4-META FISCAL DO MONTANTE DA DIVIDA E DO RESULTADO NOMIAL
R$ 1,00
| MONTANTE DA DÍVIDA |
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | 8.710.674,47 | 4.031.634,77 | 3.131.634,77 | 2.231.634,77 | 1.331.634,77 | 431.634,77 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 8.710.674,47 | 4.031.634.77 | 3.131.634.77 | 2.231.634,77 | 1.331.634,77 | 431.634,77 |
| DEDUÇÃO | 27.470.280,07 | 36.396.907,58 | 27.700.000,00 | 24.900.000,00 | 15.50500.000,0 | 11.4400.000,00 |
| Ativo disponivel | 27.660.082,46 | 37.855.759.15 | 30.000.000,00 | 27.000.000.00 | 18.000.000.00 | 15.000.000.00 |
| Haveres Financeriros | 0,00 | 201.961,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 189.802,39 | 1.660.813,33 | 2.300.000,00 | 2.100.000,00 | 2.500.000.00 | 3.600.000,00 |
| DÍVIDACONSOLIDADA LÍQUIDA | -18.759.605,60 | -32.365.272,81 | -24.568.365,23 | -22.668.365,23 | -14.168.365,23 | -10.96868.365,23 |
R$1,00
| RESULTADO NOMINAL |
ESPPECIFICAÇÃ
| (b) 2021
| (c) 2022
| (d) 2023
| (e) 2024
| (f) 2025
| (g) 2026
|
| 1. DÍVIDA COSOLIDADA | 8.710.674.47 | 8.710.674.47 | 3.131.634,77 | 2.231.634,77 | 1.331.634,77 | 431.634,77 |
| 2. DEDUÇÕES | 27.470.280,07 | 36.396.907,58 | 27.700.000,00 | 24.900.000,00 | 15.500.000,00 | 11.400.000,00 |
| 3. DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA(1-2) | -18.759.605,60 | -32.365.272,81 | -24.568.365,23 | -22.668.36565.23 | -14.168.365,23 | -10.968.365,23 |
| 4. RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. PASSIVOS RECONHECIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(3+4+5) | -18.759.605.60 | -32.365.272,81 | -24.568.365.23 | -22.668.365.23 | -14.168.365.23 | -10.968.365,23 |
| RESULTA | (b-a) -24.809.135,75 | (c-b) -7.556.137,06 | (d-c) -17.012.228,17 | (e-d) | (f-e) -8.512.228,17 | (g-f) -2.456.137,06 |
| Fonte: Balanço Patrimonial/Setor Contabil da Prefeitura |
| NOTA |
| Nota 1: Aletra 'a' se refere à DCL do exercício de 2020. |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DE 2020 (a) 6.049.530,15 |
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS – 2024
ANEXO II - METAS FISCAIS
ANEXO I META DO RESULTADO PRIMARIO-COMPARATIVOS
| AMF Demonstrativo - (LRF, I art. 4°, § 1°) | R$ 1,00 |
| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
(a) Valor Corrente | Valor Constante | %PIB (a/PIB) | (b) Valor Corrente |
Valor Constante |
%PIB (a/PIB) | (c) Valor Corrente |
Valor Constante | %PIB (c/PIB) | |
| Receita Total | 105.000.000,00 | 110.250.000,00 | 93,74% | 106.000.000,00 | 111.300.000.00 | 94,37% | 108.000.000,00 | 113.400.000,00 | 89,85% |
| Receitas primárias (I) | 102.418.000,00 | 107.538.900,00 | 91,44% | 105.740.000,00 | 111.027.000,00 | 94,14% | 106.500.000,00 | 111.825.000,00 | 88,60% |
| Despesa Total | 105.000.000,00 | 110.250.000,00 | 93,74% | 106.000.000,00 | 111.300.000,00 | 94,63% | 108.000.000,0 | 113.400.000,00 | 89,85% |
| Despesas primárias (II) | 103.150.000,00 | 108.307.500,00 | 92,09% | 104.250.000,00 | 109.462.500,00 | 92,82% | 106.250.000,00 | 111.562.500,00 | 88,39% |
| Resultado Primário (I-II) | -732.000,00 | -768.600,00 | -0,007 | 1.490.000,00 | 1.564.500,00 | 1,33% | 250.000,00 | 215.960,00 | 0.21% |
| Resultado Nominal | -5.656.137,06 | -5.938.943,91 | -0,050 | -8.512.228,17 | -7.720.842,00 | -7,58% | -2.456.137,06 | -2.121.704,00 | -2,04% |
| Dívida Pública Consolidada | 2.231.634,77 | 2.343.216,51 | 0,020 | 1.331.634,77 | 1.207.832,00 | 1,19% | 431.634,77 | 372.863,00 | 0,36% |
| Dívida Consolidada Líquida | -22.668.365,23 | -23.801.783,49 | -0,202 | -14.168.365,23 | -12.851.125,00 | -12,61% | -10.968.365.23 | -9.474.887.00 | -9,12% |
| Receitas Primárias PPP (IV) |
|
|
|
|
|
| |||
| Despesas Primárias PPP (V) |
|
|
|
|
|
| |||
| Impacto do Saldo da PPP (IV-V) |
|
|
|
|
|
| |||
| Fonte: Setor contábil da Prefeitura. |
|
|
|
|
|
| |||
| NOTAS |
|
|
|
|
|
|
-Resultado Nominal positivo indica crescimento da Dívida Fiscal Líquida do Município, enquanto que um Resultado Nominal negativo indica redução. |
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS -2024
ANEXO II - METAS FISCAIS
ANEXO II.2.2- META FISCAAL DA DESPESA
| R$1,00 |
| ESTIMATIVAS DA DESPESA |
| ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | VARIÁVEL UTILIZADA |
DESPESA CORRENTE(1) | 47.121.363,47 | 72.016.901,23 | 82.147.360,00 | 94.275.000,00 | 84.700.000,00 | 90.700.000,00 | |
Pessoal e encargo social | 24.040871,73 | 33.591.359.43 | 39.248.400.00 | 46.998.000,00 | 40.350.000,00 | 42.350.000,00 | |
Juros e encargos da divida(2) | 58.212,38 | 557.050.99 | 600.000,00 | 950.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | |
Outras despesas correntes | 23.022.279.36 | 37.868.490.84 | 42.298.960.00 | 46.327.000,00 | 43.500.000,00 | 47.500.000,00 | |
DESPESA DE CAPITAL (3) | 4.477.564,50 | 18.185.449.20 | 17.552.640.00 | 10.425.000.00 | 20.900.000.00 | 16.900.000.00 | |
Investimentos | 4.028.596.85 | 17.153.962,85 | 16.652.640,00 | 9.525.000,00 | 20.000.000,00 | 16.000.000,00 | |
Inversões financeiras | - | - | - | - | - | - | |
Amortização financeira(4) | 448.967,65 | 1.031.486.35 | 900.000.00 | 900.000.0 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(5) | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000.00 | |
Despesa Total (6-1+3+5) | 51.598.967,65 | 90.202.350,43 | 100.000.000.00 | 105.000.000.00 | 106.000.000.00 | 108.000.000.00 | |
Despesa Primaria (7-6-2-4) | 51.091.747.94 | 88.613.813,12 | 98.500.000.00 | 103.150.000.00 | 104.250.000.00 | 106.250.000.00 |
| Fonte: Setor contábil da Prefeitura |
| NOTAS |
| Nota 1: A despesa dos exercícios de 2021 e 2022 é a realizada. |
| Nota 2: A despesa do exercicio de 2023 é a fixada na LOA. |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024 -
ANEXO II - МЕТAS FICAIS
ANEXO II.3 - DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDО
AMF - Demonstrativo IV (LRF, art. 4°, §2°, Inciso R$ 1,00
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % |
| Patrimônio/Capital | 69.263.571,39 | 1,64 | 42.124.172,47 | 1,53 | 27.489.314,26 | 100,00 |
| Reservas | ||||||
| Resultado Acumulado | ||||||
| TOTAL | 69.263.571,39 | 1,64 | 42.124.172,47 | 1,53 | 27.489.314,26 | 100,00 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIО |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % |
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: |
| NOTAS |
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS –2024
ANEXO II - MEТAS FISCAIS
ANEXO II.2.1 META - FISCAL DA RECEITA
| ESTIMATIVA DAS RECEITAS | Valores de referenc |
| Especificação | (a) 2021 | (b) 2022 | (c) 2023 | (d) 2024 | (e) 2025 | (f) 2026 | Valores de referenciais | |
| CORRENTE (1) | 68.276.528,32 | 92.894.023.01 | 93.781.500,00 | 104.800.000.00 | 105.700.000,00 | 107.700.000,00 | Valores de referencia do Palno Plurianual PPA | |
| Receita Impostos , Taxas,Contribuição de Melhoria | 22.420.559,44 | 34.402.472.43 | 28.270.580,00 | 35.000.000,00 | 29.200.000,00 | 33.100.000,00 |
| |
| Receita de contribuições | 414.862,03 | 442.475,02 | 278.500,0 | 342.000,0 | 285.000,00 | 550.000,00 |
| |
| Receita Patrimonial | 665.024,34 | 3.873.192,84 | 229.300.00 | 2.382.000.00 | 260.000.00 | 1.500.000,00 |
| |
| Rendimentos de AF (2) | 665.024,34 | 3.873.192,84 | 229.300,00 | 2.382.000.00 | 260.000,00 | 1.500.000,00 |
| |
| Demais receitas part | - | - | - | - | - | - |
| |
| Receita Agropecuaria | - | - | - |
|
| - |
| |
| Receita Industria | - |
|
|
|
| - |
| |
| Receita de Serviços | - |
|
|
|
| - |
| |
| Transferências Correntes | 43.804.912,99 | 53.069.847,45 | 64.340.220,00 | 66.446.000,00 | 75.265.000,00 | 71.550.000,00 |
| |
| Cota FPM | 10.003.973,36 | 12.605.485,63 | 17.947.300,00 | 18.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| |
| Cota ICMS | 20.907.895,47 | 24.468.243.05 | 30.400.000.00 | 30.000.000,00 | 33.000.000.00 | 34.000.000,00 |
| |
| Transf. do FNS | 1.580.912,87 |
|
|
| 3.300.000,00 | 2.920.000,00 |
| |
| Transf. do FNDE | 425.983,27 |
|
|
| 960.000,0 | 430.000,00 |
| |
| Transf. do FNAS | 121.406,99 | 148.841,99 | 176.000,00 | 256.000.00 | 305.000.00 | 200.000,00 |
| |
| Transf. do FUNDEB | 6.258.816,29 | 7.235.467.27 | 8.300.000.00 | 9.368.000.00 | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 |
| |
| Transf. de Convênios | - |
|
|
|
| - |
| |
| Demais Transferência | 4.505.924,74 | 6.444.102,93 | 4.039.420,00 | 5.628.000,00 | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| |
| Outras receitas correntes | 971.169,52 | 1.106.035,27 | 662.900 ,00 | 630.000,00 | 960.000,00 | 1.000.000,00 |
| |
| DECAPITAL (3) | 897.395,68 | 2.013.149.54 | 6.218.500,00 | 200.000.00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| |
| Operações de crédito (4) | 497.395,68 | 64.210,78 | - | - | - | - |
| |
| Alienação de bens (5) | - | - | 6.000.000,00 | 200.000,00 | - | - |
| |
| Amortização (6) | - |
|
|
| - | - |
| |
| Transferências Capital | 400.000,00 | 1.948.938.76 | 218.500.00 | - | 300.000.00 | 300.000.00 |
| |
| Outras receitas capital |
| - | - | - | - | - |
| |
| Receita Total (7=1+3) | 69.173.924,00 | 94.907.172,55 | 100.000.000.00 | 105.000.000.00 | 106.000.000,00 | 108.000.000.00 |
| |
| Receita Primária (8=7-2-4-5-6) | 68.011.503,98 | 90.969.768,93 | 93.770.700,00 | 102.418.000,00 | 105.740.000,00 | 106.500.000,00 |
|
| VARIÁVEIS | 2024 | 2025 | 2.026,00 | FONTE |
