Lei Ordinária nº 2.252, de 24 de abril de 2024
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS LDO-2024
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES
|
02.06 | 0.010 | 10.040 | ManutençãoeExpansãodeRededeIluminaçãoPública | p | 500.000,00 | |
02.06 | 0.010 | 10.160 | ObrasdeInfraestruturaUrbana | p | 300.000,00 | |
02.06 | 0.010 | 10.016 | Construçãodeportaldeentradadacidade | p | 110.000,00 | |
02.06 | 0.010 | 20.016 | Manutençãodasativ.DaSec.DeobraseserviçosPúblicos | A | 7.717.000 ,00 | |
02.06 | 0.010 | 20.148 | ManutençãoPontosdeIluminação-CIDES | A | 35.000,00 | |
02.06 | 0.010 | 20.157 | ManutençãoConvenioCIDES | A | 109.000,00 | |
02.07 | 0.004 | 20.174 | ManutençãodasAtividadesdaSec.MeioAmbienteePlanejamento | A | 2.056.000,00 | |
02.07 | 0.004 | 20.154 | ManutençãodasAtividadesdaEstaçãodeTratamento deEsgoto | A | 275.000,00 | |
02.07 | 0.004 | 20.153 | ConsorcioIntermunicipalRegiãoIntegradadeDesenv.Sust-RIDES | A | 117.000,00 | |
02.08 | 0.004 | 20.235 | ManterConvênioscomPoliciaAmbiental | A | 20.000,00 | |
02.08 | 0.003 | 20.034 | ManutençãoConveniocomEMATER | A | 120.000,00 | |
02.08 | 0.003 | 20.229 | ContribuiçãoaoSindicatoRural | A | 60.000,00 | |
02.08 | 0.003 | 20.019 | Manutençãoda AtividadesdaSecretariadeAgricultuaePeuária | A | 2.520.000,00 | |
02.08 | 0.003 | 20.169 | ManutençãoServiço-SIMC | A | 28.200,00 | |
02.09 | 0.010 | 20.021 | ManutençãodasAtividadesdaSecretariadeTrânsitoeTransportes | A | 3.281.000,00 | |
02.10 | 0.015 | 20.251 | RealizaçãodeEventosTurísticos | A | 27.000,00 | |
02.10 | 0.015 | 20.024 | ManutençãodasAtiv.DaSecretariaTurismo,EsporteeLazer | A | 957.000,00 | |
02.10 | 0.002 | 10.168 | Restauraçãoe RevitalizaçãodaCasadaCultura | p | 10.000,00 | |
02.11 | 0.002 | 20.030 | ManutençãoAtividadesdaSecretariaDeCultura | A | 565.000,00 | |
02.11 | 0.002 | 20.215 | ManutençãodoMuseuCultural | A | 13.000,00 | |
02.11 | 0.002 | 20.031 | FestividadesMunicipais | A | 2.113.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.252 | GestãoDescentralizadadoIGD-SUAS | A | 24.500,00 | |
02.12 | 0.014 | 10.169 | Construção,AmpliaçãoeReformadoCentrodeMúltiploUso | p |
| 10.000,00 377.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.044 | ManutençãodasAtividadesdeConselhosTutelar | A |
| |
02.12 | 0.014 | 10.164 | ImplantaçãodeEmpreendimentosHabitacionais | p | 3.010.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.043 | Subvenção Sociais | A | 71.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.067 | ManutençãodasAtividadesdaSecretariadeDesenvolvimento Social | A | 3.314.500,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.070 | ManutençãoAtividadesdoFMAS/PISOMINEIRO | A | 40.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.071 | ManutençãoAtividadesdoFMAS/IGDBF | A | 38.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.073 | ManutençãoAtividadesdoFMAS/PSB | A | 450.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 20.214 | ManutençãodasAçõesdoFundodaInfânciaeAdolescência-FIA | A | 58.000,00 | |
02.12 | 0.014 | 10.014 | ProoramaMorarMelhor | p | 151.000,00 | |
02.13 | 0.001 | 20.173 | ManutencãodaAtividadesdaControladoria-GeraldoMunicípio | A | 165.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.194 | GestãodasAtividadesdaSecretariaMunicipaldeSaúde | A | 4.669.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.196 | AssistêncianaRededeAtençãoPrimáriaaSaúde | A | 7.646.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.199 | ManutençãodoConsorcioAMVAPSaúde | A | 890.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.200 | ApoioaoSETS | A | 140.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.201 | ApoioaoCISTRI | A | 22.600,00 |
02.14 | 0.012 | 20.204 | TratamentoForadoDomicilio | A | 220.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.205 | Assistência Farmacêutica | A | 1.042 .000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.206 | VigilânciaSanitária | A | 306.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.207 | VigilânciaEpidemiológica | A | 1.603.500,00 |
02.14 | 0.012 | 10.161 | InvestimentosnaGestãodaSecretariaMunicipaldeSaúde | p | 300.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.226 | ManutençãodasAtividadesdeAssistência MedicaHospitalareAmbulatorial | A | 7.084.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.162 | InvestimentosnasUnidadesBásicasdeSaúde | p | 400.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.163 | InvestimentosnaRededeServiçosPúblicosdeSaúde | p | 100.000,00 |
|
| TOTAL |
|
| 105.000.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL NU 2022 A 2025 ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA Em - reais (R$) |
| CAT. | DESCRICÃO | PLANO PLURIANUAL |
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 2022 59.639.000,00 | 2023 105.809.680,00 | 2024 118.816.580,00 | 2025 116.700.000,00 |
| 1.1 | RECETAS IMPOSTO , TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.492.600,00 | 28.270.580,00 | 28.186.180,00 | 29.200.000,00 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 385.100.00 | 278.500,00 | 430.000.00 | 285.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 218.800.00 | 229.300,00 | 48.700,00 | 260.000,00 |
| 1.7 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS | 47.455.000,00 | 76.268,400,00 | 89.751.700,00 | 86.265.000,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.500,00 | 662.900.00 | 400.000,00 | 690.000,00 |
| 2.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.650.000,00 | 6218.500,00 | 399.000,00 | 300.000,00 |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 6.000.000.00 | 399.000,00 | 0,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS CAPITAL | 1.440.000,00 | 218.500.00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 95. | DED. REC. FORMACÃO DO FUNDEB | 7.075.000,00 | -12.028.180,0 | -14.215.580,0 | -11.000.000,00 |
| TOTAL | 54.214.000,00 | 100.000.000,0 | 105.000.000,00 | 106.000.000.00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE I INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUA JAL 2022 A 2025 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE PROG GRAMAS DE GOVERNO - Emreais (R$) |
| COD. PGR | DESCRIÇÃO PROGRAМА | PLANO PLURIANUAL |
| 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | 2022 RS9.061.220,00 | 2023 RS14.294.300,00 | 2024 RS12.346.700,00 | 2025 RS18.049.000,00 |
| 0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | RS 692.000,00 | RS 2.805.300,00 | R$ 2.701.000,00 | RS 4.813.000,00 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | RS 2.051.000,00 | RS 2.454.000,00 | RS 2.728.200,00 | RS 2.560.000,00 |
| 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | RS 595.500,00 | RS 1.851.500,00 | RS 2.468.000,00 | RS 1.655.000,00 |
| 0006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | R$ 490.500,00 | RS 122.800,00 | RŚ 143.000,00 | RS 140.000,0 |
| 0007 | DUCAÇÃO DE QUALIDADE | RS10.892.000,00 | RS15.386.100,00 | RS 23.609.000,0 | RS15.848.000,00 |
| 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | RS 8.638,500,00 | RS10.393.000,00 | RS12.052.000,00 | RS21.885.000,00 |
| 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | RS 3.000.000.00 | RS 3.600.000.00 | RS 4.000.000.00 | RS 4.500.000,00 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | RS12.741.000,00 | RS20.016.000.00 | RS24.423.100,00 | RS20.055.000,00 |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RŚ2.402.000,00 | RS17.068.000.00 | RS 7.544.000.00 | RS 4.095.000,00 |
| 0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | RS 360.000,00 | RS 630.000.00 | RS 984.000.00 | RŚ 650.000,00 |
| 0016 | MERENDA SAUDAVEL | RS 850.000.00 | RS 178.000,00 | RS 750.000,00 | RS 210.000,00 |
| 0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | RS1.356.000.00 | RS10.901.000,00 | RS 10.201.000,0 | RS11.140.000,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | RS1.084.280,00 | RS 300.000,00 | RS 1.050.000,00 | RS 400.000,00 |
| TOTAL GERAL | RS 54.214,000.00 | RS 100.000.000.00 | RS 105.000.000.00 | RS 106.000.000.00 |
PREFEITURA DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS ERAIS PLANO PLURIANUAL ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMА: | 53.741.220,00 |
| Objetivo: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento Prefeitura da Municipal assegurando eficácia, a eficiência efetividade e da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização qualificação e do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar Plano o de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente; Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com fortalecimento Coordenadoria daMunicipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar e com instalação de câmeras de segurança; |
| Justificativa: | Gerenciamento completo das unidades serviços públicos com qualidade. |
| Público Alvo: | População em Geral. |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.001.04.122.0001.2.0009 | 2.0006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | 2022 1.565.500,00 | 2023 1.800.000.00 | 2024 1.646.000.00 | 2025 1.900.000.00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0010 | 2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | 6.820.220,00 | 12.185.040.00 | 10.215.300,00 | 15.794.000,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0029 | 2.0029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | 120.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 | 95.000,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.0064 | 2.0064 | Manut. Convênios com Polícia Militar | 28.500,00 | 28.500,00 | 10.500,00 | 45.000,00 |
| 02.002.04.122.0001.2.0227 | 2.0227 | Manutenção do Convenio CIDES PROCON | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 02.002.06.181.0001.2.0168 | 2.0168 | Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito | 76.000,00 | 20.000.00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.007.18.542.0001.2.0066 | 2.0066 | Manute. Convênios com Polícia Ambiental | 56.000,0 | 21.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.002.06.182.0001.2.0250 | 2.0250 | Manter Convenio CIDES CIRRD | 0,00 | 0,00 | 29.200.00 | 0.00 |
| 02.013.04.124.0001.2.0173 | 2.0173 | Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral do Município | 395.000.00 | 154.760,00 | 165.000.00 | 160.000,00 |
| 02.002.04.122.0001.1.0170 | 1.0170 | Construção do CentroAdministrativo | 0,00 | 0,00 | 161.000.00 | 0.00 |
| Subtotal | 9.061.220,00 | 14.294.300,00 | 12.346.700,00 | 18.049.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3- DEMOSTRATIVO DE PROGRAMA , OBJETIVOS, JUSTIFICATIAS , PÚBICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$). |
| Programa de Governo: | 0002 | GESTÃO E INCENTIVO DIFUSÃO A CULTURAL | TOTAL PROGRAMA: | 11.011.300.00 |
| Objetivo: | Valorização dos talentos, valorização a do patrimônio histórico e artístico, a valorização de nossa memória. |
| Justificativa: | Promover democratizar e acesso o à cultura, potencializando desenvolvimento o projetos de e eventos culturais do Municipio. |
| Público Alvo: | Populacão em Geral . |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.011.13.391.0002.1.0168 | 1.0168 | Restauração e Revitalização da Casa da Cultural | 2022 0,00 | 2023 0,00 | 2024 10.000,0 | 2025 0,00 |
| 02.011.13.391.0002.2.0030 | 2.0030 | Atividades da Sec. De Cultural | 448.500.00 | 695.800,00 | 565.000,00 | 800.000.00 |
| 02.011.13.391.0002.2.0215 | 2.0215 | Manut. do Museu Cultural | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0031 | 2.0031 | Festidades Municipais | 219.500,00 | 2.096.500,00 | 2.113.000,00 | 4.000.000,00 |
| 02.011.13.392.0002.2.0150 | 2.0150 | Subsvenções Sociais para Entidades Culturais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 692.000.00 | 2.805.300.00 | 2.701.000,00 | 4.813.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE iNDIANÓPOIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMA | 9.793.200,00 |
| Objetivo: | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto da via, assentamento mata-burros, de construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica eagrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria da qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e o empresário através de seus sindicatos, associacações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultural da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitacão a fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de hento: Ampliar a frota da patrulha meca ecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de assessoria técnica; |
| Justificativa: | Promover expansão a modernizacão e das atividades do agronegócio, visando crescimento o da agropecuária, intercâmbio o cooperaca e ação técnica e financeira; incentivar ampliação a da rede de estocagem da produção, fortalecer produtor, o dutor, o trababalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular viabilizar e implantacão a da horta comunitária. apoiar as atividades da mulher do campo. |
| Público Alvo: | Populacão em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.008.20.606.0003.2.0034 | 2.0034 | Manut. Convênio com EMATER | 2022 150.000,00 | 2023 1.10.000.00 | 2024 120.000,00 | 2025 120.000.00 |
| 02.008.20.606.0003.2.0229 | 2.0229 | Contribuição Sindicato ao Rural | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0019 | 2.0019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura Pecuária | 1.690.000,00 | 2.264.000,00 | 2.520.000,00 | 120.000.00 |
| 02.008.20.608.0003.2.022 | 2.0222 | Apoio pequeno produtor produtor e regime economia fam. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.008.20.608.0003.2.0169 | 2.0169 | Manutenção serviço -SIMC | 61.000,00 | 80.000.00 | 28.200.00 | 90.000,00 |
| Subtotal | 2.051.000,00 | 2.454.000,00 | 2.728.200,00 | 2.560.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLRIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | TOTAL PROGRAMA: | 6.570.000,00 |
| Objetivo: | lver urbanização a do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento programa de recuperação de microbacias hidrográficas nascentes. |
| Justificativa: | Conscientizar o município de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos naturais, monitoramento controle e das condições ambientais a e melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver urbanização a do município de forma sustentável equilibrada. |
| Público | Populacão em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRA |
| 02.007.04.122.0004.2.0174 | 2.0174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente Planejamento | 2022 384.500,00 | 2023 1.320.000,00 | 2024 2.056.000,00 | 2025 1.350.000,00 |
| 02.007.17.512.0004.2.0154 | 2.0154 | Atividades da Estação de Tratamento de esgoto | 101.500,00 | 445.000,00 | 275.000,00 | 210.000,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0153 | 2.0153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. RIDE | 109.500,00 | 86.500,00 | 117.000.00 | 95.000,00 |
| 02.007.18.542.0004.2.0235 | 2.0235 | Manter Convenio com a Policia Ambiental | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Subtotal | 595.500.00 | 1.851.500,00 | 2.468.000,00 | 1.655.000,00 |
| Programa de Governo: | 0006 | DEFESA INTERESSE PÚBLICO | TOTAL PROGRAMA |
| Objetivo: | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa em irrestrita observância aos textos legais e aos princípios constitucionais e os princípios gerais do direito, em especial os da legalidade e moralidade |
| ustificativa: | Defender interesse o público |
| Público Alvo | Populacão em Geral. |
| Funcional Programática | Acão | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.004.04.122.0006.2.0172 | 2.0172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral do Município | 2022 490.500.00 | 2023 122.800,00 | 2024 143.000.00 | 2025 140.000,00 |
| Subtotal | 490.500,00 | 122.800,00 | 143.000,00 | 140.000,00 |
| PREFEITURA MUICIPAL DE INDIANÓPOLIS ESTADO DE MINAS GERAI AS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS. DE OBJETIVOS ,JUSTIFICATIVA,PUBLICO ALVO, AÇÔES E METAS - Em reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0007 | EDUAÇÃO DE QUALIDADE | TOTAL PROGRAMA | 63.735.100,00 |
| Objetivo: | Melhorar as condições infraestrutura e educacional para alunos e professores servidores e da educação; Aquisição de área ampla e adequada para a construção da escola municipal; Mante as escolas equipadas fim a de dar mais conforto a todos; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada em parceria com o Governo Federal; Garantia de remuneração justa e o pagamento classe à do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar educação a infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar as políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral na rede municipal de ensino; Informatizar Secretaria a Municipal de Educação por meio da implantação do Sistema Informatizado da Educação e reativar e manter as Salas de Informática das Escolas Municipais; Acompanhar dados os das las escolas vunicipais; Acompannar os dados dPS avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB;Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período da Renovação de Matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria e ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional oficinas, em destinadas aos portadores de necessidades especiais; Criar programa municipal de ensino profissionalizante, parceria em com outros entes federados, organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar a tes rederados, organizaçoes do terceiro setor qualidade variedade e dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados fiscalizados e por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis da e comunidade processo no educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização respeito e das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade incentivo e financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, fim a de auxiliar no desenvnvolvimento educacional de crianças, adolescentes jovens. |
| Justificativa: | Implementar ações relativasconstrução/ampliação/melhoramento recursos dos escolares |
| Público Alvo: | Populacão em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.003.12.361.0007.1.0159 | 1.0159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | 2022 1.500.000,00 | 2023 10.000,00 | 2024 500.000, | 2025 20.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0041 | 2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | 2.961.000,00 | 8.341.000,00 | 11.228.000,00 | 8.600.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0046 | 2.0046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | 370.000,00 | 412.000.0 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0082 | 2.0082 | Manutencão das atividades do FUNDEB | 5.303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 20171 | Manutenção do Programa Inova Escola | 280.000,00 | 20.000,00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 2.0082 | Capacitação, Treinam. e Form. Continuada de Prof. Educ | 13.000.00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.1.0165 | 1.0165 | Construção Reforma Ampliaçao de Unidades de Ensino | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutencão das Atividades do Ensino Infantil Creche | 250.000,00 | 2.611.000,00 | 2.612.000.00 | 2.700.000.00 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré - Escola | 150.000,00 | 1.322.000,00 | 2.495.000.00 | 1.340.000.00 |
| 02.003.12.366.0007.2.0213 | 2.0213 | Atividades da Educação Jovens e Adultos EJA - | 44.000.00 | 1.171.000,00 | 1.060.000.00 | 1.230.000.00 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 2.0217 | Manutenção das Atividades da Educacão Especial | 21.000,00 | 0,00 | 2.225.000,00 | 0,00 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 2.0225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educacão | 0,00 | 1.486.100,00 | 3.036.000,00 | 1.500.000,00 |
| Subtotal | 10.892.000,00 | 15.386.100.00 | 23.609.000.00 | 15.848.000,0.00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS ESTADO DE MINAS GERAIS PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$) |
| Programa de Governo: | 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | TOTAL PROGRAMA: | 52.968.500,00 |
| Objetivo: | Melhorar infraestrutura urbana e rural; Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; Construir manter e ruas, meios fios e praças públicas; Promover discussão a do Plano Diretor Municipal; Promover revitalização a do centro urbano, em parceria com entidades lojistas; e Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para eedon construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios-fios, com prioridade nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de melhoria da acessibilidade mobilidade e urbana; Criação do Parque das Aroeiras nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo,com a ampliaçãoda área de sepultamento, construção de portaria banheiros e cadastro das sepulturas; Conclusão de projetos de ManejoSustentável Drenagem da Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área Urbana . |
| Justificativa: | Proporcionar população à melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade melhoramentos e urbanos, por intermédio da Justificativa: viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e rural. |
| Público Alvo: | População em Geral |
| Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | METAS FINANCEIRAS |
| 02.006.15.451.0010.1.0040 | 1.0040 | Manutenção Expansão e de Rede de Iluminação Pública | 2022 150.000,00 | 2023 300.00000,00 | 2024 500.000,00 | 2025 350.0000,00 |
| 02.006.15.451.0010.1.0160 | 1.0160 | Obras de Infraestrutura Urbana | 800.000,00 | 300.000.00 | 300.000,00 | 11.400.000, |
| 02.006.15.452.0010.1.0016 | 1.0016 | de portal de entrada da cidade | 150.000,00 | 300.000.00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0180 | 1.0180 | Construção de portal de entrada da cidade | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.1.0158 | 1.0158 | Construção de Velório Municipal | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0016 | 2.0016 | Manutencão das Ativ. da Sec. de Obras e Servicos Públicos | 5.126.000,00 | 6.941.000.00 | 7.717.000,00 | 7.000.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0148 | 2.0148 | Manutenção Pontos de Iluminação CIDES - | 450.000,00 | 30.000,00 | 35.0 .000,00 | 50.000,00 |
| 02.006.15.452.0010.2.0157 | 2.0157 | Manutenção Convenio CIDES | 16.500.00 | 24.000,00 | 109.000,00 | 35.000.00 |
