Lei Ordinária nº 1.949, de 26 de junho de 2018
Dada por Lei Ordinária nº 1.989, de 27 de novembro de 2019
remanejar recursos entre programas de uma mesma unidade orçamentária ou de um mesmo órgão, até o limite de 18% (dezoito por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, em função de reestruturação administrativa ou movimentação de pessoal entre unidades orçamentárias;
remanejar recursos entre programas ou atividades de um mesmo programa, até o limite de 18% (dezoito por cento ) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, em função da atividade ou anda em função de alteração na propriedade de execução dessas açõees
transferir recursos entre categorias econômicas de despesa de um mesmo projeto ou atividade, até o limite de 18% (dezoito por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, em função de repriorizações de gastos
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019 ANEXO I
METAS E PRIORIDADES
Função: LEGISLATIVA
1. adquirir móveis, equipamentos de informática;
2. adquirir material de escritório e expediente;
3. divulgar os atos oficiais do Legislativo;
4. oferecer cursos de treinamento e capacitação dos servidores da Câmara;
5. ampliar e conservar o prédio da Câmara;
6. adquirir livros, revistas e assinar revistas jurídicas e jornais;
7. realizar congressos, recepções, festividades e homenagens.
Função: ADMINISTRAÇÃO
1. exercer a direção, supervisão, planejamento e o controle das ações administrativas;
2. oferecer suporte técnico-administrativo às secretarias;
3. construir, reformar e conservar prédios públicos municipais;
4. elaborar projetos para prédios públicos municipais de interesse social;
5. administrar a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços;
6. manter o registro, o controle e a conservação dos bens patrimoniais;
7. promover o uso de novas tecnologias nos andamentos processuais;
8. manter os serviços de controle da gestão orçamentária, contábil e financeira do
Município;
9. incrementar a arrecadação própria no Município;
10. desenvolver a fiscalização da execução de obras e instalações;
11. disponibilizar via "internet" a situação fiscal dos contribuintes e dos atos
administrativos e criar o diário oficial eletrônico;
12. universalizar o acesso a "internet, promovendo a inclusão social.
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
1. ofertar direta ou indiretamente capacitação e qualificação de servidores, conselheiros
tutelares, conselheiros municipais e instituições parceiras, por meio de consultorias, palestras, conferências, cursos presenciais e à distância;
2. gerir os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, com
aprovação e supervisão do Conselho Municipal de Assistência Social.
3. cadastrar e recadastrar famílias no CadÚnico, a fim de atender o Programa Bolsa
Família e outros programas das esferas: Federal, Estadual e Municipal;
4. implementar e apoiar logisticamente o Conselho Municipal de Assistência Social;
5. apoiar logística e financeiramente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
do Adolescente e o Conselho Tutelar;
6. implementar e apoiar logisticamente o Conselho Municipal Antidrogas;
7. construir, ampliar e/ou reformar o CRAS;
8. adquirir móveis, veículos e equipamentos para o CRAS;
9. prestar apoio às famílias de baixa renda, de acordo com a legislação vigente;
10. apoiar logística e financeiramente entidades filantrópicas de assistência social;
11. subvencionar entidades filantrópicas da área de Proteção Social Básica com recursos
do FNAS, FEAS, FMAS e FIA, com aprovação do CMAS e do CMDCA, respectivamente;
12. subvencionar ou formalizar termos de colaboração ou fomento com organizações da
sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público;
13. administrar as ações de cadastro, lançamento, arrecadação, fiscalização e controle
dos tributos e rendas municipais;
14. manter o controle interno das ações governamentais e apoiar o controle externo na
sua função constitucional;
15. aprimorar a fiscalização e manter atualizado o cadastro fisico imobiliário,
16. adquirir imóveis para implantação e ampliação de equipamentos urbanos, aumento
da área de sepultamento do cemitério municipal e construção/reforma de moradias para pessoas de baixa renda;
17. oferecer cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional aos servidores
públicos;
18. promover o desenvolvimento de profissionais públicos oferecendo bolsas de estudo
de ensino superior;
19. capacitar e treinar recursos humanos;
20. promoverareforma administrativa, reformulando planos de cargos e salários;
21. promover concurso público e/ou contratação de pessoal com prazo determinado;
22. adquirir, manter e reformar móveis, veículos, máquinas e equipamentos;
23. divulgar os atos oficiais e ações governamentais;
24. desenvolver e aprimorar a fiscalização e licenciamento de estabelecimentos
comercial e industrial e uso de espaço público;
25. manter convênios para apoio financeiro aos órgãos estaduais encarregados
policiamento militar;
26. rever sistematicamente as Legislações Tributárias do Município;
27. conceder aos servidores públicos municipais reajuste salarial;
28. apoiar e incentivar a implementação de novas tecnologias da informação;
29. adquirir computadores, equipamentos e suporte às atividades funcionais;
30. implantar e promover o programa Cartão Cidadão que atenderá gestantes e idosos
garantindo facilidades para adquirir medicamentos e alimentos saudáveis.
Função: SAÚDE
1. manter contribuição ao CISTМ.
2. manter contribuição ao CISTRI.
3. prestar suporte ao Conselho Municipal de Saúde.
4. coordenar as atividades de acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família;
5. adquirir insumos e materiais de consumo para os programas e ações da rede de saúde pública municipal;
6. ampliar a oferta de medicamentos básicos à população;
7. adquirir equipamentos e material permanente para os setores, programas e ações da
rede de saúde pública municipal;
8. reformar e conservar as unidades da rede municipal de saúde pública urbanas e as
localizadas nas Regiões de Campo Alegre e Angico;
9. adquirir veículos para renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de
Saúde:
10. atender mandados judiciais;
11. realizar ações de informação, educação e comunicação em Vigilância Sanitária
(ações educativas);
12. realizar supervisão de campo das atividades de controle vetorial da dengue.
13. realizar campanha de vacinação antirrábica animal
14. realizar vacinação para todos os grupos etários contemplados nos calendários
(criança, adulto, idoso) de vacinação.
Função: EDUCAÇÃO
1. administrar os recursos do FUNDEB, de acordo com as prioridades de cada nível de educação;
2. oferecer educação infantil de 0 a 3 anos nas creches municipais;
3. oferecer educação infantil, de 4 a 5 anos nas pré-escolas das unidades municipais;
4. universalizar a educação infantil em creches e ensino fundamental em atendimento às metas do Plano Decenal de Educação do município;
5. atender os estudantes no Programa de Alimentação Escolar;
6. implementar as atividades desportivas, culturais e de lazer;
7. manter o transporte escolar para atender alunos da zona rural e urbana, que não possuem escolas próximas de suas residências;
8. manter cursos de aperfeiçoamento de professores e demais servidores;
9. desenvolver Projetos Educacionais Especiais, visando a melhoria da qualidade de ensino
10. construir quadra esportiva na Escola Municipal Tupiniquim.
11. Reforma e ampliação do prédio onde funcionou a creche Criança Feliz, o qual funcionará como nova unidade de ensino fundamental;
12. realizar oficinas pedagógicas e feiras culturais;
13. ampliar e manter as bibliotecas escolares;
14. adquirir material didático e pedagógico, computadores, mobiliário, veículos, equipamentos e cuidar da devida manutenção;
15. manter o transporte escolar para estudantes universitários;
16. oferecer, manter e apoiar programas de ensino do EJA e erradicação do analfabetismo;
17. garantir o pagamento do piso nacional profissional ao pessoal do magistério;
18. implementar e manter projetos de educação inclusiva, nas escolas municipais;
19. manutenção de atendimento multiprofissional em oficinas destinadas a portadores de necessidades especiais;
20. garantir aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, o acesso à educação básica e implementar e manter projetos de educação inclusiva nas escolas.
Função: CULTURA, DESPORTO E LAZER
1. participar, realizar e promover e/ou apoiar eventos esportivos, locais e regionais, de
diferentes modalidades;
2. gerir os recursos do esporte, nas seguintes ações:
3. efetuar o transporte de atletas;
4. reformar o Ginásio Esportivo Jorge Rafael;
5. apoiar, logisticamente, o atleta que se destacar em sua modalidade;6. apoiar e dinamizar as atividades das escolinhas de formação de atletas;
7. manter e promover atividades e eventos culturais;
8. executar política de conservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.
Função: URBANISMO
1. supervisionar, coordenar, executar e fiscalizar as obras e serviços públicos;
2. pavimentar vias e logradouros públicos;
3. executar obras de meios-fios;
4. executar recapeamento e capeamento asfáltico;
5. conservar vias urbanas;
6. adquirir veículos, máquinas e equipamentos;
7. construir pontes e passagens;
8. manter e reformar o cemitério;
9. ampliar a rede de energia elétrica;
10. manter contribuição ao CIDES;
11. manter, ampliar e conservar os equipamentos de iluminação pública;
12. executar serviços de limpeza urbana;
13. executar obras de restauração e conservação de praças públicas;
14. criar, instalar e manter o velório municipal;
15. conservar imóveis do Patrimônio Municipal;
16. manter o controle e a segurança do tráfego urbano;
17. construir rampas de acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais;
18. executar programas de moradia popular em cooperação com os demais entes Federação;
19. executar programa de melhorias habitacionais para população de baixa renda;
20. construir portal na entrada da cidade com instalações destinadas ao uso da Polícia Militar;
21. promover regularização fundiária;
22. construir e remodelar a Praça Urias José da Silva;
23. construir praça no conjunto habitacional do bairro Santana.
Função: GESTÃO AMBIENTAL
1. desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas municipais e estaduais objetivando a orientação ecológica das crianças;
2. promover ações de educação e conscientização ambiental;
3. manter contribuição ao RIDES;
4. estabelecer convênios com órgãos de saneamento ambiental visando cooperação técnica, econômica, social e de preservação ambiental entre as partes;
5. executar Plano de Recuperação de áreas degradadas do lixão as margens da rodovia acesso 900AMG1105;
6. construir usina de triagem e compostagem de resíduos sólidos, conforme previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico
Função: AGRICULTURA
1. adquirir novos tratores e implementos agrícolas;
2. apoiar técnica e organizacionalmente as associações comunitárias'e entidades afins;
3. apoiar o Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis na realização da Festa do Produtor Rural "Indy Country";
4. desenvolver ações voltadas à recuperação de nascentes e proteção de mananciais;
5. promover reuniões com produtores locais para divulgar e orientar sobre o processo de oferta e venda da agricultura familiar na merenda escolar, identificando os produtores locais;
6. apoiar a diversificação de culturas, técnicas e criações por parte dos Produtores no sentido de aumentar sua participação na economia do município;
7. manter convênio com a EMATER- MG para a assistência técnica e extensão rural;
8. planejar eventos voltados ao setor de agronegócios e elaborar calendário da produção agropecuária com o objetivo de promover o crescimento socioeconômico e geração de renda para as comunidades;
9. promover, implantar e desenvolver programas de apoio social, à cultura, saúde e capacitação dos produtores rurais, por meio de parcerias com as secretarias municipais correspondentes, ou órgãos equivalentes;
10. manter convênio com o IMA.
Função: COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS
1. criar material de divulgação do potencial comercial e turístico do Município;
2. desenvolver e executar projetos de Turismo Rural e Ecológico;
3. promover e fomentar o turismo através da realização elou apoio dos seguintes eventos:
a) folia de reis;
b) carnaval;
c) festa de maio;
d) datas comemorativas.
DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
ANO DE 2019
MF - Demonstrativo I (LRF, art. 4°, § 1°) R$ 1,00
| 2019 | 2020 | 2021 |
| ESPECIFICAÇÃO | (a) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | (b) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | (c) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
| Receita Total | 39.287.739,60 | 37.668.014,96 | 0,00000651860 | 41.724.044,80 | 38.465.267,35 | 0,00000675398| | 44.224.541.60 | 39.202.372,68 | 0.0000069841414 |
| Receitas primárias (I) | 32.766.991,60 | 31.416.099,33 | 0,00000543668 | 34.721.742,80 | 32.009.866,88 | 0,00000562050 | 35.388.710,26 | 31.369.944,33 | 0,00000558874 |
| Despesa Total | 39.287.739,60 | 37.668.014,96 | 0,00000651860 | 41.724.044,80 | 38.465.267.35 | 0,00000675398 | 44.224.541,60 | 39.202.372,68 | 0.00000698414 |
| Despesas primárias (I) | 37.870.667,60 | 36.309.364,91 | 0,00000628348 | 40.121.947,80 | 36.988.299,10 | 0,00000649464 | 42.424.969,60 | 37.607.161,30 | 0,00000669994 |
| Resultado Primário (I-II) | -5.103.676,00 | -4.893.265,58 | -0,00000084680 | -5.400.205,00 | 123.093,35 | -0,00000087415 | -7.036.259,34 | -6.237.216,96 | -0,00000111120 |
| Resultado Nominal | 117.501,09 | 112.656,85 | 0,00000001950 | 133.521,81 | 9.982.652,16 | 0,00000002161 | 130.851,38 | 115.991,81 | 0,00000002066 |
| Dívida Pública Consolidada | 11.398.297,32 | 10.928.377,10 | 0,00000189120 | 10.828.382,45 | 6.496.905,73 | 0,00000175282 | 10.286.963,33 | 9.118.768,80 | 0,00000162456 |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.400.822,49 | 7.095.707,09 | 0,00000122794 | 7.047.323,58 | 6.496.905,73 | 0,00000114077 | 6.709.845,40 | 5.947.870,81 | 0,00000105965 |
| Receitas Primárias PPP (IV) | 0.00 | 0.00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 |
| Despesas Primárias PPP (V) | 0.00 | 0.00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 |
| Impacto do Saldo da PPP (IV-V) | 0.00 | 0.00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00000000000 |
| Fonte: Departamento de Contabilidade, Município de Indianópolis, Abril/2018 |
NOTAS
valor constante equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os indices de inflaçãodeflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas mt
- Resultado Nominal positivo indica crescimento da Dívida Fiscal Líquida do Município, enquanto que um Resultado Nominal negativo indica redução.
- A Receita Primária adotada está deduzida da contribuicão FUNDEВ.
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
ANO DE 2019
AMF - Demonstrativo (LRF, II art. 4°, § 2°, Inciso R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | (a) Metas Previstas em 2017 | % PIB | (b) Metas Realizadas | % PIB | Variação Valor (c) | % (c/a) |
| Receita | 24.988.800,00 | 0,0042 | 31.11.161.413,01 | 0,0056 | 6.172.613,01 | 24,70 |
| Receitas primárias (I) | 20.828.800,00 | 0,0035 | 25.765.044,55 | 0,0046 | 4.936.244,55 | 23,70 |
| Despesa Total | 24.988.800,00 | 0,0042 | 29.929.118,95 | 0,0054 | 4.940.318.95 | 19,77 |
| Despesas primárias (II) | 24.068.000,00 | 0,0040 | 28.711.118,95 | 0,0051 | 4.643.118,95 | 19.29 |
| Resultado Primário (I-II) | -3.239.200,00 | -0,0005 | -2.946.074,40 | -0,0005 | 293.125,60 | -9,05 |
| Resultado Nominal | -821.461,28 | -0,0001 | 83.497,79 | 0,0000 | 904.959,07 | -110,16 |
| Dívida Pública Consolidada | 5.134.133,00 | 0.0009 | 12.6299.692,32 | 0,0023 | 7.495.559,32 | 145,99 |
| Dívida Consolidada Liquida | 5.134.133,00 | 0,0009 | 8.158. 58.494,06 | 0,0015 | 3.024.361,06 | 58,91 |
Fonte: Departamento de Contabilidade, Município de Indianópolis, Abril/2018
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO R$ 1,00
| PIB ESTADO 2017 | VALOR |
| Previsto | 594.882.472.507,14 |
| Efetivo | 558.575.091.556,00 |
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ANUAIS COMPARADAS
COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANO DE 2019
AMF Demonstrativo - (LRF, III art. 4°, § 2°, Inciso II) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO | VALORESAPREÇOSCORRENTES | ||||||||||
2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | |
ReceitaTotal | 30.294.948,44 | 31.161.413,01 | 2,86 | 37.109.175,80 | 19,09 | 39.287.739,60 | 5,87 | 41.724.044,80 | 6,20 | 44.224.541,60 | 5,99 |
Receitasprimárias(I) | 24.754.987,12 | 25.765.044,55 | 4,08 | 30.639.013;60 | 18,92 | 32.766.991,60 | 6,95 | 34.721.742,80 | 5,97 | 35.388.710,26 | 1,92 |
DespesaTotal | 30.252.911,36 | 29.929.118,95 | -1,07 | 37.109.175,80 | 23,99 | 39.287.739,60 | 5,87 | 41.724.044,80 | 6,20 | 44.224.541,60 | 5,99 |
Despesasprimárias (II) | 28.088.491,80 | 28.711.118,95 | 2,22 | 36.009.175,80 | 25,42 | 37.870.667,60 | 5,17 | 40.121.947,80 | 5,94 | 42.424.969,60 | 5,74 |
ResultadoPrimário(1-II) | -3.333.504,68 | -2.946.074,40 | -11,62 | -5.370.162,20 | 82,28 | -5.103.676,00 | -4,96 | -S.400.205,00 | 5,81 | -7.036.259,34 | 30,30 |
ResultadoNominal | 7.279.061,12 | 83.497,79 | -98,85 | 100.830,65 | 20,76 | 117.501,09 | 16,53 | 133.521,81 | 13,63 | 130.851,38 | -2,00 |
DividaPúblicaConsolidada | 2.731.546,74 | 12.629.692,32 | 362,36 | 11.998.207,70 | -5,00 | 11.398.297,32 | -5,00 | 10.828.382,45 | -5,00 | 10.286.963,33 | -5,00 |
DividaConsolidadaLiquida | 1.350.088,32 | 8.158.494,06 | 504,29 | 7.770.991,85 | -4,75 | 7.400.822,49 | -4,76 | 7.047.323,58 | -4,78 | 6.709.845,40 | -4,79 |
| 2016 | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % |
ReceitaTotal | 35.772.024,14 | 34.614.429,28 | -3,24 | 40.059.540,82 | 15,73 | 37.668.014,96 | -5,97 | 38.465.267,35 | 2,12 | 39202372,68 | 1,92 |
Receitasprimárias(I) | 29.230.483,71 | 28.620.085,76 | -2,09 | 33.074.968,38 | 154/7 | 31.416.099,33 | -5 | 32.009.866,88 | 1,89 | 31369944,33 | -2,00 |
DespesaTotal | 35.722.387,11 | 33.245.583,93 | -6,93 | 40.059.540,82 | 20,50 | 37.668.014,96 | -5,97 | 38.465.267,35 | 2,12 | 39202372,68 | 1,92 |
Despesasprimárias(II) | 33.166.658,42 | 31.892.616,56 | -3,84 | 38.872.085,32 | 21,88 | 36.309.364,91 | -6,59 | 36.988.299,10 | 1,87 | 37607161,3 | 1,67 |
ResultadoPrimário(1-II) | -3.936.174,71 | -3.272.530,80 | -16,86 | -5.797.116,95 | 77 | -4.893.265,58 | -15,59 | -4.978.432,22 | 1,74 | -6237216,964 | 25,28 |
ResultadoNominal | 8.595.055,07 | 92.750,23 | -98,92 | 108.847,19 | 17,36 | 112.656,85 | 3,50 | 123.093,35 | 9,26 | 115.991,81 | -5,77 |
DividaPúblicaConsolidada | 3.225.387,76 | 14.029.196,67 | 334,96 | 12.952.125,21 | -7,68 | 10.928.377,10 | -15,62 | 9.982.652,16 | -8,65 | 9118768,802 | -8,65 |
DividaPúblicaLíquida | 1.594.173,10 | 9.062.542,05 | 468,48 | 8.388.824,55 | -7,43 | 7.095.707,09 | -15,41 | 6.496.905,73 | -8,44 | 5947870,807 | -8,45 |
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FICAIS
EVOLUCÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ANO DE 2019
PATRIMÕNIO LÍQUIDO | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ResultadoAcumulado | 16.949.584,61 | 100,00 | 8.109.539,96 | 100,00 | 11.868.353,69 | 100,00 |
TOTAL | 16.949.584,61 | 100,00 | 8.109.539,96 | 100,00 | 11.868.353,69 | 100,00 |
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2017 | % | 2016 | % | 2015 | % |
Patrimônio/Capital | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
NOTAS |
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM APLICAÇÃO E DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ANO DE 2019
AMF Demonstrativo - (LRF,V art. 4°. $ 2°, Inciso III) R$ 1,00
| RECEITAS REALIZADA | (a) 2017 | (d) 2016 | (g) 2015 |
| RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO - DE ATIVOS (I) | 0.00 | 35.000,00 | 30.100,00 |
| Alienação de bens móveis | 0,00 | 35.000,00 | 30.100,00 |
| Alienação de bens imóvei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos Aplicações de Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS EXECUTADA | (b) 2017 | (e) 2016 | (h) 2015 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 929,00 | 929,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 929,00 | 0,00 |
| Investimento | 0,00 | 929,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b)+ (f) 2017 | (f) =(d-e)+ (i) 2016 | (i)(g-h) 2015 |
| VALOR (III) | 0,00 | 34.071,00 | 30.100,00 |
| NOTAS |
MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANO DE 2019
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, $ 2°, Inciso V) R$ 1,00
| EVENTО | VALOR PREVISTO PARA 2019 |
| Aumento Permanente da Receita | 1.315.000,00 |
| (-) Transferências constitucionais | 565.000.00 |
| (-) Transferências do FUNDEB | 250.000,00 |
| SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA (I) | 500.000,00 |
| Redução Permanente da Despesa (II) | 150.000,00 |
| Saldo utilizado da Margem Bruta (IV) | 650.000,00 |
| Saldo utilizado da Margem Bruta (IV) | 300.000,00 |
| Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) | 300.000,00 |
| Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) por PPP | 0,00 |
| MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC (III - IV) | 350.000.00 |
Fonte: Departamento de Contabilidade, Município de Indianópolis, Abril/2018 |
| Notas |
RISCOS FISCAIS | PROVIDÊNCIAS | ||
|
| ||
Descrição | Valoc | Descrição | Valor |
DemandasJudiciais |
370.000,00 | Aberturadecréditosadicionaisapartirda |
370.000,00 |
ReservadeContingênciaeDespesas | |||
|
| Discriciooárias. |
|
DívidasemProcessosdeReconhecimento | 0,00 |
| 0,00 |
AvaiseGarantiasConcedida" | 0,00 |
| 0,00 |
AssunçãodePassivos | 0,00 |
| 0,00 |
AssistênciasDiversas | 0,00 |
| 0,00 |
|
| Aberturadecréditosadicionaisa partirda |
|
OutrosPassivosContingêntes | 80.000,00 | Reservade ContingênciaeDespesas | 80.000,00 |
|
| Discriciooárias. |
|
|
|
Aberturadecréditosadicionais apartirda |
|
FrustaçãodeArrecadação | 250.000,00 | Reservade ContingênciaeDespesas | 250.000,00 |
|
| Discricionárias. |
|
|
| Aberturadecréditosadicionaisapartirda |
|
RestituiçãodeTributosaMaior | 0,00 | Reservade ContingênciaeDespesas | 0,00 |
|
| Discriciooárias. |
|
|
| Aberturade créditosadicionaisapartirda |
|
DiscrepânciadeProjeções | 0,00 | ReservadeContingênciae Despesas | 0,00 |
|
| Discriciooárias. |
|
|
| Aberturade créditosadicionaisapartirda |
|
OutrosRiscosFiscais | 60.000,00 | ReservadeContingênciaeDespesas | 60.000,00 |
Discriciooárias. | |||
TOTAL | 760.000,00 | TOTAL | 760.000,00 |
MUNICÍPIODEINDIANÓPOLIS
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASANEXODEMETASFISCAIS
MEMÓRIA EMETODOLOGIADECÁLCULODARECEITA
ANODE2019
| ESTIMATIVA DAS RECEITAS |
| Especificação | (a) 2016 | (b) 2017 | (c) 2018 | (d) 2019 | (e) 2020 | (f) 2021 | VARIÁVEL UTILIZADA NO CÁLCULO |
| CORRENTE (I) | 35.724.521,45 | 36.460.281,56 | 42.624.338,00 | 45.078.939,60 | 47.892.943,80 | 49.347.066,18 | |
| Impostos, Taxas e Contr.Melh. | 1.894.421,48 | 1.433.695,24 | 2.637.000,00 | 2.419.317,00 | 2.564.477,00 | 2.714.194,81 | Receita Tributária: crescimento anual previsto de -8,25%, 6,00% e 5,84% respectivamente para 2019, 2020 e 2021. |
| Receita de contribuiçõe | 86.718,24 | 72.387,55 | 300.000,00 | 296.631,00 | 314.429,00 | 332.785,81 | -Receita Contribuições: crescimento anual previsto de -1,12%,6,00% с 5,84% respectivamente para 2019, 2020 e 2021 |
| Receita Patrimonial | 40.388,31 | 97.499,91 | 125.000,00 | 69.248,00 | 73.403,00 | 77.688,37 | -Reccita Patrimonial: crescimento anual previsto de -44,6%,e 6,00% e 5,84% respectivamente para 2019, 2020 e 2021 |
| Rendimentos de AF (2) | 40.388,31 | 97.499,91 | 125. 000,00 | 69.548.00 | 73.403,00 | 77.688,37 | -Receita patrimonal crescimento anual previsto de -44,6%, 6,00% e 5,84% respetivamentepara 2019,2020,2020 e 2021. |
| Demais receitas part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Industria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências correntes | 33.669.222,56 | 34.794.331,90 | 39.512.338,00 | 42.180.206,60 | 44.82020.284.80 | 46.095.020,98 | Transferências Correntes: crescimento anual previsto de 6,75%, 6,26% e 2,84% respectivamente para 2019, 2020 e 2021. |
| Cota FPM | 33.669.222,56 | 8.269.568,61 | 10.410.884,00 | 10.187.336,00 | 10.798. 577,00 | 11.429.013,27 | |
| Cota ICMS | 8.553.482,92 | 8.269.568,6 | 20.433.811,00 | 21.659.840,00 | 22.959.431,00 | 24.299.835,21 | |
| Transf. do FNS | 18.186.018,04 | 17.653.116,08 | 1.288.000,00 | 1.987.330,00 | 2.106. 570,00 | 2.229.554,55 | |
