Lei Ordinária nº 2.226, de 29 de novembro de 2023
Dada por Lei Ordinária nº 2.267, de 22 de outubro de 2024
Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis
para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, e compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal Direta.
O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para o exercício financeiro de 2024, estima a receita em R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões reais) e fixa a despesa em igual valor.
A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras
receitas na forma da legislação em vigor, observando-se o seguinte desdobramento:
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | TOTAL | |
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ||
| 1. RECEITAS CORRENTES | 118.816.580.00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 28.186.180,00 | |
| Receita de Contribuições | 430.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 48.700,00 | |
| Transferências Correntes | 87.751.700,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 400.000,00 | |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 399.000,00 | |
| Operação de Crédito | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 399.000.00 | |
| Transferências de Capital | 0.0 | |
| 9. DEDUÇÃO NA RECEITA P/ FUNDEB | (14.215.580,00) | |
| Dedução na Receita para o FUNDEB | (14.215.580,00) | |
| TOTAL | 105.000.000,00 |
A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídos por órgãos e unidades orçamentárias e, ainda, por funções, subfunções e programas, conforme o seguinte desdobramento:
| DESPESA POR ORÇAMENTÁRIAS ÓRGÃOS E UNIDADES | R$ | R$ |
| 01. PODER LEGISLATIVO | 4.000.000,00 | |
| Câmara Municipal de Indianópolis | 4.000.000,00 | |
| 02. PODER EXECUTIVO | 99.950.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Governo | 1.646.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 10.535.700,00 | |
| Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | 34.560.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Saúde / FMS | 24.423.100,00 | |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 8.771.000,00 | |
| ecretaria Municipal de Meio Ambiente Planejamento | 2.468.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 2.728.200,00 | |
| Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte | 3.281.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 984.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2.701.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social /FMAS | 7.544.000,00 | |
| Procuradoria-Geral do Município | 143.000,00 | |
| Controladoria-Geral do Município | 165.000,00 | |
| 03. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.050.000,00 | |
| 99. Reserva de Contingência. | 1.050.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA | ||
| 105.000.000,00 |
DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
| PODER LEGISLATIVO |
| PODER LEGISLATIVO | 4.000.000,00 |
| Subtotal | 4.000.000,00 |
| PODER EXECUTIVO |
| 04 Administração | 14.506.000.00 |
| 06 Segurança Pública | 39.700,00 |
| 08 Assistência Social | 7.393.000,00 |
| 10 Saúde | 24.423.100,00 |
| 12 Educação | 34.560.000,00 |
| 13 Cultura | 2.701.000,00 |
| 15 Urbanismo | 8.771.000,00 |
| 16 Habitação | 151.000,00 |
| 17 Saneamento | 275.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 137.000,00 |
| 20 Agricultura | 2.728.200,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 27.000,00 |
| 26 Transporte | 3.281.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 957.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 1.050.000,00 |
| Subtotal | 101.000.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 105.000.000,00 |