Lei Ordinária nº 2.102, de 21 de junho de 2022
| N° | PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO-ALVO |
| 001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | Garantir condições de técnicas e administrativa para o funcionamento Prefeitura da Municipal assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública no Poder Executivo; valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços fisicos; Implantação de política tributária justa e eficiente: Implantar de forma gradativa o projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades de Policia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiro por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação de nova base do pelotão da Policia Militar e melhorar as instalações da Policia Civil; viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas, especialmente com o fortalecimento Coordenadoria da municipal Antidrogas; Zelar pela segurança nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da polícia militar e com instalação de câmeras de segurança; | População em Geral |
| 002 | GESTÃO Е INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | Valorização dos talentos, valorização a do patrimônio histórico e artístico, valorização a de nossa memoria | População em Geral |
| 003 | DESENVOLVIMENTО RURAL E DO AGRONEGÓCI | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto de via, assentamento mata-burros, de construção de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização órgão e técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fornecer, criar e estimular programas de cooperação técnica e agrícola entre os pequenos agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado internos do município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da feita livre, destinada à comercialização produto de hortifrutigranjeiros, cerais, artesanais, pescados, lacticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria na qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas da planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer produtor, o trabalhador o rural e empresário através de seus sindicatos, associações cooperativas; e Desenvolver programas de integração social e cultura da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os conselhos comunitários de Desenvolvimento rural; incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação e fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de Ciência e Tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar agroindústria o e setor de armazenamento; Ampliar a frota de patrulha mecanizada racionalizar e suas atividades; Valorização pequeno produtor rural por meio de programa de acessória técnica | População em Geral |
| 004 | DESENVOLVIMENT0 URBANO E MEIO AMBIENTE | Desenvolver urbanização a do municipio de forma sustentável equilibrada; e Implantar uma Polícia municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do município; Atuação conjunta das secretarias municipais com e o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar programa o de coleta seletiva do lixo; Incentivar educação a ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários entulhos; de Cumprir as metas do Plano Municipal de Saneamento básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o aterro sanitário controlado; Desenvolvimento programa de de recuperação de microbacias hidrográficas nascentes. e | População em Geral |
| 006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa irrestrita em observância aos textos legais princípios constitucionais e os princípios gerais do direito, em especial os da legalidade moralidade e pública. | População em Geral |
| 007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Melhorar as condições de infraestrutura educacional para alunos e professores servidores e da educação; Aquisição de área ampla e adequada para construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas fim a de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada através do planejamento pedagógico anual e oficinas pedagógicas primeira na semana do ano letivo e ações de formação continuada em parceria com o Governo Federal para os professores. Garantia de remuneração justa e o pagamento classe à do pisoosid de nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar educação a infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar a políticas para a educação forma planejada curto, a médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Fazer levantamento das condições fisica das escolas municipais realizar e a reforma dos espaços das creches e escolas municipais, a fim de dar mais conforto a todos, deixando-as propícias para o processo de ensino aprendizagem; de Oferecer de maneira gradativa educação e reativar e manter as salas de informática das Escolas Municipais; Acompanhar os dados das avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas Municipais, Acompа incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB; Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período de renovação de matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar programa envolvendo diversas secretarias para a o atendimento multiprofissional em oficinas destinadas aos portadores de necessidades especiais; Efetivar parcerias com as universidades, centro universitário, faculdades, ONGs e empresas para desenvolvimento de projetos nos diversos setores e organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar qualidad a variedade e projetos nos e empresps dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados fiscalizados e por profissionais habilitados; Fortalecer na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis da e comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização respeito e das Lomd co diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Municipio que fazem ensino superior ou técnico, com transporte escolar de qualidade e incentivo financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, fim a de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças, adolescentes e jovens. | População em Geral |
| 010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | Melhorar infraestrutura urbana e rural; cumprir as diretrizes Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; promover a discussão do Plano Diretor Municipal; Promover a revitalização do centro urbano, em parceria com entidades e lojistas; Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para construção de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios fios, com prioridade nas via dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução de obras de Melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana; Criação do parque das Aroeira nas margens do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo, com a ampliação da área de sepultamento, construção de portaria e banheiros e cadastro das sepulturas; conclusão de projetos de Manejo Sustentável da Drenagem Urbana Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área urbana | População em Geral |
| 011 | AÇÃO LEGISLATIVA | Garantir contições técnicas e administrativas para o funcionamento da Câmara Municipal e Assegurar a eficácia , eficiencia e efetividade da Gestão Publica no Poder Legislativo.
| População em Geral |
| 012 | SAÚDE PARA TODOS | Aprimorar gerenciamento o das políticas de promoção à saúde, através de ações que ampliem a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo atenção qualificada saúde à da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar as causas das violências (homicídios, acidentes e suicídios), estimulando um envelhecimento ativo e saudável e frango o crescimento do sobrepeso obesidade e na população | População em Geral |
| 014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avalia as ações setoriais a cargo do município que visem à erradicação da pobreza, bem como ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas ao cumprimento das normas referentes aos direitos humanos, à assistência social e à proteção de grupos vulneráveis, em especial de crianças, adolescentes idosos | População em Geral |
| 015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO ESPORTE E LAZER | Incentivar prática a desportiva população à da zona rural; Promover competições esportivas amadoras de diversas modalidades; Valorizar apoiar e atletas e talentos do esporte; Implantar escolinhas esportivas em diversas modalidades; em programas articulados com a ação social, com especial atenção para as crianças de famílias de baixa renda; Apoiar o esporte nas escolas e os jogos estudantis; Promover campeonatos eventos e esportivos de e lazer na zona rural; Incentivar esporte o amador; Estimular prática a de esportes ligados à natureza, promovendo turismo o ecológico; Propiciar acesso o das pessoas com deficiência dos e idosos ao esporte e ao lazer; Criação de novos espaços públicos para prática de esportes radicais; Disponibilizar materiais de qualidade estrutura e apropriada que estimulem uma prática continuada, para várias modalidades População em Geral para esportivas para e as diversas faixas etárias; Ampliar oferta a de materiais estrutura e adequada ao programa de escolinha de futebol; Realizar as manutenções de instalação do ginásio Poliesportivo Jorge Rafael e a reforma e manutenção do Estádio Municipal Sergio Pacheco; Construção de quadras de esporte e campo de futebol Society; Promover parcerias com instituições de ensino, academias com e a comunidade para implementação de novos projetos de esporte e lazer. | População em Geral |
| 016 | MERENDA SAUDAVEL | Garantir manutenção a e qualidade da merenda reduzir e a carência nutricional de alimentação básica. | População em Geral |
| 018 | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando o desenvolvimento dos alunos | População em Geral |
| 999 | RESERVA DE CONTINGEMCIA | Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos | População em Geral |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2023
CADASTRO DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS
| ID | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | COMPETÊNCIAS | RESPONSAVEL |
| 01.01 | Câmara Municipa | 01/01/2023 a 31/12/2023 | |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Marivaldo José Borges |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Adailton Borges Amaro |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Carmenlúcia Ferreira de Fátima Franco |
| 02.04 | Procuradoria Geral do Município | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Afonso Borges de Souza |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Osvânio Ricardo da Silva |
| 02.07 | Secretaria Municipal Meio Ambiente e Planejamento | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Adairlei Aparecida da Silva Borges |
| 02.08 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Anídson Gabriel da Silva |
| 02.09 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Júlio Eustáquio Alves Pinto |
| 02.10 | Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Fernando Pereira Corrêa |
| 02.11 | Secretaria Municipal de Cultura | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Ednis Soares Moreira |
| 02.12 | Secretaria Municipal Desenvolvimento Social/FMAS | 01/01/2021 a 31/12/2024 | Alessandra Raquel Rocha Ferreira |
| 02.13 | Controladoria Geral do Município | 01/03/2022 a 31/12/2024 | Luciano Borges da Silva |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde | 01/01/2022 a 31/12/2024 | Marivânia Márcia Borges Amaro |
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS 2023 –
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES
| UO | P | ID | DESCRIÇÃO | T | VALOR |
| 01.01 | 0.011 | Ação Legislativa | A | 3.150.000,00 | |
| 02.01 | 0.001 | 20.006 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | A | 1.450.000.00 |
| 02.02 | 0.001 | 20.010 | Manutenção das Atividades da Administração e Fenanças | A | 8.923.500,00 |
| 02.02 | 0.001 | 20.029 | Manutenção de Cooperação Mútua AMVAP | A | 80.000,00 |
| 02.02 | 0.001 | 20.064 | Manutenção de Convênios com Policia Militar | A | 36.000,00 |
| 02.02 | 0.001 | 20.168 | Manutenção de Convênios com Policia Militar de Trânsito | A | 65.000,00 |
| 99.99 | 9.999 | 9.999 | Reserva de Contingencia | OE | 558.990,00 |
| 02.03 | 0.016 | 20.078 | anutenção das Atividades Merenda Escolar | A | 800.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 10.159 | Construção/Reforma/Ampliação Escolas Municipais | P | 2.000.00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | A | 4.237.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.046 | Manutenção das Ações com Recursos QESE | A | 450.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.082 | Manutencão das Atividades do FUNDB | A | 6.300.000.00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.171 | Manutenção do Programa Inova Escola | A | 6.300.000.00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.216 | Capacitação, Treinamento, e Formação Continuada de Profissionais da Educação | A | 22.000.00 |
| 02.03 | 0.018 | 20.081 | Manutenção do Transporte Escolar | A | 2.825.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- Creche | A | 52.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos- EJA | A | 23.000.00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.217 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | A | 24.078.00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.212 | Manutenção das Atividades de Ensino Infantil -Pre Escola | A | 56.000,00 |
| 02.04 | 0.006 | 20.172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | A | 147.000.00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.040 | Manutencão Expansão e de Rede de lluminacão Pública | P | 206.100,00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.160 | Obras de Infraestrutura Urbana | P | 1.428.500.00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.016 | Construção de portal de entrada da cidade com instalações destinadas ao uso da Policia Militar | P | 50.000.00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.158 | Construção de Velório Municipal | P | 1.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.016 | Manutenção das ativ. Da Sec. De obras e servicos Públicos | A | 4.725.800.00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.148 | Manutenção Pontos de Iluminação- CIDES | A | 230.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.157 | Manutenção Convenio CIDES | A | 17.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente Planejamento | A | 699.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.154 | Manutenção das Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | A | 258.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.153 | Consorcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust- RIDES | A | 20.000,00 |
| 02.08 | 0.001 | 20.066 | Manutenção Convênios com Policia Ambiental | A | 40.000.00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.034 | Manutenção Convenio com EMATER | A | 100.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.019 | Manutenção da Atividades da Secretaria de Agricultura e Pecuária | A | 1.490.472,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.169 | Manutenção serviço- SIMC | A | 61.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.222 | Apoio ao pequeno produtor em regime de economia familiar | A | 40.000,00 |
| 02.09 | 0.010 | 20.021 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito e Transportes | A | 1.509.000,00 |
| 02.10 | 00.15 | 20.024 | Manutenção das Ativ. Da Secretaria turismo, Esporte e Lazer | A | 385.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.030 | Manutenção Atividades da Secretaria De Cultura | A | 456.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.215 | Manutenção do Museu Cultural | A | 30.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.031 | Festividades Municipais | A | 755.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.150 | Subvenção Sociais para Entidades Culturais | A | 10.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.044 | Manutenção das Atividades de Conselhos Tutelar | A | 241.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.043 | Subvenção Sociais | A | 20.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.067 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | A | 1.334.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.070 | Manutenção Atividades do FMAS/PISO MINEIRO | A | 40.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.071 | Manutenção Atividades do FMAS/IGDBF | A | 21.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.073 | Manutenção Atividades do FMAS/PSB | A | 503.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescência-FIA | A | 20.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 10.014 | Programa Morar Melhor | P | 130.000,00 |
| 02.13 | 0.001 | 20.173 | Manutenção da Atividades da Controladoria-Geral do Município | A | 130.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.060 | Construção da Sede Da Secretaria Municipal de Saúde | P | 300.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.066 | Aquisição de Veículos | P | 300.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.072 | Implantação das Academias de Saúde | P | 94.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | A | 2.319.660,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.195 | Contribuição Previdenciária INSS | A | 1.300.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.061 | Construção PSF Piedade Severina de Ávila-Angico | P | 130.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.062 | Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural- Campo Alegre | P | 50.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.063 | Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde | P | 80.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.067 | Aquisição de Veículos/ Motocicletas para PSF Rural | P | 5.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.068 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para PSF Piedade Severina | P | 111.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.196 | Assistência na Rede de Atenção Primária a Saúde | A | 2.508.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.197 | Enfrentamento a COVID 19 e Outras Epidemias | A | 22.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.064 | Construção Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Hidroginástica | P | 60.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.069 | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Centro de Saúde | P | 131.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.070 | Aquisição de Ambulância | P | 41.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.198 | Manutenção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia e Hidroginástica | A | 25.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.199 | Apoio ao CISTM | A | 460.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.200 | Apoio ao SETS | A | 105.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.201 | Apoio ao CISTRI | A | 110.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.202 | Manutenção Atividades do Centro de Saúde Batista Naves | A | 2.848.000,0 |
| 02.14 | 0.012 | 20.203 | Manutenção das Ações de Enfrentamento a Covid 19 e Outras Epidemias | A | 10.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.204 | Tratamento Fora do Domicilio | A | 228.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.205 | Assistência Farmacêutica | A | 382.000,0 |
| 02.14 | 0.012 | 20.206 | Vigilância Sanitária | A | 260.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.065 | Reforma eAmpliação do Centro de Zoonoses | P | 15.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.071 | Aquisição de Veículos para Centro de Zoonoses | P | 50.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 10.073 | Implantar Centro de Castração de Cães e Gatos-Centropet | P | 30.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.207 | Vigilância Epidemiológica | A | 175.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.208 | Aquisição de Insumos e Imunizantes | A | 10.000,00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.209 | Manutenção do Centro de Castração de Cães e Gatos | A | 33.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.223 | Ações de proteção controle e populacional de cães e gatos | A | 30.000.00 |
| 02.14 | 0.012 | 20.210 | Segurança Alimentar Nutricional e SAN - | A | 10.000.00 |
| TOTAL | 56.389.000,00 |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
ANEXO II- METAS FISCAIS
ANEXO I META DO RESULTADO PRIMARIO –COMPARATIVOS
AMF - Demonstrativo (LRF, I art. 4°, § 1°) R$ 1,00
| 2023 | 2023 | 2025 |
| ESPECIFICAÇÃO | (a) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (a/PIB) | (b) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (b/PIB) | (c) Valor Corrente | Valor Constante | % PIB (c/PIB) (c) Valor |
| Receita Total | 56.389.000,00 | 51.188.272,00 | 0,74% | 61.011.000,00 | 49.569.132.00 | 0,75% | 62.940.000,00 | 45.767.480,00 | 0,73% |
| Receitas primárias (I) | 55.937.700,00 | 50.778.595,00 | 0,73% | 60.517.600,00 | 49.168.263,00 | 0,75% | 62.434.200,00 | 45.399.682,00 | 0,73% |
| Despesa Total | 56.389.000,00 | 51.188.272,00 | 0,74% | 61.011.000,00 | 49.569.132,00 | 0.80% | 62.940.000,00 | 45.767.480.00 | 0,73% |
| Despesas primárias (II) | 54.989.000,00 | 49.917.393,00 | 0,72% | 59.311.000,00 | 48.187.946.00 | 0.73% | 61.040.000,00 | 44.385.875,00 | 0,71% |
| Despesas Primárias (I-II) | 948.700,00 | 861.202,00 | 0.000 | 1.206.600,00 | 980.317,00 | 0,01% | 1.394.200,00 | 1.013.808,00 | 0,02% |
| Resultado Nominal | -5.454.314,94 | -4.951.267,00 | -0,001 | -35.010,59 | -28.445,0 | 0,00% | -654.314.94 | -475.792,00 | -0,01% |
| Dívida Pública Consolidada | 7.710.674,47 | 6.999.523,00 | 0,001 | 6.910.674,47 | 5.614.662,00 | 0.09% | 6.110.674,47 | 4.443.441,00 | 0,07% |
| Dívida Consolidada Líquida | -16.909.325,53 | -15.349.788,00 | -0,002 | -5.489.325,53 | -4.459.870.00 | -0.07% | -689.325.53 | -501.251,00 | -0,01% |
Receitas Primárias PPP (IV) |
| Fonte: Setor contábil da Prefeitura. |
| NOTAS |
- Resultado Nominal positivo indica crescimento da Dívida Fiscal Líquida do Município, enquanto que um Resultado Nominal negativo indica redução.
EI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2023
ANEXO II - MЕТAS FISCAIS
ANEXO II.1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCI ANTERIOR
AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4°, $ 2°, Inciso R$ 1,00
| ESPECIFICAÇÃO | (a) Metas Previstas em 2021 | % PIB | (b) Metas Realizadas em 2021 | % PIB | Variação Valor % (c) = (b-a) (c/a) x 1000
|
| Receita Total | 44.645.000,00 | 0,0067 | 69.229.750,84 | 0,0104 | 24.584.750,84 | 55,07 |
| Receitas primárias (1) | 44.271.597,00 | 0.0066 | 68.011.503,98 | 0.0102 | 23.739.906.98 | 53.62 |
| Despesa Total | 44.645.000,00 | 0.0067 | 49.292.284.49 | 0,0074 | 4.647.284.49 | 10.41 |
| Despesas primárias (II) | 44.645.000,00 | 0.0067 | 48.785.104,46 | 0,0073 | 4.140.104,46 | 9.27 |
| Resultado Primário (I-II) | -373.403,00 | -0.0001 | 19.226.399.52 | 0,0029 | 19.599.802,52 | -5.248,97 |
| Resultado Nominal | -1.056.588,00 | -0,0002 | -9.084.314,94 | -0.0014 | -8.027.726,94 | 759,78 |
| Dívida Pública Consolidada | 7.210.674,47 | 0,0011 | 8.710.674.47 | 0,0013 | 1.500.000,00 | 20,80 |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.032.204,00 | 0.0008 | -18.759.605.60 | -0.0028 | -23.791.809.60 | -472,79 |
MEMÓRIA METODOLOGIA E CÁLCULO DE
R$ 1.00
| PIB DE MG - 2021 | VALOR |
| Previsto | 667.100.000.000.00 |
| Efetivo | 667.100.000.000,00 |
Fonte: Fundação Joao Pinheiro
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO II - MЕТAS FISCAIS
ANEXO II.2 - COMPARATIVO DAS METAS FISCAIS NOS ULTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS
AMF - Demonstrativo (LRF, III art. 4°, § 2°, Inciso R$ 1.00
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES
|
| Receita Total | 48.548.696,7 4 | 48.548.696,74 | 0,00 | 54.214.000.00 | 11.67 | 69.229.750.84 | 27,70 | 61.011.000,00 | -11,87 | 62.940.000,00 | 3.16 |
| Receitas primárias (I) | 47.857.803,84 | 47.857.803,84 | 0.00 | 53.785.200.00 | 12,39 | 68.011.503,98 | 26.45 | 60.517.600,00 | -11.02 | 62.434.200,00 | 3.17 |
| Despesa Total | 40.358.996,25 | 40.358.996,25 | 0.00 | 51.214.000,00 | 26.90 | 56.389.000,00 | 10,10 | 61.011.000,00 | 8,20 | 62.940.000,00 | 3,16 |
| Despesas primárias (II) | 39.503.614,88 | 39.503.614,88 | 0,00 | 50.594.000,00 | 28,07 | 54.989.000,00 | 8.69 | 59.311.000,00 | 7,86 | 61.040.000,00 | 2,92 |
| Resultado Primário (I-II) | 8.354.188.96 | 8.354.188.96 | 0,00 | 3.191.200.00 | -62 | 948.700.00 | -70,27 | 1.206.600.00 | 27,18 | 1.394.200.00 | 15.55 |
| Resultado Nominal | -9.675.290.66 | -9.084.314,94 | -6,11 | -11.455.010,59 | 26,10 | -5.454.314,94 | -52,38 | -35.010,59 | -99,36 | -654.314,94 | 1.768,91 |
| Dívida Pública Consolidada | 6.049.530,15 | 8.710.674,47 | 43.99 | 8.210.674,47 | -5,74 | 7.710.674.47 | -6.09 | 6.910.674.47 | -10,38 | 6.110.674,47 | -11,58 |
| Dívida Consolidada Líquida | -3.541.835,91 | -18.759.605.60 | 429,66 | -20.539.325,53 | 9.49 | -16.909.325,53 | -17,67 | -5.489.325,53 | -67,54 | -689.325,53 | -87,44 |
| ESPECIFICACÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES
|
| Receita Total | 59.755.022,14 | 54.243.847,26 | -9,22 | 54.214.000,00 | -0.06 | 51.188.272,00 | -5,58 | 49.449.989.00 | -3,40 | 44.359.532,0 | -10,29 |
