Lei Ordinária nº 2.076, de 25 de fevereiro de 2022
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 2.079, de 30 de março de 2022
Vigência a partir de 30 de Março de 2022.
Dada por Lei Ordinária nº 2.079, de 30 de março de 2022
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.079, de 30 de março de 2022.
Dada por Lei Ordinária nº 2.079, de 30 de março de 2022
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.551.131,87 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentarias:
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 1.551.131,87 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentarias:
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária nº 2.079, de 30 de março de 2022.
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 82 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.451 | Infraestrutura Urbana | |
| 02.06.15.451.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.451.0010.10160 | Obras de Infraestrutura Urbana | |
| 02.06.15.451.0010.10160.4.4.90.51 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 1.251.131,87 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 157 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.1.0063 | Reforma e Manutenção nas Unidades de Saúde | |
| 02.14.10.301.0012.1.0063.4.4.90.51 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 202 Recursos Impostos e Transf. vinc. Saúde | 300.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 82 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.451 | Infraestrutura Urbana | |
| 02.06.15.451.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.451.0010.10160 | Obras de Infraestrutura Urbana | |
| 02.06.15.451.0010.10160.4.4.90.51 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 1.251.131,87 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 158 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.1.0063 | Reforma e Manutenção nas Unidades de Saúde | |
| 02.14.10.301.0012.1.0063.4.4.90.51 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 202 Recursos Impostos e Transf. vinc. Saúde | 300.000,00 |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos, no valor de R$ 1.551.131,87 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), proveniente do superávit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com o disposto no inciso I, do § 1°, do art.43, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.