Lei Ordinária nº 2.270, de 05 de novembro de 2024
Dada por Lei Ordinária nº 2.270, de 05 de novembro de 2024
| DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ADM. DIRETA | TOTAL |
| 1. RECEITAS CORRENTES | 108.717.580,00 | |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 20.147.063,00 | |
| Receita de Contribuições | 500.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 50.700,00 | |
| Transferências Correntes | 87.762.200,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 257.617,00 | |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 198.000,00 | |
| Operação de Crédito | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 99.000,00 | |
| Transferências de Capital | 99.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 257.617,00 | |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 198.000,00 | |
| Operação de Crédito | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 99.000,00 | |
| Transferências de Capital | 99.000,00 | |
| 9. DEDUÇÃO NA RECEITA P/ FUNDEВ | (13.915.580,00) | |
| Dedução na Receita para o FUNDEB | (13.915.580,00) | |
| TOTAL | 95.000.000,0 |
| DESPESA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | R$ | R$ |
| 01. PODER LEGISLATIVO | 5.320.000,00 | |
| Câmara Municipal de Indianópolis | 5.320.000,00 | |
| 02. PODER EXECUTIVO | ||
| Secretaria Municipal de Governo | 1.300.000,00 | 88.763.000,00 |
Secretaria Municipal de Administraça Finanças | 12.357.249,00 | |
| Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | 30.199.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Saúde / FMS | 18.951.726,00 | |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 8.597.237,00 | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente Planejamento | 1.724.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 2.460.688,00 | |
| Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte | 3.526.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer | 919.000,00 | |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1.975.000.00 | |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social /FMAS | 6.470.500,00 | |
| Procuradoria-Geral do Município | 133.600,00 | |
| Controladoria-Geral do Município | 149.000,00 | |
| 03. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 917.000,00 | |
| 99. Reserva de Contingência. | 917.000,0 | |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA | 95.000.000,00 |
| 10 Saúde | 18.951.726,00 |
| 12 Educação | 30.199.000,00 |
| 13 Cultura | 1.975.000,00 |
| 15 Urbanismo | 8.597.237,00 |
| 16 Habitação | 151.000,00 |
| 17 Saneamento | 275.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 143.000,00 |
| 20 Agricultura | 2.460.688,00 |
| 23 Comercio e Serviços | 27.000,00 |
| 26 Transporte | 3.526.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 892.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 917.000,00 |
| Subtotal | 89.680.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 95.000.000,00 |
Esta Lei entrará em vigor na data de 1° de janeiro de 2025.
PREVISÃO DA RECEITA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
(Art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC n.° 101/2000)
| TIPO DE RECEITA | COMPONENTES GENÉRICOS | COMPONENTES ESPECÍFICOS |
| IPTU | Média de Arrecadação dos últimos quatro exercícios. | Aumento da base contributiva em razão do crescimento da cidade e dos serviços de informação de georeferenciamento e novos loteamentos. |
| IRRF | Média de arrecadação dos últimos exercícios. | Recomposição e ou aumento salarial dos servidores que eleva a base de cálculo. |
| ITBI INTERVIVOS | Valor venal dos imóveis - pesquisa de mercado ou planta genérica de valores. | Expectativa de investimentos de capital com a implementação de novas empresas na região com a demanda de aquisição e on arrendamento na área rural e urbana. |
| ISS | Previsão de incremento de arrecadação devido à instalação de empresas prestadoras de serviços. | Campanha de conscientização junto ao comércio local e incentivos às empresas para instalação e operação com mão de obra local, bem como crescimento da arrecadação para 2025 das empresas prestadoras de serviços. |
| ТАХА PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | Previsão de inflação e previsão do crescimento econômico. | Campanha de conscientização junto ao comércio local no que diz respeito à Taxa de Licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais. |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Custo despendido na prestação de serviços aos cidadãos - limpeza pública, varrição, coleta de lixo, conservação de logradouros públicos, combate a insetos e outros. | Aumento da base contributiva, em função do crescimento da cidade. |
| RECEIТА DE CONTRIBUIÇÕES | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto a fazenda municipal do histórico das contribuições realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| APLICAÇÕESFINANCEIRAS | Previsão com base nocomportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto a fazenda municipal do histórico das aplicações financeiras realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | Previsão de inflação, previsãode crescimento econômico,previsão da União referente ao IPI e IR. | Previsão anual de repasse do IPI eIR aos Municípios para 2025. |
| ITR | Previsão com base comportamento histórico da arrecadação no | Consulta junto ao órgão federal dohistórico das transferênciasrealizadas em 2024 e a projeção atual. Fonte: SISPAG |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto ao órgão federal do histórico das transferências realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| FUNDO ESPECIAL | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto ao órgão federal do da histórico das transferências realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| TRANSFERÊNCIAS DO ICMS | Previsão de retomada do crescimento econômico, previsão do Estado referente ao ICMS e cálculo do VAF (Valor Adicionado Fiscal). | Previsão anual de repasse do ICMS aos municípios para 2025. |
| TRANSFERÊNCIAS DO IPVA | Previsão do Estado com base em pesquisa do valor venal dos veículos automotores. | Aumento da frota de veículos no município através de incentivo da taxa de transferência estipulada em Lei |
| IPI EXPORTADOS | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Previsão anual de repasse do IPIExportação aos Municípios para 2025. |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto ao órgão federal do histórico das transferências realizadas em 2024, os valores repassados até junho de 2024ea projeção atual. |
| COTA-PARTE DA CIDE | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Previsão anual de repasse da Cide aos municípios para 2025. |
| TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEВ DE | Previsão com base no número de alunos matriculados no ensino fundamental (Censo Nacional da Educação), referente ao exercício em curso, multiplicado pelo valor apurado para cada Estado, calculado em razão do total do FUNDEB e de alunos do Estado (per capita). | Expectativa de aumento do número de alunos no ensino fundamental, matriculados na rede municipal de ensino em razão da demanda de funcionários familiares e filhos, bem como da previsão anual de repasse aos Municípios. |
| MULTAS E JUROS DE MORA | Previsão com base no número de alunos matriculados no ensino fundamental (Censo Nacional da Educação), referente ao exercício em curso, multiplicado pelo valor apurado para cada Estado, calculado em razão do total do FUNDEB e de alunos do Estado (per capita). | Expectativa de aumento do número de alunos no ensino fundamental, matriculados na rede municipal de ensino em razão da demanda de funcionários familiares e filhos, bem como da previsão anual de repasse aos Municípios. |
| MULTAS E JUROS DE MORA | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto a fazenda municipal do histórico das arrecadações realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| INDENIZAÇÕES | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto a fazenda municipal do histórico das arrecadações realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| RESTITUIÇÕES | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Consulta junto a fazenda municipal do histórico das arrecadações realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. | Negociação individualizada com os contribuintes, visando a regularização da dívida ativa. |
| RECEITAS DIVERSAS | Previsão com base no comportamento histórico da arrecadação. no | Consulta junto a fazenda municipal da do histórico das arrecadações realizadas em 2024 e a projeção atual considerando os repasses até o mês de junho de 2024. |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | Previsão de receita com base nos convênios em andamento. |
PREFEITURAM.DEINDlANÓPOLJS
LOA-LElORÇAMENTARIAANUAL
DEMONSTRATIVODARECEITAEDADESPESASEGUNDOASCATEGORIASECONÔMICASANEXO1
| Especificação | Valor |
| Especificação | Valor | |||
RECEITASCORRENTES |
| 108.717.580,00 | DespesasCorrentes |
| 86.305.769,00 | |||
IMPOSTOSTAXASECONTRlBUICOESDEMELHORIA 20.147.063,00 CONTRIBUICOES 500.000,00 | PessoaleEncargosSociais |
| 41.701.316,00 | |||||
JuroseEncargosdaDivida |
| 1.000.000,00 | ||||||
OutrasDespesasCorrentes |
|
|
| Especificação | Valor | |||
RECEITASCORRENTES | DespesasCorrentes |
| 86.305.769,00 | |||||
IMPOSTOSTAXASECONTRlBUICOESDEMELHORIA 20.147.063,00 CONTRIBUICOES 500.000,00 | PessoaleEncargosSociais |
| 41.701.316,00 | |||||
JuroseEncargosdaDivida |
| 1.000.000,00 | ||||||
OutrasDespesasCorrentes |
| 43.604.453,00 | ||||||
RECEITAPATRIMONIAL | 50.700,00 | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 87.762.200,00 | |
OUTRASRECEITASCORRENTES | 257.617,00 | |
DEDUÇÕESDARECEITA | (13.915.580,00) | |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | (13.915.580,00) | |
Subtotal | 94.802.000,00Subtotal | 86.305.769,00 |
Déficit | o.ooSuperavit | 8.496.231,00 |
TOTAL | 94.802.000,00TOTAL | 94.802.000,00 |
SuperávitdoOrçamentoCorrente | 8.496.231,00DéficitdoOrçamentoCorrente | º·ºº |
REC8TASDECAPITAL | 198.000,00DespesasdeGapital | 7.777.231,00 |
ALIENACAODEBENS | 99.000,00 Investimentos | 6.577.231,00 |
TRANSFERENCIAS DECAPITAL | 99.000,00 AmortizacaodaDivida | 1.200.000,00 |
PREFEITURA M. DE INDIANÓPOIS
LOA LEI - ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMONSTRATIVO RECEITA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA ANEXO 1
2025
(LEI N° 4320) R$ 1,00
ORÇAMENTO CONSOLIDADO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RESUMO
Receitas Correntes 108.717.580,00 Despesas Correntes 86.305.769,00
Receitas de Capital 198.000,00 Despesas Despesas de Capital 7.777.231,00
Receitas Redutoras (13.915.580,00) Reservas 917.000,00
TOTAL 95.000.000,00 TOTAL 95.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária 0,00 Despesas Intra Orçamentária
PREFEITIURA MUNICOIPAL DE INIIANOPÓPOLIS DEMONSTRATIVO RECEITA DA RECEITA DESPESAS SEGUNDOAS ACATEGORIAS ECONIMIOCA ANEXO 1
2025
(LEI)N°4320 _________________________________________________________________________________________________________________________________
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPÍO
PROPOSTA INICIAL
RECEITA DESPESAS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Especificação valor especificação
________________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITAS CORRENTES 108.717.580,00 Despesas Correntes
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 20.147.063,0 Pessoal e Encargos Sociais
CONTRIBUICOES 500.000,0
RECEITA PATRIMONIAL 50.700,0
TRANSFERENCIAS CORRENTES 87.762.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 257.617,00
DEDUCÕES DA RECEITA (13.915.580,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES (13.915.580,00
Subtotal 94.802.000,00 Subtotal
Déficit 0.00 Superávit
TOTAL 94.802.000,00 TOTA
Superávit do Orçamento Corrente 8.496.231.00 Déficit do Orçamento Corrente
________________________________________________________________________________________________________________________________
RECEITAS DE CAPITAL 198.000,00
ALIENACAO DE BENS 99.000,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL DE 99.000.00
Subtotal
Déficit 8.694.231,00 Subtota
TOTAL 0.00 Superávit
8.694.231,00 TOTAL
______________________________________________________________________________________________________________________________
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsivel PLAN, Data da emissćo03/09/2024 hora e de emissćo08h 14m e LINDOMAR AMARO Assinado
de forma digital
BORGES:435100006 BORGES:43510000668 BORGES,4351000066841
68 Dados:2024.09.04 13:3841 00,30- ROSANGELA FERREIRA Assinado de forma digital por BERNARDO:037100326
PREFEITURA DE M. INDIANÓPOLIS
LOA LEI - ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMONSTRATIVO RECEITA DA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2025
(LEI N4320°) ________________________________________________________________________________________________________________________________
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPIO
PROPOSTA INICIAL
________________________________________________________________________________________________________________________________
RESUMO
Receitas Correntes
Receitas de Capital 108.717.580,00 Despesas Correntes
198.000,00 Despesas de Capital
(13.915.580,00) Reservas
TOTAL 95.000.000,00 TOTAL
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Receitas Intra-Orçamentária 0,00 Despesas Intra Orçamentária
____________________________________________________________________________________________________________________________
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsivel PLAN, Data da emissćo03/09/2024 hora e de emissćo08h 14m e POPCES A2510000 DOMAR AMARO BORGES:43510000 BORGES:43510000668 2024.09.04 13:38:49 668 Dados: 20 -03,00 LINDOMARAMARO Assinado de forma digital por ROSANGELA FERREIRA Assinado de forma digital por BERNARDO:037100326
Receitas Redutoras
PREFEITURA DE M. INDIANÓPOLIS
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXOS 2
(LEI N°4320)
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPIO
2- PREFEITURA M. DE INDIANÓPOLIS
PROPOSTA INICIAL
| CÓDIGO | ESPECIFICACÃO | ALÍNEAS SUBALÍNEAS | RUBRICAS | ESPECIE ORIGEM/ | CATEG. ECON. |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 108.717.580,00 | |||
| 1.1 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 20.147.063,00 | |||
| 1.1.1 | Impostos | 19.897.063,00 | |||
| 1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO | 2.805.000,00 | |||
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana | 605.000,0 | |||
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana | 605.000,0 | |||
| 1.1.1.2.50.0.1 | Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 500.000,00 | |||
| 1.1.1.2.50.0.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial e Urbana Multa e Juros | 5.000,0 | |||
| 1.1.1.2.50.0.3 | Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana Divida Ativa | 50.000,00 | |||
| 1.1.1.2.50.0.4 | Imposto sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana -Multa e Juros da Div Atv | 50.000.00 | |||
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos '' de Bens | 2.200.000,00 | |||
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos '' de Bens | 2.200.000,00 | |||
| 1.1.1.2.53.0.1 | "Imp sobre Trans '' Vivos '' de Bens Imoveis e de dir Reais sobr Imoveis - Principal | 2.200.000,00 | |||
| 1.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.300.000,00 | |||
| 1.1.1.3.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 2.300.000,00 | |||
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho- | 2.000.000,00 | |||
| 1.1.1.3.03.1.1 |
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho- principal | 2.000.000,00 | |||
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda- Retidona Fonte Outros | 300.000,00 | |||
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Outro | 300.000,00 | |||
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produçãoão e Circulação de Mercadorias | 14.792.063,00 | |||
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Servicos | 14.792.063,00 | |||
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSON | 14.792.063,00 |
PREFEITURA M.DE INDIANÓPOLIOS 2/7
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 03/09/2024
DEMOSNTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS -ANEXOS 2
(LEI N°4320)
R$ 1,00
| ORÇAMENTO CONSOLIDADO MUNICÍPIO |
PROPOSTA INICIAL
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto obre Serviços de Qualquer Natureza ISSON - | 14.742.063,00 | ||
| PRINCIPAL | ||||
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN Multa | 50.000,00 | ||
| e juros | ||||
| 1.1.2 | Taxas | |||
| 1.1.2.1 | TAXA PELO EXECICIO DO PODER DE POLICIA | 85.000,00 | ||
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das telecomunicação | 80.000,00 | ||
| 1.1.2.1.02.2 | Taxa de Fiscalização de funcionamento -TFF-Não | 80.000,00 | ||
| 1.1.2.1.02.2.1 | taxa de fiscalização de funcinamento -TFF-não | 80.000,00 | ||
| Taxas de Fiscalização da utilização de posição Orbitais -Pr | ||||
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | ||
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.000,00 | ||
| 1.1.2.1.04.0.1 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Principal | 5.000,00 | ||
| 1.1.2.2 | TAXAS PELA DE SERVICOS | 165.000,00 | ||
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Servicos em Geral | 165.000,00 | ||
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 165.000,00 | ||
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Principal | 165.000,00 | ||
| 1.2 | CONTRIBUICOES | |||
| 1.2.4 | Contribuiçao para Custeio do Serviço de Iluminação Públicа | |||
| 1.2.4.1 | Contribuiçao para Custeio do Serviço de Iluminação Públicа | 500.000,00 | ||
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacão Pública | 500.000,00 | ||
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacão Pública | 500.000,00 | ||
| 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminacão Pública | 500.000,00 | ||
| Pública - Principal | ||||
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | |||
| 1.3.2 | Valores Mobiliarios | |||
| 1.3.2.1.01 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 50.700,00 | ||
| 1.3.2.1.01 | Remuneraçao de Remuneração de Depósitos Bancários | 50.700,00 | ||
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 50.700.00 | ||
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Principal | 50.700.00 | ||
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | |||
| 1.7.1 | transferencia da união e de suas Entidades | |||
| 1.7.1.1 | Transferencias Decorrentes de participaçãos na Receita da União. | 25.200.000,00 |
PREFEITURA DE M. INDIANÓPOLIS
LOA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMOSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE E CATEGIRIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2025 3/7
(LEI N° 4320) 03/09/2024
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPIO PROPOSTA INICIAL
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios- FPM | 23.700.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota | 22.500.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.1. | Cota-Parte do Fundo de Prticipação dos Municipios -Cota | 22.500.000,00 | |
| Mensal - Principal | |||
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios | 1.200.000,00 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios | 1.200.000,00 | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 1.500.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade territorial | 1.500.000,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial | 1.500.000,00 | |
| Rural- princial | |||
| 1.7.1.2 | Transferência das Compensações Financeiras Transteris Exploração de Recursos Naturais . | 1.280.000.00 | |
| 1.7.1.2.50 | Cota-parte da Compensão Financeira pela Exploração de | 815.000,00 | |
| 1.7.1.2.50.0 | Cota-parte da Compensão Financeira pela Exploração de | 815.000,00 | |
| 1.7.1.2.50.0.1 | Cota-parte da Compensão Financeira pela Exploração de | 815.000,00 | |
| Recursos Hidricos - Principal | |||
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Finaceira pela Exploração de | 55.000,00 | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-parte da Compensação Finaceira pela Exploração de | 55.000.00 | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Cota-parte da Compensação Finaceira pela Exploração de | 55.000.00 | |
| Recurso Minerais -CEFM Principal | |||
| 1.7.1.2.5 | Cota-parte da compensação Financeira pela Produção de | 410.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cola-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | 410.000,00 | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Proleo -FEP- | 410.000,0 | |
| Principal | |||
| 1.7.1.3 | Transrerencias de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS | 2.487.500.00 | |
| 1.7.1.3.50 | Transrerencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - | 2.487.500,00 | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos domBloco de Manutenção das | 1.767.500.00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de3 Manutenção das Ações e Serviços públicos de Sáude - Atenção P | ||
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências Recursos do Bloco de Manutenção das | 410.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências Recursos do de Manutenção das Ações públicas de saúde -Vigilancia . | 410.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferencia de Recursos do bloco de Manutenção das | 150.000.00 |
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsivel PLAN, Data da emissco03/09/2024 hora e de emissćo09h 14m e
PREFEITURA M. DE INDIANÓPOLIS
LOA- LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS-ANEXO 2
(LEI N° 4320) 2025
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPIO PROPOSTA INICIAL
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco deManutençAo das | 150.000,00 | ||
| Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência | |||
1 .7 .1 .3.50.5 | Transferênc iasde Recursos do Bloco de Manutenção das | 160.000.00 | ||
1.7.1.3.50.5.1
| Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde - Gestão do | 160.000.00 | ||
1.7.1.4 | Transferências de recusrsos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? |
| 672.000,00 | |
1.7.1.4.50 | Transferências do Salário Educação | 424.000,00 | ||
1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 424.000,00 | ||
1.7.1.4.50.0.1 1 | Transferências do Salário-Educação-Principal | 424.000,00 | ||
1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 149.000,00 | ||
1.7.1.4.52.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 149.000,00 | ||
1.7.1.4.52.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- Principal | 149.000,0 | ||
1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio | 99.000,00 | ||
1.7.1.4.53.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio | 99.000.00 | ||
1.7.1.4.53.0.1 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -PENAT-Principal | 99.000.00 | ||
1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS |
| 295.000,00 | |
1.7.1.6.50 | Transferências de Reursos do Fundo Nacional de | 295.000,00 | ||
1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacionaç de | 295.000.00 | ||
1.7.1.6.50.0.1 | Transferencias Recursos de Fundo Nacional de Assistencia - FNAS- Principal | 295.000,00 | ||
1.7.2 | Transferencias Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
| 47.397.700,00 | |
1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distritos Federal |
| 45.584.800,00 | |
1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 44.000.000,00 | ||
1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 44.000.000,00 | ||
1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Prinipal | 44.000.000,00 | ||
1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 1.258.000,00 | ||
1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 1.258.000,00 | ||
1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.258.000,00 | ||
1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI- Municipios | 319.900,00 |
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsivel PLAN, Data da emissćo03/09/2024 hora e de emissco09h 14m e
PREFEITURA DE M. INDIANÓPOLIS
LOA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
DEMONSTRATIVO RECEITA DA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO - 2
2025
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICIPIO
| PROPOSTAINICIAL |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI- Municipios | 319.900,00 | ||
| 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte do IPI- Municipios - Principal | 319.900,00 | ||
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervençao no Dominio | 6.900,00 | ||
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio | 6.900,00 | ||
| 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte da Contribuição Intervenção de Domínio Econômico- Principal | 6.900,00 | ||
| 1.7.2.3 | Transrerencias Recursos de do Sistema Único de Saude de Saúde - SUS | 1.639.000,00 | ||
| 1.7.2.3.50 | Transferencias Recursos de do Sistema Único de Saúde | 1.639.000,00 | ||
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências Recursos de do Sistema Único de Saúde- | 1.639.000,00 | ||
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências Recursos de do Sistema Único de Saúde -SUS Principal | 1.639.000,00 | ||
