Matérias (Marcos Túlio da Silva)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 12 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| MOC | Moção | 7 |
| PRL | Projeto de Resolução | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 4 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| MOC | Moção | 7 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| MOC | Moção | 8 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 7 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 4 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| MOC | Moção | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 9 |
| PRL | Projeto de Resolução | 2 |
Total: 101
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PRL | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| REQ | Requerimento | 3 |