Lei Ordinária nº 2.108, de 08 de julho de 2022
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 4.065.000,00 (quatro milhões e sessenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 221 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.14.10.302.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.302.0012.2.0205 | Manutenção Ativ. Centro Saúde Batista Naves | |
| 02.14.10.302.0012.2.0205.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos e Transf. Vinculados à Saúde | 1.500.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 174 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194 | Gestão das Atividades da Sec. Mun. De Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos Vinculados à Saúde e Transf. | 760.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 192 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.2.0196 | ssistência Rede de Atenção Primária a Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos e Transf. Vinculados à Saúde | 110.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 232 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |
| 02.14.10.303.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.303.0012.2.0205 | Assistência Farmacêutica | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos e Transf. Vinculados à Saúde | 100.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 179 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.194 | Gestão Atividades Municipal Saúde Secretaria | |
| 02.14.10.122.0012.2.194.3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos e Transf. Vinculados à Saúde | 120.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 194 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde. | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.2.196 | Assistência Rede Atenção Primaria a Saúde | |
| 02.14.10.301.0012.2.196.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 102 - Impostos e Transf. Vinculados à Saúde | 30.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 26 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.2.041 | Manutenção das Atividades Ens. Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.2.041.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 101 - Impostos Transferencias vinc. à Educ. | 80.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 86 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos. | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.452 | Serviços Urbanos | |
| 02.06.15.452.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016 | Manut. Ativ. Sec. Obras e Serv. Públicos | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016.3.3.90.30.00 | aterial de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | 360.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 119 |
| 02.09 | Secretaria Municipal de Transito e Transportes | |
| 02.09.26 | Transporte | |
| 02.09.26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 02.09.26.782.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.09.26.782.0010.2.021 | Manut. Ativ. Sec. Transito е Transportes. | |
| 02.09.26.782.0010.2.021.3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | 380.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 111 |
| 02.08 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | |
| 02.08.20 | Meio Ambiente, Agricultura, Pес. Desenv. | |
| 02.08.20.608 | Promoção das Atividades da SMAPMAD | |
| 02.08.20.608.0003 | Desenvolvimento Rural e do Agronegócio | |
| 02.08.20.608.0003.2.019 | Manut. Ativ. Sec. Agricultura e Pecuária. | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016.3.3.90.39. 00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 100 - Recursos Ordinários | 120.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 108 |
| 02.08 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | |
| 02.08.20 | Meio Ambiente, Agricultura, Pec. Desenv. | |
| 02.08.20.608 | Promoção das Atividades da SMAPMAD | |
| 02.08.20.608.0003 | Desenvolvimento Rural e do Agronegócio | |
| 02.08.20.608.0003.2.019 | Manut. Ativ. Sec. Agricultura e Pecuária. | |
| 02.08.20.608.0003.2.019.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | 200.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 116 |
| 02.09 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | |
| 02.09.26 | Transporte | |
| 02.09.26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 02.09.26.782.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.09.26.782.0010.2.021 | Manut. Ativ. Sec. Trânsito e Transportes. | |
| 02.09.26.782.0010.2.021.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | 200.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 3 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo. | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 02.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.006 | Manutenção Atividades da Secretaria Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.006.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100 - Recursos Ordinários | 55.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 16 |
| 02.02 | Secretaria Municipal Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.010 | Manutenção Ativ. Administração е Finanças | |
| 02.02.04.122.0001.2.010.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | 50.000,00 |
Art. 2º.
Para atender às despesas com abertura do crédito previsto nesta Lei, serão utilizados recursos oriundos do excesso de arrecadação nas fontes recursais mencionadas, em conformidade com o disposto no inciso II, do § 1°, do art.43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.