Lei Ordinária nº 1.985, de 24 de outubro de 2019
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 2.421.800,00 (dois milhões quatrocentos e vinte e um mil e oitocentos reais), para reforço das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo I, desta Lei.
Art. 2º.
Para atender às despesas com abertura de crédito previsto nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotações do Orçamento vigente, discriminadas no Anexo II, desta Lei.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I
DOTACÕES ORCAMENTÁRIAS A SEREM REFORÇADAS
| Orgão | Unidade | Funcão | Sub. Fun | Programa | Proj/Ati | Despesa | Ficha | Discrim. da Despesa | Valor |
| 02 | 01 | 04 | 122 | 0001 | 2.0006 | 3.1.90.11.00.00 | 1 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 128.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0009 | 3.1.90.11.00.00 | 13 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 36.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0010 | 3.1.90.01.00.00 | 16 | Aposentadorias RPPS | 92.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0010 | 3.1.90.11.00.00 | 19 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 185.000.00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0010 | 3.1.90.13.00.00 | 20 | Obrigações patronais | 280.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0011 | 3.1.90.11.00.00 | 33 | Vencimemtos e Vantagens | 47.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0012 | 3.1.90.11.00.00 | 38 | Vencimemtos e Vantagens | 31.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0014 | 3.1.90.11.00.00 | 41 | Vencimemtos e Vantagens | 8.800,00 |
| 02 | 02 | 04 | 129 | 0001 | 2.0015 | 3.1.90.11.00.00 | 50 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 63.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.1.90.13.00.00 | 67 | Obrigaçõe patronais | 200.000.00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.1.90.11.00.00 | 68 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 250.000.00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0156 | 3.1.90.11.00.00 | 74 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 40.000.00 |
| 02 | 03 | 12 | 365 | 0017 | 2.0079 | 3.1.90.04.00.00 | 85 | Contratação por tempo determinado | 8.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 365 | 0017 | 2.0079 | 3.1.90.11.00.00 | 86 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 19.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 452 | 0010 | 2.0016 | 3.1.90.11.00.00 | 100 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 224.000,00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 3.1.90.11.00.00 | 151 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 108.000,00 |
| 02 | 09 | 26 | 782 | 0010 | 2.0021 | 90.04.00.00 | 162 | Contratação por tempo determinado | 14.000.00 |
| 02 | 09 | 26 | 782 | 0010 | 2.0021 | 3.1.90.11.00.00 | 163 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 57.000,00 |
| 02 | 10 | 27 | 812 | 0015 | 2.0024 | 3.1.90.11.00.0 0 | 177 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 57.000,00 |
| 02 | 12 | 08 | 243 | 0014 | 2.0044 | 3.1.90.04.00.00 | 199 | Contratação por tempo determinado | 10.000.00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.11.00.00 | 206 | Vencimemtos Vantagens e Fixas | 177.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.13.00.00 | 207 | Obrigações patronais | 50.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0056 | 3.1.90.04.00.00 | 223 | Contratação por tempo determinado | 80.000,00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 3.1.90.13.00.00 | 239 | Obrigações patronais | 142.000.00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 3.1.90.13.00.00 | 240 | Obrigações patronais | 35.000.00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0158 | 3.1.90.04.00.00 | 274 | Contratação por tempo determinado | 80.000,00 |
| TOTAL 2.421.800,00 |
Anexo II
DOTACOES ORCAMENTÁRIAAS A SEREM ANULADAS
| Orgão | Unidade | Funcão | Fub.Fun | Programa | Proj/Ati | Despesa | Ficha | Discrim.da Despesa | Valor |
| 02 | 02 | 04 | 123 | 0001 | 8.0001 | 4.6.90.71.00.00 | 49 | Principal da dívida contratual resgatadо | 54.000,00 |
| 02 | 02 | 06 | 181 | 0001 | 2.0064 | 3.3.90.39.00.00 | 53 | Outros serviços de terceiros PJ - | 19.000.00 |
| 02 | 02 | 12 | 122 | 0016 | 2.0078 | 3.3.90.30.00.00 | 62 | Material de consumo | 130.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 366 | 0007 | 2.0045 | 3.3.90.30.00.00 | 92 | Material de consumo | 26.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 366 | 0007 | 2.0045 | 3.3.90.39.00.00 | 93 | Outros servicos de terceiros PJ - | 13.000,00 |
| 02 | 03 | 15 | 452 | 0010 | 2.0160 | 3.3.90.39.00.00 | 113 | Obrigacões patronais | 19.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 452 | 0010 | 2.0160 | 3.3.90.39.00.00 | 118 | Outros serviços de terceiros PJ - | 19.000,00 |
| 02 | 06 | 16 | 482 | 0010 | 2.0017 | 3.1.90.11.00.00 | 120 | Vencimentos vantagens e fixas | 18.000,00 |
| 02 | 06 | 17 | 512 | 0010 | 1.0026 | 4.4.90.51.00.00 | 123 | Obras e instalações | 100.000,00 |
| 02 | 06 | 26 | 782 | 0010 | 1.0026 | 4.4.90.51.00.00 | 124 | Obras e instalações | 75.000,00 |
| 02 | 08 | 17 | 512 | 0004 | 1.0154 | 4.4.90.51.00.00 | 125 | Obras e instalações | 490.000,00 |
| 02 | 08 | 18 | 541 | 0004 | 1.0035 | 4.4.90.51.00.00 | 130 | Obras e instalações | 40.000,00 |
| 02 | 08 | 18 | 541 | 0004 | 1.0035 | 4.4.90.61.00.00 | 131 | Aquisição de Imoveis | 19.000,00 |
| 02 | 08 | 18 | 542 | 0004 | 2.0020 | 3.1.90.04.00.00 | 137 | Contratação por tempo determinado | 19.000,00 |
| 02 | 08 | 18 | 542 | 0004 | 2.0020 | 3.1.90.11.00.00 | 138 | Vencimentos vantagens e fixas | 108.000,00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 3.1.90.04.00.00 | 150 | Contratacção por tempo determinado | 89.000.00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 3.1.90.13.00.00 | 152 | Obrigações Patronais | 82.000.00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0035 | 3.3.90.39.00.00 | 160 | Outros servicos de terceiros PJ - | 19.000,00 |
| 02 | 08 | 26 | 782 | 0010 | 2.0021 | 3.1.90.13.00.00 | 164 | Obrigações patronais | 26.000,00 |
| 02 | 09 | 27 | 812 | 0015 | 2.0024 | 3.1.90.13.00.00 | 178 | Obrigações patronais | 23.000.00 |
| 02 | 10 | 13 | 391 | 0002 | 2.0030 | 3.1.90.04.00.00 | 186 | Contratação por tempo determinado | 107.000.00 |
| 02 | 11 | 13 | 391 | 0002 | 2.0030 | 3.1.90.11.00.00 | 187 | Vencimentos vantagens e fixas | 102.000.00 |
| 02 | 11 | 08 | 244 | 0014 | 2.0043 | 3.3.50.43.00.00 | 198 | Subvenções sociais | 69.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.04.00.00 | 205 | Contratação por tempo determinado | 190.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.3.90.30.00.00 | 208 | Material de consumo | 235.800,00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 3.3.90.30.00.000 | 242 | Material de consumo | 90.000.00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 3.3.90.39.00.00 | 246 | Outros servicos de terceiros PJ - | 37.000.00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 4.4.90.52.00.00 | 247 | Equipamentos material e permanente | 66.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 1.0027 | 4.4.90.51.00.00 | 279 | Obras e instalacões | 99.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 123 | 0001 | 8.0001 | 3.2.90.21.00.00 | 282 | Juros sobre a dívida por contrato | 19.000.00 |
| 02 | 02 | 06 | 181 | 0001 | 2.0064 | 3.3.90.30.00.00 | 283 | Material de consumo | 19.000.00 |
| TOTAL 2.421.800,00 |