Lei Ordinária nº 2.332, de 10 de novembro de 2025
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO1-RECEITASPORCATEGORIAECONÔMICA(ValoresemR$)
RECEITASORÇAMENTÁRIAS | |||||
CAT.ECON. |
DISCRIMINAÇÃO | ESTIMATIVAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
1.1 ReceitasCorrentes 1.2 ReceitaImpostos,Taxas,ContribuiçãodeMelh1.3 ReceitadeContribuições 1.4 ReceitaPatrimonial 1.7TransferênciasCorrentes 1.9OutrasReceitasCorrentes 9.0 DeduçãoRec.FormaçãodoFUNDES | 121.635.000,00 16.030.000,00 565.000,00 1.000.000,00 102.340.000,00 1.700.000,00 -15.800.000,00 | 125.842.000,00 16.670.100,00 587.600,00 1.000.000,00 106.433.600,00 1.150.700,00 -16.432.000,00 | 130.256.000,00 16.888.000,00 600.000,00 1.040.000,00 110.928.000,00 800.000,00 -17.126.000,00 | 134.140.000,00 17.395.000,00 610.000,00 1.070.000,00 114.255.000,00 810.000,00 -17.640.000,00 | |
TOTALDASRECEITASCORRENTES | 105.835.000,00 | 109.410.000,00 | 113.130.000,00 | 116.500.000,00 | |
2.1 ReceitasdeCapital 2.2 OperaçõesdeCrédito2.3 AlienaçaodeBens 2.4TransferênciasdeCapital | 165.000,00
165.000,00 | 590.000,00
590.000,00 | 870.000,00
870.000,00 | 1.000.000,00
200.000,00 800.000,00 | |
TOTALDASRECEITASDECAPITAL | 165.000,00 | 590.000,00 | 870.000,00 | 1.000.000,00 | |
TOTALGERALDASRECEITAS | 106.000.000,00 | 110.000.000,00 | 114.000.000,00 | 117.500.000,00 | |
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 2 - DEMONSTRA TIVO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - Em Reais (R$)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO PROGRAMA | DESPESAS ANUAIS |
| ||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | 13.320.450,00 | 13.557.100,00 | 14.922.200,00 | 15.401.400,00 |
0002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | 2.662.000,00 | 2.762.500,00 | 3.003.000,00 | 2.822.000,00 |
0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | 3.379.000,00 | 3.546.800,00 | 3.647.500,00 | 3.785.000,00 |
0004 | SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO | 2.122.000,00 | 2.306.800,00 | 2.294.500,00 | 2.383.500,00 |
0005 | TRÃNSITO SEGURO | 3.750.000,00 | 3.930.000,00 | 4.087.000,00 | 4.070.000,00 |
0006 | ADVOCACIA MUNICIPAL | 140.000,00 | 145.600,00 | 151.000,00 | 157.000,00 |
0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EQUITATIVA | 22.235.000,00 | 23.096.600,00 | 24.069.500,00 | 24.977.200,00 |
0008 | FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 280.000,00 | 291.000,00 | 302.000,00 | 314.000,00 |
0009 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL EFICIENTE | 1.800.000,00 | 1.872.000,00 | 1.947.000,00 | 2.022.900,00 |
0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | 9.637.000,00 | 10.026.500,00 | 8.794.000,00 | 9.121.600,00 |
0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | 5.586.000,00 | 5.866.000,00 | 6.160.000,00 | 6.468.000,00 |
0012 | SAÚDE PARA TODOS | 23.152.200,00 | 23.884.000,00 | 24.852.000,00 | 25.848.000,00 |
0014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.028.000,00 | 4.243.000,00 | 4.580.000,00 | 4.574.000,00 |
0015 | DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1.070.000,00 | 1.158.000,00 | 1.399.000,00 | 1.288.000,00 |
0016 | MERENDA SAUDÁVEL | 980.000,00 | 1.020.000,00 | 1.060.000,00 | 1.102.400,00 |
0018 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.800.000,00 | 11.200.000,00 | 11.600.000,00 | 12.000.000,00 |
9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.058.350,00 | 1.094.100,00 | 1.131.300,00 | 1.165.000,00 |
| DESPESAS TOTAIS | 106.000.000,00 | 110.000.000,00 | 114.000.000,00 | 117.500.000,00 |
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO3-DEMONSTRATIVODEPROGRAMAS, OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS, PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS-Emreais(R$)
Programa de Governo: | 0001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | TOTAL PROGRAMA: | R$ 57.201.150,00 | |||
Objetivos: | Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento da Prefeitura Municipal ; Valorização e qualificação do servidor público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação de serviços à população; Aperfeiçoar o Plano de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente. | ||||||
Justificativa: | Gerenciamento completo das unidades Administrativas, através de ações de pessoal, custeio ou investimentos de forma a manter o serviços públicos com qualidade. | ||||||
Público Alvo: | População em Geral. | ||||||
Indicador/índice | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | METAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Cursos de Capacitação realizados | Unidade | 2 | 16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes | 4 | 7 | 7 | 7 |
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | Produto / Unidade de medida | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
02.002.04.122.0001.2.0010 | 20.010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Estrutura funcional mantida | 13.007.450,00 | 13.250.000,00 | 13.708.000,00 | 14.080.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.002.04.122.0001.2.0029 | 20.029 | Manut. Cooperação Mútua AMVAP | Convênio mantido | 94.000,00 | 91.500,00 | 95.000,00 | 98.500,00 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.002.06.181.0001.2.0064 | 20.064 | Manut. Convênios com Polícia Civil e Militar | Convênio mantido | 125.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 | 128.000,00 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO3-DEMONSTRATIVODEPROGRAMAS,OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS,PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS-Emreais(R$)
02.002.04.122.0001.2.0227 | 20.227 | Manutenção do Convênio CIDES PROCON | Convênio mantido | 44.000,00 | 41.000,00 | 42.500,00 | 44.000,00 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.002.06.182.0001.2.0250 | 20.250 | Manter Convênio CIDES CIRRD | Convênio mantido | 30.000,00 | 28.600,00 | 29.700,00 | 30.900,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.002.04.122.0001.1.0170 | 10.170 | Construção do Centro Administrativo | Etapa concluída | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 |
Unidade | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
02.002.04.122.0001.1.0182 | 10.182 | Participaçao em consorcios | Convênio mantido | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO3-DEMONSTRATIVODEPROGRAMAS,OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS,PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS-Emreais(R$)
Programa.deGoverno: | 0002 | GESTÃOE INCENTIVOADIFUSÃOCULTURAL | TOTALPROGRAMA: | R$11.249.500,00 | |||
Objetivos: |
Gerirapoliticamunicipalde cultura demodoapromoveradifusão cultural,pormeiodarealização deaçõesdefomentodaproduçãoculturallocal,atividadesculturais,democratizaçãodoacessoaosbens,produtos,serviçoseacervosculturais,implantaçãodenovos equipamentosculturais,revitalizaçãoemanutençãodosexistentes,apoioeincentivoàsmanifestaçõesculturaisetradicionais | ||||||
Justificativa: | Promoveredemocratizar oacesso àcultura,potencializandoodesenvolvimentodeprojetoseeventosculturaisdoMunicípio. | ||||||
PúblicoAlvo: | Populaçãoemgeral | ||||||
Indicador | Unidadede
Medida |
Indicadorfíndicerecente |
ODS | METAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Atividadesculturaisrealizadas |
Unidade |
6 | 11.4Fortaleceresforçosparaprotegeresalvaguardaro patrimônioculturalenaturaldomundo |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FuncionalProgramática |
Ação |
DescriçãodasAçõesdeGoverno | ProdutofUnidadede
medida | METASFINANCEIRASfFISICAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
02.011.13.391.0002.1.0168 |
10.168 |
RestauraçãoeRevitalizaçãoda CasadaCultura | CasadaCulturarestaurada | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
l |
1 |
1 | o | o | |||
02.011.13.392.0002.2.0030 |
20.030 |
Manut.Atividadesda Sec.deCultura | Estruturafuncionalmantida | 450.000,00 | 468.000,00 | 486.000,00 | 505.000,00 |
Unidade |
1 |
1 |
1 |
1 | |||
02.011.13.391.0002.2.0215 |
20.215 |
ManutençãodoMuseuCultural 1 | Estruturafuncional mantida | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
Unidade |
1 |
l |
1 |
1 | |||
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO 3-DEMONSTRATIVODEPROGRAMAS,OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS,PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS-Emreais(R$)
02.011.13.392.0002.2.0031 | 20.031 | Festividades Municipais | Eventos realizados | 2.100.000,00 | 2.180.000,00 | 2.450.000,00 | 2.250.000,00 | ||||||
Unidade | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
02.011.13.392.0002.2.0150 | 20.150 | Subvenções Sociais para Entidades Culturais | Entidades subvencionadas | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | ||||||
Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Sub-total: | R$ 2.662.000,00 | R$ 2.762.500,00 | R$ 3.003.000,00 | R$ 2.822.000,00 |
| |||||||
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO3-DEMONSTRATIVO DEPROGRAMAS,OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS, PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS- Emreais(R$)
Programa de Governo: | 0003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | TOTAL PROGRAMA: | R$ 14.358.300,00 | |||
Objetivos: | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto da via, assentamento de mata‐burros, construção de pontes e passagens; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica e agrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando‐se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares, | ||||||
Justificativa: | Promover a expansão e modernização das atividades do agronegócio, visando o crescimento da agropecuária, o intercâmbio e cooperação técnica e financeira; incentivar a ampliação da rede de estocagem da produção, fortalecer o produtor, o trabalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular e viabilizar a implantação da horta comunitária, apoiar as atividades da mulher do campo. | ||||||
Público Alvo: | Comunidade Rural | ||||||
| Unidade de |
|
| METAS | |||
Indicador | Medida | Indicador / índice recente | ODS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Extensão de estradas vicinais e corredor conservados e revitalizados | KM | 350 | 2 - Fome zero e agricultura sustentável | 370 | 400 | 450 | 500 |
|
|
| Produto / Unidade de | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | medida | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
02.008.20.606.0003.2.0034 | 20.034 | Manut. Convênio com EMATER | Convênio mantido | 120.000,00 | 124.800,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.008.20.606.0003.2.0229 | 20.229 | Contribuição ao Sindicato Rural | Contribuição efetivada | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.008.20.608.0003.2.0019 | 20.019 | Manut. Ativ. Sec. de Agricultura e Pecuária | Estrutura funcional mantida | 1.450.000,00 | 1.508.000,00 | 1.570.000,00 | 1.630.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PLANOPLURIANUAL2026A2029
ANEXO3-DEMONSTRATIVODEPROGRAMAS, OBJETIVOS,JUSTIFICATIVAS,PÚBLICOALVO,AÇÕESEMETAS-Emreais(R$)
02.008.20.604.0003.2.0169 | 20.169 | Manutenção serviço ‐ SIMC | Serviço inspeção em funcionamento | 59.000,00 | 61.400,00 | 63.500,00 | 66.000,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
02.008.20.608.0003.2.0254 | 20.254 | Manutenção do Programa Melhor Caminho | Programa mantido | 1.700.000,00 | 1.800.600,00 | 1.830.000,00 | 1.900.000,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Sub-total: | R$ 3.379.000,00 | R$ 3.546.800,00 | R$ 3.647.500,00 | R$ 3.785.000,00 |
| |||||||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0004 | SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO | TOTAL PROGRAMA: | R$ 9.106.800,00 | |||
Objetivos: | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental. | ||||||
Justificativa: | Conscientizar o município de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos naturais, monitoramento e controle das condições ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada. | ||||||
Público Alvo: | População em geral | ||||||
Indicador | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | METAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Percentual de resíduos recicláveis coletados pelo Programa de Coleta Seletiva com relação aos residuos gerados | Ton | 26% | ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis ODS 12 – Consumo e produção responsáveis redução, reciclagem e reuso). ODS 15 – Vida terrestre | 27% | 28% | 30% | 31% |
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | Produto / Unidade de medida | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
02.007.04.122.0004.2.0174 | 20.174 | Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | Estrutura funcional mantida | 1.478.000,00 | 1.560.000,00 | 1.622.000,00 | 1.686.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.007.17.512.0004.2.0154 | 20.154 | Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de Esgoto | ETE mantida | 450.000,00 | 468.000,00 | 486.000,00 | 505.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
02.007.18.542.0004.2.0153 | 20.153 | Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. ‐ RIDES | Ativades do consórcio mantidas | 174.000,00 | 158.000,00 | 164.000,00 | 170.000,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
02.007.18.542.0004.2.0235 | 20.235 | Manter Convenio com a Policia Ambiental | Convênio mantido | 20.000,00 | 20.800,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
02.007.18.541.0004.1.0183 | 10.183 | Implementar programa de recuperação de micro bacias e nascentes | Programa implementado | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Sub-total: | R$ 2.122.000,00 | R$2.306.800,00 | RS2.294.500,00 | R$2.383.500.00 |
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0005 | TRÃNSITO SEGURO | TOTAL PROGRAMA: | R$ 15.837.000,00 | |||||||||
Objetivos: | Melhorar a qualidade da mobilidade urbana e do transporte público, prover infraestrutura em vias urbanas. Promover um trânsito mais eficiente e seguro, implantar sistemas de inteligência de trânsito, viabilizar a melhoria da sinalização viária e promover a educação no trânsito; Promover gestão eficiente da frota de veículso do municipio. | ||||||||||||
Justificativa: | Necessidade de eficiente execução das políticas públicas de transito e de gestão da frota municipal | ||||||||||||
Público Alvo: | Comunidade urbana e secretarias muncipais | ||||||||||||
|
|
|
| METAS | |||||||||
Indicador | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Percentual de pontos de sinalização horizontal e vertical em bom estado de conservação | Percentual | 50% | 11 - Cidades e comunidades sustentáveis | 80% | 90% | 100% | 100% | ||||||
|
|
| Produto / Unidade | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||||||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | de medida | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
02.009.26.782.0005.2.0021 | 20.021 | Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes | Estrutura funcional mantida | 3.600.000,00 | 3.750.000,00 | 3.900.000,00 | 4.050.000,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
02.009.15.451.0005.2.0256 | 20.256 | Manut. Sistema viário e educaçao para o Trânsito | Sinalização de vias públicas | 150.000,00 | 180.000,00 | 187.000,00 | 20.000,00 | ||||||
m2 |
|
|
|
| |||||||||
| Sub-total: | R$ 3.750.000,00 | R$ 3.930.000,00 | R$ 4.087.000,00 | R$ 4.070.000,00 |
| |||||||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2026
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais(R$)
Programa de Governo: | 0006 | ADVOCACIA MUNICIPAL | TOTAL PROGRAMA: | R$ 593.600,00 | |||||||||
Objetivo: | Representar e defender, judicial e extrajudicialmente, os interesses no Município, realizar cobrança judicial e administrativa da dívida ativa, implantar 100% dos atendimentos de forma virtual, as câmaras de conciliação nos processos judiciais, administrativos e precatórios | ||||||||||||
Justificativa: | Defender o interesse público. | ||||||||||||
Público Alvo: | Administração Pública Municipal e Sociedade em Geral. | ||||||||||||
|
|
|
| METAS | |||||||||
Indicador | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Número de procedimentos administrativos realizados/analisados | Unidade | 50 | 16.6 – Instituições eficazes, responsáveis e transparentes | 52 | 55 | 58 | 60 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| Produto / Unidade | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||||||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | de medida | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
02.004.04.122.0006.2.0172 | 20.172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria‐Geral do Município | Estrutura funcional mantida | 140.000,00 | 145.600,00 | 151.000,00 | 157.000,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||||||
| Sub-total: | R$ 140.000,00 | R$ 145.600,00 | R$ 151.000,00 | R$ 157.000,00 |
| |||||||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS ‐ Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EQUITATIVA | TOTAL PROGRAMA: | R$ 94.378.300,00 | |||
Objetivos: | Melhorar as condições e infraestrutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada em parceria com o Governo Federal; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral. | ||||||
Justificativa: | Implementar ações relativas construção/ampliação/melhoramento dos recursos escolares da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar a educação objetivando garantir a universalização do acesso ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. | ||||||
Público Alvo: | Alunos da rede pública municipal | ||||||
| Unidade de |
|
| METAS | |||
Indicador | Medida | Indicador / índice recente | ODS | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Percentual de professores alcançados no Programa de formação continuada e Intervenção Pedagógica | % | 60,00% | 4c - Aumentar substancialmente o contigente de professores qualificados | 75,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% |
Taxa de alunos alfabetizados ao final do 2º ano do Ensino Fundamental | % | 53,90% | 4 - Educação de Qualidade | 60,73% | 66,23% | 71,32% | 75,93% |
|
|
| Produto / Unidade de | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | medida | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
02.003.12.361.0007.1.0159 | 10.159 | Construção/Reforma/Ampliação de Escolas Municipais | Escolas reformadas | 350.000,00 | 350.000,00 | 420.000,00 | 400.000,00 |
Unidade | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
02.003.12.361.0007.2.0041 | 20.041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Atividade mantida | 11.402.000,00 | 12.272.000,00 | 12.764.000,00 | 13.250.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
02.003.12.361.0007.2.0046 | 20.046 | Manutenção das Ações com Rec. QSE | Atividade mantida | 1.098.000,00 | 728.000,00 | 755.000,00 | 785.000,00 |
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$
| 02.003.12.361.0007.2.0171 | 20.171 | Manutenção do Programa Inova Escola | Programa mantido | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.361.0007.2.0216 | 20.216 | Capacitação, Capac Treinam. e Form. Continuada de Prof.Educ | Treinamentos realizados ano | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.500,0 | 17.200,0 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.365.0007.1.0165 | 10.165 | Construção Reforma Ampliaçao de Unidades Ensino | Unidades reformadas | 350.000,00 | 350.000,00 | 370.000,00 | 400.000,00 |
| 02.003.12.365.0007.20211 | 20211 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche | 2.650.000,00 | 2.860.000,00 | 2.970.000,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.365.0007.20212 | 20212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola | Atividade mantida | 1.560.000,00 | 1.622.000,00 | 1.687.000,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.003.12.366.0007.2.0213 | 20.213 | Manutenção Atividades da Educação Jovens e Adultos - EJA | atividade mantida | 600.000,00 | 624.000,00 | 650.000,00 | 675.000,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 20.228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | Atividade mantida | 1.600.000,00 | 1.664.000,00 | 1.730.000,00 | 1.800.00,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.367.0007.2.0217 | 20.228 | Manutenção das Atividades da Educação Especia | Atividade mantida | 1.600.000,00 | 1.664.000,0 | 1.730.000,00 | 1.800.000,00 |
| unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02.003.12.122.0007.2.0225 | 20.225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal mantida de Educação | Estrutura funcional Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal mantida | 2.650.000,00 | 2.756.000,00 | 2.860.000,00 | .970.000,00 |
| Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sub-total: | RS23.096.600,00 | RS23.096.600,00 | R$24.069.500,00 | R$24.977.200,00 |
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0009 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL EFICIENTE | TOTAL PROGRAMA: | R$ 7.641.900,00 | |||||||||
Objetivo: | Propiciar um meio de interlocução entre o poder público e a população em geral, visando levar ao conhecimento dos munícipes as ações da Administração Pública.Fornecer canais de comunicação e transparência que efetivem o controle social | ||||||||||||
Justificativa: | Necessidade de promover interação e o bom relacionamento entre o Poder Executivo e os demais poderes, as intituições e a população em geral. | ||||||||||||
Público Alvo: | Administração Pública Municipal e Sociedade em Geral. | ||||||||||||
Indicador | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | METAS | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||
Percentual de demandas de ouvidoria atendidas no prazo por ano | Percentual | 50% | 16.6 – Instituições eficazes, responsáveis e transparentes | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Funcional Programática | Ação | Descrição das Ações de Governo | Produto / Unidade de medida | METAS FINANCEIRAS / FÍSICAS | |||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||
02.001.04.122.0005.2.0009 | 20.006 | Manut. Atividades Secretaria de Governo | Estrutura funcional mantida | 1.800.000,00 | 1.872.000,00 | 1.947.000,00 | 2.022.900,00 | ||||||
Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||||||||
| Sub-total: | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.872.000,00 | R$ 1.947.000,00 | R$ 2.022.900,00 |
| |||||||
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$)
Programa de Governo: | 0010 | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | TOTAL PROGRAMA: | R$ 37.579.100,00 | |||
Objetivo: | Melhorar infraestrutura urbana e rural; ; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; Executar infraestrutura no Loteamento Lago Sul; Construir e manter ruas, meios fios e praças públicas; Melhoria da limpeza urbana; Conclusão de projetos de Manejo Sustentável da Drenagem Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d’água na área urbana. | ||||||
Justificativa: | Proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e rural. | ||||||
Público Alvo: | População em geral | ||||||
Indicador | Unidade de Medida | Indicador / índice recente | ODS | METAS | |||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Vias conservadas | % | 10% | 11 - Cidades e comunidades sustentáveis | 10% | 10% | 10% | 10% |
Vias recapeadas ou pavimentadas | % | 10% | 11 - Cidades e comunidades sustentáveis | 10% | 10% | 10% | 10% |
