Lei Ordinária nº 2.323, de 10 de setembro de 2025
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar bem imóvel público ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), administrado pela Caixa Econômica Federal, até 50 (cinquenta) lotes urbanos pertencentes ao Município de Indianópolis-MG, localizados no Loteamento "Lago Sul", devidamente especificados no Anexo Unico desta Lei.
§ 1º
A doação de que trata o caput deste artigo se destina, exclusivamente, construção de Unidades Habitacionais, objetivando promover a alienação a famílias, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
§ 2º
A propriedade das unidades habitacionais construídas será transferida pelo donatário para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no PMCMV.
§ 3º
Para fins de cumprimento ao disposto no art. 76, da Lei Federal n.° 14.133, de 1º de abril de 2021, a avaliação dos lotes objeto de doação está devidamente individualizada no Anexo Único desta Lei.
Art. 2º.
Os bem imóveis descritos no art. 1º, desta Lei, constarão dos bens e direitos integrantes do FAR, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens, as seguintes restrições:
I –
não integram o ativo da Caixa Econômica Federal;
II –
não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;
III –
não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liqtidação judicial ou extrajudicial; e,
IV –
não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;
V –
não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser.
Art. 3º.
A doação de que trata esta Lei ficará automaticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno do Município, çaso:
I –
o donatário fizer uso do imóvel para fins distintos daquele determinado no §1°, do art. 1º, desta Lei; e
II –
a construção das unidades habitacionais não se iniciar em até 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei.
Art. 4º.
Os imóveis objeto da doação, nos termos desta Lei, serão isentos do recolhimento dos seguintes tributos:
I –
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis ( ITBI), quando da transferência do imóvel objeto da doação para os beneficiários do PMCMV;
II –
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), enquanto permanecer sob a propriedade do FAR.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO
DAS MATRÍCULAS, QUADRAS E LOTES DESTINADOS AO PROJETO DE DOAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
| Matrícula (*) | Quadra | Lote | Área (m²) | Valor de avaliação (R$) |
| 80.848 | 14 | 2 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.849 | 14 | 3 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.850 | 14 | 4 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.851 | 14 | 5 | 201,00 | 40.200,00 |
| 80.852 | 14 | 6 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.853 | 14 | 7 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.854 | 14 | 8 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.855 | 14 | 9 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.856 | 14 | 10 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.857 | 14 | 11 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.858 | 14 | 12 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.859 | 14 | 13 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.860 | 14 | 14 | 200,80 | 40.160,00 |
| 80.861 | 14 | 15 | 201,20 | 40.240,00 |
| 80.862 | 14 | 16 | 201,00 | 40.200,00 |
| 80.863 | 14 | 17 | 202,20 | 40.440,00 |
| 80.864 | 14 | 18 | 200,20 | 40.040,00 |
| 80.865 | 14 | 19 | 201,40 | 40.280,00 |
| 80.866 | 14 | 20 | 204,00 | 40.800,00 |
| 80.867 | 14 | 21 | 203,60 | 40.720,00 |
| 80.870 | 14 | 24 | 203,60 | 40.720,00 |
| 80.871 | 14 | 25 | 204,00 | 40.800,00 |
| 80.872 | 14 | 26 | 201,40 | 40.280,00 |
| 80.873 | 14 | 27 | 200,20 | 40.040,00 |
| 80.874 | 14 | 28 | 202,20 | 40.440,00 |
| 80.875 | 14 | 29 | 201,00 | 40.200,00 |
| 80.876 | 14 | 30 | 201,20 | 40.240,00 |
| 80.777 | 14 | 31 | 200,80 | 40.160,00 |
| 80.878 | 14 | 32 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.879 | 14 | 33 | 200,20 | 40.040,00 |
| 80.880 | 14 | 34 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.881 | 14 | 35 | 200,20 | 40.040,00 |
| 80.882 | 14 | 36 | 200,00 | 40.000,00 |
| Matrícula (*) | Quadra | Lote | Área (m²) | Valor de avaliação (R$) |
| 80.883 | 14 | 37 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.884 | 14 | 38 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.885 | 14 | 39 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.886 | 14 | 40 | 201,09 | 40.218,00 |
| 80.887 | 14 | 41 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.888 | 14 | 42 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.889 | 14 | 43 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.890 | 14 | 44 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.904 | 15 | 13 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.905 | 15 | 14 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.906 | 15 | 15 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.907 | 15 | 16 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.919 | 15 | 28 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.920 | 15 | 29 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.921 | 15 | 30 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.922 | 15 | 31 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.923 | 15 | 32 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.924 | 15 | 33 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.925 | 15 | 34 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.926 | 15 | 35 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.927 | 15 | 36 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.928 | 15 | 37 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.929 | 15 | 38 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.930 | 15 | 39 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.895 | 15 | 4 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.896 | 15 | 5 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.897 | 15 | 6 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.898 | 15 | 7 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.899 | 15 | 8 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.900 | 15 | 9 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.901 | 15 | 10 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.902 | 15 | 11 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.903 | 15 | 12 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.955 | 16 | 21 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.956 | 16 | 22 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.957 | 16 | 23 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.958 | 16 | 24 | 200,10 | 40.020,00 |
| Matrícula (*) | Quadra | Lote | Área (m²) | Valor de avaliação (R$) |
| 80.959 | 16 | 25 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.960 | 16 | 26 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.961 | 16 | 27 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.962 | 16 | 28 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.963 | 16 | 29 | 200,10 | 40.020,00 |
| 80.964 | 16 | 30 | 200,05 | 40.010,00 |
| 80.965 | 16 | 31 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.938 | 16 | 4 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.939 | 16 | 5 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.940 | 16 | 6 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.941 | 16 | 7 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.942 | 16 | 8 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.943 | 16 | 9 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.944 | 16 | 10 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.945 | 16 | 11 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.946 | 16 | 12 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.947 | 16 | 13 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.948 | 16 | 14 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.949 | 16 | 15 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.950 | 16 | 16 | 200,00 | 40.000,00 |
| 80.954 | 16 | 20 | 200,10 | 40.020,00 |
(*) Cartório de Registro de Imóveis de Araguari (MG)