Resolução nº 201, de 08 de setembro de 2025
| Base de Cálculo do Duodécimo Mensal para o Exercício de 2026 | ||||
| DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADAÇÃO ATÉ 30/06/2025 | PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ATÉ 31/12/2025 | RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2024 | |
| Receita Tributária | 6.509.943,15 | 18.140.000,00 | 20.375.324,33 | |
| ITR | 35.787,02 | 1.500.000,00 | 1.498.358,73 | |
| IPTU | 383.601,82 | 440.000,00 | 430.767,67 | |
| ITBI | 565.120,88 | 2.200.000,00 | 2.885.722,45 | |
| IRRF | 1.439.800,52 | 2.300.000,00 | 2.877.144,28 | |
| ISS | 3.622.061,65 | 11.000.000,00 | 11.960.163,06 | |
| TAXAS | 463.571,26 | 700.000,00 | 723.168,14 | |
| Transferências Constitucionais | 32.291.891,66 | 61.730.000,00 | 60.093.479,38 | |
| FPM | 9.817.581,07 | 20.000.000,00 | 18.560.528,61 | |
| ICMS | 20.814.395,81 | 40.000.000,00 | 39.564.217,99 | |
| IPVA | 1.377.411,83 | 1.400.000,00 | 1.502.866,33 | |
| IPI EXPORTAÇÃO | 277.176,17 | 320.000,00 | 453.848,58 | |
| CIDE | 5.326,78 | 10.000,00 | 12.017,87 | |
| TOTAL | 38.801.834,81 | 79.870.000,00 | 80.468.803,71 | |
| 465.500,00 | VALOR MENSAL PREVISTO PARA REPASSE AO PODER LEGISLATIVO EM 2026 | |||
| 5.590.900,00 | LIMITE DE 7% DE ACORDO COM O INCISO I DO ART. 29 DA CF/88 - MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 100.000 (CEM MIL) HABITANTES | |||
| 5.586.000,00 | VALOR PREVISTO PARA REPASSE AO PODER LEGISLATIVO EM 2026 CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 6,9% | |||
A norma constitucional estabelece que, para os Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes, como é o caso de Indianópolis, o orçamento (despesa) do Legislativo Municipal não poderá ultrapassar 7,0% (sete inteiros por cento) das receitas tributárias e das transferências previstas no §5° do art. 153 e nos art.s 158 e 159, ambos da CF/88, efetivamente realizadas no exercício anterior. Assim, o somatório das dotações
consignadas ao Poder Legislativo Municipal na Lei Orçamentária Anual deverá atender a este limite. Infere-se ainda da leitura do $2º art. 29-A, da nossa Carta Maior, que há vedação para repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal em montante superior ao limite definido pelo art. 29-A da Constituição Federal, sob pena de cometimento de crime de responsabilidade contra as finanças públicas. Contudo, nada impede que o
orçamento do Poder Legislativo e, consequente repasse de recursos financeiros, seja fixado em montante inferior ao referido limite.
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FIXADA-QDD
| Orgão | Unidade | Funcão | Sub-Funcão | Programa | Projeto ou Atividade | Despesa | Ficha | Discriminação da Despesa | Valor |
| 1001 | OBRAS E INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 1 | Obras e Instalações | 400.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.04.00 | 2 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 3 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.135.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 4 | Obrigações Patronais | 440.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 5 | Material de Consumo | 250.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 6 | Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 7 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 19.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 8 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 760.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.46.00 | 9 | Vale Alimentação | 55.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 10 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 11 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.1.90.11.00 | 12 | Subsídios | 1.200.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.1.90.13.00 | 13 | Obrigações Patronais | 270.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 14 | Diárias | 650.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 16 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 2003 | PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 17 | Pub. e Div. de Atos Oficiais do Poder Legislativo | 5.000,00 |
| 2004 | CONGR. RECEP. FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.30.00 | 18 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 20 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| Total das Despesas Previstas | 5.586.000,00 | ||||||||
| Valor do Repasse Mensal | 465.500,00 | ||||||||
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE INDIANÓPOLIS
Aprova a proposta de Orçamento da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para o exercício de 2026.
Faço saber que a Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Marcos Túlio da Silva, Presidente, nos termos do art, 37.
inciso IV, da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica aprovada a proposta de Orçamento da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, para o exercício financeiro de 2026, discriminada no
anexo desta Resolução, que estima a receita em R$ 5.586.000,00 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º A proposta de Orçamento da Câmara, após ser aprovada, será encaminhada ao Poder Executivo para consolidação da Proposta Orçamentária
Anual do Município.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de setembro de 2025.
MARCOS TÚLIO DA SILVA
Presidente
CLODOALDO JOSÉ BORGES
Secretário
| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FIXADA- ODD |
| Orgão | Unidade | Funcão | Sub Funcão | Programa | Projeto Atividade | Despesa | Ficha | Discriminação da Despesa | Valor |
| 1001 | OBRAS E INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 1 | Obras e Instalações | 400.000.00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.04.00 | 2 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 3 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.135.000.00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 4 | Obrigações Patronais | 440.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 5 | Material de Consumo | 250.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 6 | Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 7 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica | 19.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 8 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 760.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.46.00 | 9 | Vale Alimentação | 55.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 10 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2001 | 4.4..90.52.00 | 11 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.1.90.11.00 | 12 | Subsidios | 1.200.000.00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.1.90.13.00 | 13 | Obrigações Patronais | 270.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 14 | Diárias | 650.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 15 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 16 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 2003 | PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2003 | 3.3.90.39.00 | 17 | Pub. e Div. de Atos Oficiais do Poder Legislativo | 5.000.00 |
| 2004 | CONGR. RECEP. FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||||||
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.30.00 | 18 | Material de Consumo | 30.000.00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.36.00 | 19 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 20.000,00 |
| 01 | 01 | 01 | 031 | 0011 | 2004 | 3.3.90.39.00 | 20 | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica | 80.000,00 |
| Total das Despesas Previstas | 5.586.000.00 |
| Valor do Repasse Mensal | 465.500.00 |