Lei Ordinária nº 2.266, de 22 de outubro de 2024
Sem prejuízo de outras sanções, ora estatuídas ou estabelecidas em legislação própria, os infratores das disposições desta Lei ficarão sujeitos à aplicação das seguintes multas, aplicáveis em UFINDs:
Dispositivo Infringido | Multa (UFINDs) |
I- art. 9º e art. 10 | 50 |
II- art. 11 | 500 |
III- art. 11, I | 250 |
IV- Art. 16, I até IV | 100 |
V- Art. 17, I | 100 |
VI- Art. 17, III | 50 |
VII- Art. 18, § 1º | 50 |
VIII- Art. 19, § 1º | 50 |
IX- Art. 22 | 700 |
X- Art. 23, I até VI | 200 |
XI- Art. 23, Parágrafo único | 100 |
191 194
9 9
XII- Art. 25, Parágrafo único, II | 100 |
XIII- Art. 25, Parágrafo único, III | 100 |
XIV- Art. 26, I até XV | 100 |
XV- Art. 30 | 600 |
XVI- Art. 31 | 600 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS - MG | ||||||||||
CTR – CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL “HISTÓRICO DE CARGA” | ||||||||||
Informações do Gerador | ||||||||||
Nome/Razão Social: | CPF/CNPJ: | |||||||||
Endereço da retirada: | Data:
/ / | |||||||||
1ª via – GERADOR 2ª via – TRANSPORTADOR 3ª via - DESTINATÁRIO | ||||||||||
Tipo de Resíduo | Proporção (%) | Quantidade (kg) | ||||||||
| Alvenaria, argamassa e concreto |
|
| |||||||
| Gesso |
|
| |||||||
| Madeira |
|
| |||||||
| Papel |
|
| |||||||
| Metal |
|
| |||||||
| Plástico |
|
| |||||||
| Solo |
|
| |||||||
| Material de asfalto |
|
| |||||||
| Volumosos (móveis, utensílios, etc. |
|
| |||||||
| Poda (galhos, raízes, folhas, etc.) |
|
| |||||||
| Outros (descrever): |
|
| |||||||
Total | 100 % |
| ||||||||
Informações do Transportador | ||||||||||
Razão Social: | CNPJ: | |||||||||
Endereço: | Município: | |||||||||
Nº Cadastro Transportador: | Nº Inscrição Municipal: | |||||||||
Nº Cadastro equipamento: | Modelo Veículo: | Placas: | ||||||||
Informações do Destinatário | ||||||||||
Razão Social: | ||||||||||
Endereço: |
| Município: | ||||||||
CNPJ: |
| Nº Inscrição Municipal: | ||||||||
| Nomes / Assinaturas | |||||||||
GERADOR |
| TRANSPORTADOR | DESTINATÁRIO | |||||||
|
|
|
| |||||||
CRONOGRAMA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Nome / Razão Social:
CPF/ CNPJ:
Endereço da obra: Telefone:
Natureza da obra: ( ) Obra de terra ( ) Reforma em edificação
( ) Obra de infraestrutura ( ) outros ( ) Edificação nova Data de início da obra : _________/ _____________/ _____ Tempo estimado de obra (meses):
Informar se os resíduos serão separados e classificados para serem transportados para áreas de recebimento:
| RESÍDUOS | SIM | NÃO |
| |||
| CLASSE A |
|
|
| |||
| CLASSE B |
|
|
| |||
| CLASSE C |
|
|
| |||
| CLASSE E |
|
|
| |||
Resíduos | Natureza | Unidade | Quantidade Estimada | Cronograma de Remoção de Resíduos (por mês) | |||
Resíduos | Natureza | Unidade | Quantidade Estimada | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| |
Classe A | Tijolos/blocos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe A | Concreto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe A | Argamassa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe A | Asfalto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe A | Solo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe A | Outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B | Plástico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B | Papel/papelão |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B | Vidro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B | Madeira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe B | Outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe C | Gesso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe C | Outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe D | Tintas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe D | Solventes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe D | Óleos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe D | Contaminados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Classe D | Radiológico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classe D | Outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indianópolis, ___de ___________________ de ___.
![]()
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL / GERADOR