Lei Ordinária nº 1.976, de 28 de maio de 2019
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial e ou suplementar ao Orçamento vigente do Município de Indianópolis - MG, no valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais), com a
classificação orçamentária a seguir:
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 12 | EDUCAÇÃO |
| SUBFUNÇÃO | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| PROGRAMA | 0007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| PROJEТО | 1.0017 | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DEPENDÊNCIAS |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
| VALOR DA FONTE | R$ 600.000,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO | R$ 600.000,00 |
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
| SUBFUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTURA URBANA |
| PROGRAMA | 0010 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |
| ATIVIDADE | 1.0023 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
| VALOR DA FONTE | R$ 3.400.000,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO | R$ 3.400.000,00 |
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
| SUBFUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTURA URBANA |
| PROGRAMA | 0010 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |
| ATIVIDADE | 1.0025 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
| VALOR DA FONTE | R$ 1.250.000,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO | R$ 1.250.000,00 |
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO |
| PROGRAMA | 0010 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |
| ATIVIDADE | 1.0006 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
| VALOR DA FONTE | R$ 230.000,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO | R$ 230.000,00 |
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 15 | URBANISMO |
| SUBFUNÇÃO | 451 | INFRAESTRUTURA URBANA |
| PROGRAMA | 0010 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |
| ATIVIDADE | 1.0155 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |
| VALOR DA FONTE | R$ 870.000,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO | R$ 870.000,00 |
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS |
| UNIDADE | 14 | SECRET. MUN. SAÚDE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| SUBUNIDADE | 00 | |
| FUNÇÃO | 10 | SAÚDE |
| SUBFUNÇÃO | 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
| PROGRAMA | 0012 | SAÚDE DE QUALIDADE |
| ATIVIDADE | 1.0027 | REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UBSS |
| ELEMENTO DESPESA | 4.4.90.51.00.00 | |
| FONTE DE RECURSO | 01 0090 0090 0090 |
| VALOR DA FONTE | R$ 900.000,00 |
| R$ 900.000,00 |
Art. 2º.
Para atender às despesas com a abertura do crédito adicional especial ou suplementar, de que trata o art.1° desta Lei, serão utilizados recursos provenientes de operação de crédito contratada com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento -FINISA, no valor de R$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor a sua devida publicação.