Lei Ordinária nº 2.259, de 14 de maio de 2024
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2025
CADASTRO DE UNIDADE ORÇAMENTARIAS
ID | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | COMPETÊNCIAS | RESPONSAVEL |
01.01 | Câmara Municipal | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.01 | Secretaria municipal de Governo | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.02 | Secretaria Municipal de Administração e finanças | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.04 | Procuradoria Geral do Município | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.07 | Secretaria Municipal Meio Ambiente e Planejamento | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.08 | Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.09 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.10 | Secretaria Municipal de Turismo, esporte e Lazer | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.11 | Secretaria Municipal de Saúde | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.12 | Secretaria Municipal Desenvolvimento Social/FMAS | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.13 | Controladoria Geral do Município | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|
LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTARIAS-2025
CADASTRO DE PROGRAMAS
| Nº | PROGRAMA | OBJETIVOS | PUBLICO-ALVO |
| 001 | GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO | Garantir condições de tecnicas e administrativa para funcionamento da Municipal assegurando a eficácia, e eficiência e efetividade da Gestão Publica no Poder Executivo; valorização e qualificação do servidor Público; Manter o pagamento dos servidores em dia; Capacitação continuada dos serviores para melhor prestação de serviço á populção ; Aperfeiçoar o Plannizaçao de Cargos e salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espacos fisicos; Implantação de politica tributaria justa e eficinte; Implantar de forma gradativa o projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios publicos municipais; Apoiar as atividades de Policia Civil e Corpo de Bombeiro por meio de termos cooperação ; Envidar esforços politicos para instalação de nova base do pelotão da Policia Militar e melhorar as instalações da Policia Civil; viabilizar estudos para implementar projetos de monitoramento de vias publicas , com câmeras de segurança ; Apoiar programas de combate e prevenção ao uso de drogas , espeialmente com o fortalecimento da Coordenadoria municipal Antidrogas ; Zelar pela Segurança nas portas de escolas e na Zona Rural, apoiando rondas da policia militar e com instalação de câmeras; | População em Geral |
| 002 | GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL | Valorização dos talentos, a valorização do património historico e artistico, a valorização de nossa memoria. | População em Geral |
003 | DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO | Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto de via, assentamento de mata-burros , construção de pontes e paasguens , Criação de politicas e projetos de integração produção, comercialização e orgãos tecnicos; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fornecer, criar e estimular programas de cooperação tecnicas e agricola entre os pequenos agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado internos do município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização de feita livre, destinada à comercialização de produto hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, lacticínios e similares; Implantar programas socias voltados para melhoria na qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular, Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo comas perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e empresário através de seus sindicatos, associações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultura da mulher e do jovem d o campo; Fortalecer os conselhos comunitários de Desenvolvimento rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitação e fazendas , com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de Ciência e Tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agro indústria e o setor de armazenamento; Ampliar a frota de patrulha mecanizada e racionalizar suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de acessória técnica; | Populção em Geral |
004 | DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | Desenvolver a urbanização do município de forma sustentável e equilibrada; Implantar uma Polícia municipal de Meio Ambiente e manter o número de atividades passiveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de ´preservação ambiental; Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir as metas de Plano Municipal de Saneamento básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceira com outros órgãos; Implantar programas de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; E efetivar o sistema de tratamento de esgoto e aterro sanitário controlado; Desenvolvimento de programas de recuperação de microbacias hidrográficas e nascentes. | Populaçao em Geral |
006 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO | Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa em irrestrita observância aos textos legais e aos princípios constitucionais e os princípios gerais do direito, em especial os da legalidade e moralidade pública. | População em Geral |
007 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | Melhorar as condições de infraestrtutura educacional para alunos e professores e servidores da educação; Aquisição de aréa ampla e adequada para construção da escola municipal; Manter as escolas equipadas a fim de dar conforto a todos, deixando-as propicias para o processo de ensino aprendizagem; Valorização dos profissionais da educação, mediante politica de formação continuada através do planejamento pedagogico anual o oficinas pedagogicas na primeira semana do ano letivo e ações de formação continuada em parceria com o Governo Federal para os professores ; Garantia de remuneração justa e o pagamento á classe do piso nacional do magisterio; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais , universalizar a educação infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar a politicas para a educação de forma planejada a curto, medio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Fazer levantamento das condições fisicas das escolas municipais e realizar a reforma dos espaços das creches e escolas municipais, a fim de dar conforto a todos , deixando-aspropicias para o precesso de ensino aprendizagem; Oferecer de maneira gradativa educação e reativar e manter as salas de informaticas das Escolas Municipais ; Acomanhar os dados das avaliações interna dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcances de metas do IDEB; proposta de busca Ativa de alunos durante o perido de renovação de matriculas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches ; Atualização e regularização dos conselhos da Educação; CME; FUNDEB, e CAE; Melhoria a ampliação do transporte escolar e universitario; Implantar programas envolvendo diversas scretarias para o atendimento multiprofissional em oficinas destinadas aos portadores de necessidades especiais ; Efetivar ,parcerias com as universidades, centro universitário, faculdades,ONGs e empresas para desenvolvimento de projetos nos diversos setores e organizações do terceiro setor e empresas ; Priorizar a qualidade e variedade dos alimentos da mereenda escolar, sempre acompanhados e fiscalizados por profissionais habilitados ;Fortalecer na rede publica de ensino maior participação dos pais ou responsaveis e da comunidade no processo educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização e respeito das diversidades nas escolas,Apoio aos estudantes do municipio que fazem ensaio superior ou tecnicos, com transporte escolar de qualidade e incentivos financeiros ; Ofertas nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidiciplinar, a fim de auxiliar no desenvolvimento educacional de crianças , e adolescentes e jovens.
|
População em Geral |
| 010 | INFURBANA RAESTRUTURA E RURAL | Melhorar infraestrutura urbana e rural; cumprir diretrizes as Plano do Municipal Mobilidade de Urbana; Suprir toda área a urbana com pavimentação adequada; construir manter e ruas, meios fios e praças públicas; promover discussão a Plano do Diretor Municipal; Promover revitalização a centro do urbano, parceria em com entidades lojistas; e Implantação Programa do Cidade Bonita, voltado para construção muros de e passeios. Melhoria limpeza da urbana; Construção meios de fios, com prioridade vias nas dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada trânsito do execução e obras de de Melhoria acessibilidade da e mobilidade urbana; Criação parque do das Aroeira nas margens Lago do de Miranda; Melhoria Cemitério do Municipal Vicente São Paulo, de com a ampliação área da de sepultamento, construção portaria de e banheiros cadastro e das sepulturas; conclusão projetos de Manejo de Sustentável Drenagem da Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área urbana. | Populção em Geral |
| 011 | AÇÃO LEGISLATIVA | Garantir condições técnicas administrativas e funcionamento o para Câmara da Municipal Assegurar e a eficácia, eficiência efetividade e Gestão da Pública Poder no Legislativo | Populção em Geral |
| 012 | SAÚDE PARA TODOS | Aprimorar gerenciamento o políticas das promoção de saúde, à através de ações que ampliem qualidade a devida dos cidadãos, garantindo atenção qualifica da saúde à da mulher da e criança, em como ,políticas para a juventude visem que enfrentar causas das violências (homicídios, acidentes suicídios) estimulando envelhecimento saudável e ativo frango e crescimento do sobrepeso e obesidade na população.
| Populção em Geral |
| 014 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar avaliar e ações as setoriais cargo do município visem que à erradicação da pobreza, da bem como ao fomento ao e desenvolvimentos social da população por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas ao cumprimento das normas aos direitos humanos, a assistência à social e à proteção grupos de vulneráveis, especial em crianças, adolescentes idosos . | Populção em Geral |
| UO | P | ID | DESCRIÇÃO | T | VALORES |
| 01.01 | 0.011 | 10.001 | Construção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | P | 200.000 00 |
| 01.01 | 0.011 | 20.001 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | A | 2.320.000,00 |
| 01.01 | 0.011 | 20.002 | Manutenção do Corpo Legislativo | A | 1.700.000,00 |
| 01.01 | 0.011 | 20.003 | Plublicação e Divulgação dos Atos Oficiais | A | 100.000,00 |
| 01.01 | 0.011 | 20.164 | Congresso , Recepções e Homenagens | A | 180.000,00 |
| 02.01 | 0.011 | 20.006 | Manutenção das atividades da Seretaria de Governo | A | 1.700.000,00 |
| 02.02 | 0.011 | 20.010 | Manutenção das Atividades da Adminstração e Finanças | A | 13.000.000,00 |
| 02.02 | 0.011 | 10.170 | Construção do Centro Administrativo | P | 500.000,00 |
| 02.02 | 0.011 | 20.029 | Manutençao de Cooperaçaõ Mútua AMVAP | A | 95.000,00 |
| 02.02 | 0.011 | 20.227 | Manutenção do Convenio CIDES- PROCON | A | 25.000,00 |
| 02.02 | 0.011 | 20.064 | Manutenção de Convênios com Policia Militar | A | 10.500,00 |
| 02.02 | 0.011 | 20.250 | Manter Convênios CIDES CIRRD | A | 35.000,00 |
| 99.99 | 9.999 | 9 9.999 | Reservas de Contingencias | OE | 917.000,00 |
| 02.03 | 0.016 | 20.078 | Manutenção das Atividades Merenda Escolar | A | 210.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 10.159 | Construção/Reforma/Ampiação de Escolas Municipais | P | 5.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | A | 8.600.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.046 | Manutenção das Ações com Recursos QESE | A | 425.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.171 | Manutenção do Programa Inova Escola | A | 20.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.216 | Capacitação, Treinamento, e Formação Continuada de Profissionais da Educação | A | 13.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.228 | Manutenção das Atividades da Educação Especial | A | 2.300.000,00 |
| 02.03 | 0.018 | 20.081 | Manutenção do Transporte Escolar | A | 10.000.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 10.165 | Construção Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino | P | 5.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil-Creche | A | 2.500.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.213 | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos- EJA | A | 1.230.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.212 | Manutenção das Atividades de Ensino Infantil- Pre Escola | A | 1.300.000,00 |
| 02.03 | 0.007 | 20.225 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | A | 1.500.000,00 |
| 02.04 | 0.006 | 20.172 | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | P | 140.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.04O | Manutenção e Expanção de Redes de Iluminação Pública | P | 350.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.160 | Obras de Infraestrutura Urbana | P | 2.000.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 10.180 | Construção de Portal de entrada da cidade | P | 330.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.016 | Manutenção das ativ.Das Sec . De Obras e serviços Públicos | A | 6.650.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.148 | Manutenção pontos de Iluminação -CIDES | A | 50.000,00 |
| 02.06 | 0.010 | 20.157 | Manutenção Convenios - CIDES | A | 35.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.174 | Manutenção das atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento | A | 1.350.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.154 | Manutenção das Atividades da Estação de tratamento de Esgoto. | A | 210.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.153 | Consorcio Intermunicipal Regional Integrada de Desenv. Sust-RIDES | A | 95.000,00 |
| 02.07 | 0.004 | 20.235 | Manter Convenios com Policia Ambiental | A | 25.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.034 | Manutenção Convenio com EMATER | A | 120.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.229 | Contribuição ao Sindicato Rural | A | 50.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.019 | Manutenção da atividade da Secretaria de Agricultura e Pecuaria | A | 2.300.000,00 |
| 02.08 | 0.003 | 20.169 | manutenção Serviços - SIMC | A | 90.000,00 |
| 02.09 | 0.010 | 20.021 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transito e transporte | A | 2.520.000,00 |
| 02.10 | 0.015 | 20.251 | Realização de Eventos Turisticos | A | 10.000,00 |
| 02.10 | 0.015 | 20.024 | Manutenção das Atv.da Secretaria Turismo , Esporte e Lazer | A | 640.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 10.168 | Restauração e Revitalização da casa da cultura | P | 10.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.030 | Manutenção Atividades da secretaria de cultura | A | 790.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.215 | Manutenção do Museu cultural | A | 13.000,00 |
| 02.11 | 0.002 | 20.031 | Festividade Municipais | A | 2.415.500,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.252 | Gestão Descentrizalizadas do IGD-SUAS | A | 30.000,00 |
| 02.12 | 0.0140 | 10.169 | Construção , Ampliação e reforma do centro de Multiplo uso | P | 1.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.044 | Manutenção das Atividades de Conselho Tutelar | A | 365.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 10.164 | Implantação de Empreendimentos Habitacionais | P | 1.000.000,00 |
| 02.12 | 0.014 | 20.043 | Subvenção Social | A | 100.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.067 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | A | 2.600.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.070
| Manutenção Atividades do FMAS/PISO MINEIRO | A | 70.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.071 | Manutenção Atividades do FMAS/IGDBF | A | 87.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.073 | Manutenção Atividades do FMAS/PSB | A | 455.000,00 |
02.12 | 0.014 | 20.214 | Manutenção das Ações do Fundo da Infância e Adolescência-FIA | A | 23.000,00 |
02.12 | 0.014 | 10.014 | Programa Morar Melhor | P | 200.000,00 |
02.13 | 0.001 | 20.173 | Manutenção da Atividades da Controladoria-Geral do Município | A | 160.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | A | 4.000.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.196 | Assistência na Rede de Atenção Primária a Saúde | A | 4.100.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.199 | Manutenção do Consorcio AMVAP Saúde | A | 620.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.200 | Apoio ao SETS | A | 120.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.201 | Apoio ao CISTRI | A | 70.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.204 | Tratamento Fora do Domicilio | A | 100.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.205 | Assistência Farmacêutica | A | 670.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.206 | Vigilância Sanitária | A | 295.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.207 | Vigilância Epidemiológica | A | 800.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.161 | Investimentos na Gestão da Secretaria Municipal de Saúde | P | 50.000,00 |
02.14 | 0.012 | 20.226 | Manutenção das Atividades de Assistência Medica Hospitalar e Ambulatorial | A | 6.900.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saúde | P | 50.000,00 |
02.14 | 0.012 | 10.163 | Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | P | 50.000,00 |
|
| TOTAL |
|
| 92.000.000,00 |
| TOTAL FIXADO PARA PROJETOS | P | 4.751.000,00 |
| TOTAL FIXADO PARA ATIVIDADE | A | 86.332.000,00 |
| TOTAL FIXADO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS | OE | 917.000,00 |
TOTAL | 92.000.000,00 |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS — 2025 ANEXO II - METAS FISCAIS ANEXO 11.1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANO DE 2025 AMF - Demonstrativo II LRF art 4° 2°. Inciso | R$ 1,00 | ||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | (a) | % PIB | (b) | % PIB | Variação |
| ||
| Valor | % |
| ||||||
| Receita Total | 54.214.000,00 | 0,0059 | 94.907.172,55 | 0,0103 | 40.693.172,55 | 75,06 |
| |
| Receitas primárias (I) | 53.785.200,00 | 0,0058 | 90.969.768,93 | 0,0098 | 37.184.568,93 | 69,14 |
| |
| Despesa Total | 54.214.000,00 | 0,0059 | 90.202.350,43 | 0,0098 | 35.988.350,43 | §6,38 |
| |
| Despesas primárias (II) | 53.594.000,00 | 0,0058 | 88.613.813,12 | 0,0096 | 35.019.813,12 | 65,34 |
| |
| Resultado Primário (I-II) | 191.200,00 | 0,0000 | 2.355.955,81 | 0,0003 | 2.164.755,81 | 1.132,19 |
| |
| Resultado Nominal | -7.556.137,06 | -0,0008 | -38.010.879,44 | -0,0041 | -30.454.742,38 | 403,05 |
| |
| Divida Pública Consolidada | 4.031.634,77 | 0,0004 | 4.031.634,77 | 0,0004 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Divida Consolidada Liquida | -32.365.272,81 | -0,0035 | -31.961.349,29 | -0,0035 | 403.923,52 | -1,25 |
| |
FONTE:Setor Contabil da Prefeitura Municipal.
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
R$ 1,00 .
PIB de MG em 2022 | VALOR |
Previsto Efetivo . | 924.700.000.000,00 |
924.700.000.000,00 |
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOIl-METASFISCAIS
ANEXO11.2 -COMPARATIVODASMETASFISCAISNOSULTIMOS1RÊSEXERCÍCIOSANODE 2025
ESPECJFICAÇÃO |
VALORESAPREÇOSCORRENTES | ||||||||||
2022 | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % | 2026 | % | 2027 | % | |
ReceitaTotal | 94.907.172,55 | 74.962.346,87 | -21,02 | 105.000.000,00 | 40,07 | 92.000.000,00 | -12,38 | 96.000.000,00 | 4,35 | 100.000.000,00 | 4,17 |
Receitasprimárias(1) | 90.969.768,93 | 71.788.592,05 | -21,09 | 104.552.30U,OO | 45,64 | 91.740.000,00 | -12,25 | 94.500.000,00 | 3,0L | 98.200.000,00 | 3,92 |
DespesaTotal | 90.202.350,43 | 103.268.377,55 | 14,49 | 105.000.000,00 | 1,68 | 92.000.000,00 | -12,38 | 96.000.000,00 | 4,35 | 100.000.000,00 | 4,17 |
Despesasprimárias(II) | 88.613.813,12 | 101.404.108,87 | 14,43 | 102.700.000,00 | 1,28 | 90.250.000,00 | -12,12 | 94.250.000,00 | 4,43 | 98.400.000,00 | 4,40 |
ResultadoPrimário(!-II) | 2.355.955,81 | -29.615.516,82 | -1.357,05 | 1.852.300,00 | -106 | 1.490.000,00 | -19,56 | 250.000,00 | -83,22 | -200.000,00 | -180,00 |
ResultadoNominal | -38.010.879,44 | 35.447.527,88 | -193,26 | -36.170.312,00 | -202,04 | 35.047.527,88 | -196,90 | -37.570.312,00 | -207,20 | 34.547.527,88 | -191,95 |
DívidaPúblicaConsolidada | 4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 1,13 | 2.777.215,88 | -31,88 | 1.877.215,88 | -32,41 | 977.215,88 | -47,94 | 177.215,88 | -81,87 |
DívidaConsolidadaLíquida | -3L.961.349,29 | -2.563.351,56 | -91,98 | -722.784,12 | -71,80 | -1.122.784,12 | 5534 | -2.522.784,12 | 124,69 | -3.022.784,12 | 19,82 |
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORESAPREÇOSCONSTANTES
R$1,00
ReceitaTotalReceitasprimárias(1)DespesaTotal
Despesasprimárias(II)ResultadoPrimário(1-II)ResultadoNominal
DívidaPúblicaConsolidada
DívidaPúblicaLíquida
FONTE:SetorContabildaPrefeituraMunicipal.
![]()
|
MEMÓRIAEME'IDDOLOGIADECÁLCULA
Fonte:www.ibge.gov.brewww.bcb.gov.br/?RELINF
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
![]()
|
-ES-T-IM-ATIVA-D-A-S-R-E--C-E--IT
VARIÁVEIS | 2025 | 2026 | 2027 | FONTE |
1.PIBNACIONAL | 1 1.305.000.000,00 | 11.531.000.000,00 | 11.760.000.000,00 |
|
2.PIBNACIONAL(Crescimentoem%) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
3.Taxarealdeiuro(média%anual) |
5,00 |
5,03 |
5,07 | |
4.Taxadecâmbio(R$/US$nofinaldoano) | ||||
2.lnflacão!PCA-IBGE(%) | 3,54 | 3,50 | 3,50 |
![]()
NOTAS
Nota I:Areceitadosexercfciosde2022e2023éarealizada. | |
Nota2:Areceitadoexercfciode2024éaestimativaatualizadadaLOA2024 | |
Nota3:OsvaloresdasreceitasauecomoõemabasedecálculodoFUNDEBforamestimadosiácomoredutorele40%. |
|
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOTI-METASFISCAIS
ANEXO11.2.2-METAFISCALDADESPESA
ANODE2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$1.00
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOIl-METASFISCAIS
ANEXOII.2.3-METADORESULTADOPRIMARIO-COMPARATIVOS ANO DE 2025
ESPECIFICAÇÃO | 2025 |
|
| 2026 |
|
|
| 2027 | |||
(a)Valor Corrente | ValorConstante | %PIB(a/EIB).X100 | (b) Valor Corrente | ValorConstante | %PIB(b!PIB)X 100 | (c)Valor Corrente | ValorConstante | %PIB(c!PIB)X 100 85,03% | |||
ReceitaTotal Receitasprimárias(l) DespesaTotal Despesasprimárias(II)ResultadoPrimário(I-11)ResultadoNominal DívidaPúblicaConsolidada DívidaConsolidadaLíquida | 92.000.000,0091.740.000,0092.000.000,0090.250.000,001.490.000,0035.047.527,88 1.877.215,88 -1.122.784,I2 | 95.256.800,00 | 81,38% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 83,25% | 100.000.000,00 | 103.500.000,00 | |||
94.987.596,00 | 81,15% | 94.500.000,00 | 97.807.500,00 | 81,95% | 98.200.000,00 | 101.637.000,00 | 83,50% | ||||
95.256.80000 | 81,38% | 96.000.000,00 | 99.360.000,00 | 84,92% | 100.000.000,00 | l03.500.000,00 | 85,03% | ||||
93.444.850,00 1.542.746,00 | 79,83% | 94.250.000,00 250.000,00 -37.570.312,00 977.215,88 -2.522.784,12 | 97.548.750,00 258.750,00 -35.058.739,00 911.890,00 -2.354.137,00 | 81,74% | 98.400.000,00 -200.000,00 34.547.527,88 177.215,88 -3.022.784,12 | lo1.844.000,00 -180.319,00 31.147.853,00 159.777,00 -2.725.325,00 | 83,67% -0,17% 29,38% 0,15% -2,57% | ||||
0,013 |
| 0,22% | |||||||||
36.288.210,37 | 0,310 | -32,58% | |||||||||
1.943.669,32 | 0,017 | 0,85% | |||||||||
-l.l62.530,68 | -0,010 | -2,19% | |||||||||
ReceitasPrimáriasPPP(IV)DespesasPrimáriasPPP(V)ImpactodoSaldodaPPP(IV-V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Fonte:SetorcontábildaPrefeitura | |||||||||||
NOTAS | |||||||||||
-ResultadoNominalpositiwindicacrescimentodaDívidaFiscalLíquidoMunicípio,enquantoqueumResultadoNominalnegatiwindicaredução. | |||||||||||
LEIDEDm.ETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOII-METASFISCAIS
ANEXOII.2.4-METAFISCALDOMONTANTEDADIVIDAEDORESULTADONOMINAL
ANODE2025
R$l,00MONTANTEDADÍVIDA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADONOMINAL
R$l,OO
ESPECIFICAÇÃO | (b) 2022 | (e) 2023 | (d) 2024 | (e) 2025 | (f) 2026 | (g) 2027 | |
1.DÍVIDA CONSOLIDADA |
| 4.031.634,77 | 4.077.215,88 | 2.777.215,88 | 1.877.215,88 | 977.215,88 | 177.215,88 |
2.DEDUÇÕES |
| 35.992.984,06 | 6.640.567,44 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 |
3.DÍVIDACONSOLIDADA LÍQUIDA(1-2) |
| -31.961.349,29 | -2.563.351,56 | -722.784,12 | -1.122.784,12 | -2.522.784,12 | -3.022.784,12 |
4.RECEITADEPRIVATIZAÇÕES |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. PASSIVOSRECONHECIDOS 6. DÍVIDAFISCALLÍQUIDA(3+4-5) | • | 0,00 -31.961.349,29 | 0,00 -2.563.351,56 | 0,00 -722.78412 | 0,00 -1.122.784,12 | 0,00 -2.522.784,12 | 0,00 -3.022.784,12 |
RESULTADO NOMINAL | (b-a) | (c-b) | (d-c) | (e-d) | (f-e) | (g-f) | |
-38.010.879,44 | 35.447.527,88 | -36.170.312,00 | 35.047.527,88 | -37.570.312,00 | 34.547.527,88 | ||
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOII-METASFICAIS
ANEXOU.3-DEMONS1RATIVODAEVOLUÇÃODOPA'IRJMÔNIOLÍQUIDO
ANODE2025
|
.,, --- ..- ------
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10TALFONTE
![]()
![]()
LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2025
ANEXOII-METASFISCAIS
ANEXO11.3.1-DEMONS1RATIVODAORIGEMEAPLICAÇÃODOSRECURSOSOBTIDOSCOMAALIENAÇÃODEATIVOS
ANODE2025
| |||||||||||||||||||||
![]()
DESPESASEXECUTADAS | (b)2023 | (e)2022 | (h) 2021 |
