Lei Ordinária nº 2.208, de 16 de agosto de 2023
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento vigente, no valor de R$ 1.993.800,00 (um milhão novecentos e noventa e três mil e oitocentos reais) para reforço das seguintes dotações orçamentarias
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 139 |
| 02.11 | Secretaria Municipal de Cultura | |
| 02.11.13 | Cultura | |
| 02.11.13.392 | Difusão Cultural | |
| 02.11.13.392.0002 | Gestão e Incentivo a Difusão Cultural | ' |
| 02.11.13.392.0002.2.0031 | Festividades Municipais | |
| 02.11.13.392.0002.2.0031.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados impostos | 700.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 268 |
| 02.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067 | Manutenção Atividades da Secretaria Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados impostos | 57.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 365 |
| 02.03 | Secretaria Mun. Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.122 | Administração Geral | |
| 02.03.12.122.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.122.0007.2.0225 | Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Educação | |
| 02.03.12.122.0007.2.0225.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0001 - Recursos não vinculados impostos | 46.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 431 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.14.10.302.0012 | Saúde para todos | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163 | Investimentos na Rede Serviços Públicos Saúde | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não vinculados impostos | 63.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 119 |
| 02.09 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes | |
| 02.10.27 | Desporto e Lazer | |
| 02.10.27.812 | Desporto Comunitário | |
| 02.10.27.812.0015 | Desenvolvimento Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.2.0024 | Manutenção Atividades da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.2.0024.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0501.0000.0000 - Outros recursos não vinculados | 9.800,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 127 |
| 02.10 | Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27 | Desporto e Lazer | |
| 02.10.27.812 | Desporto Comunitário | |
| 02.10.27.812.0015 | Desenvolvimento Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.2.0024 | Manutenção Atividades da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.2.0024.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0501.0000.0000 - Outros recursos não vinculados | 8.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 232 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Saúde /Fundo Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |
| 02.14.10.303.0012 | Saúde para todos | |
| 02.14.10.303.0012.2.0205 | Assistência Farmacêutica | |
| 02.14.10.303.0012.2.0205.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não vinculados impostos | 100.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 26 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0001 vinculados impostos Recursos não | 527.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 52 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.365 | Educação Infantil | |
| 02.03.12.365.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.365.0007.2.0212 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola | |
| 02.03.12.365.0007.2.0212.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Material de Consumo | 01.0500.0000.0001 - Recursos não vinculados impostos | 217.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 41 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.365 | Educação Infantil | |
| 02.03.12.365.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0001 - Recursos não vinculados impostos. | 174.000.00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 363 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo M. Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.122 | Administração Geral | |
| 02.03.12.122.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.122.0007.2.0225 | anutenção Atividades da Secretaria Municipal de Educação | |
| 02.03.12.122.0007.2.0225.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 92.000,00 |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito ora autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos oriundos da anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentarias.
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 16 |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010 | Manutenção Atividades Administração e Finanças | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados impostos | 200.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 36 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.365 | Educação Infantil | |
| 02.03.12.365.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211 | Manutenção Atividades Educação Infantil - Creche | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0001 - Recursos não vinculados impostos | 100.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 37 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.365 | Educação Infantil | |
| 02.03.12.365.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211 | Manutenção Atividades Educação Infantil - Creche | |
| 02.03.12.365.0007.2.0211.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0001 vinculados impostos Recursos não | 80.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 174 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194 | Gestão das Atividades Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não vinculados impostos | 100.000,00 |
02 | Poder Executivo | Ficha: 434 |
02.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ FMAS | |
02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.1.0164 | Implantação de Empreendimentos Habitacionais | |
| 02.12.08.244.0014.1.0164.4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
| Fonte de Recursos | 1.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados impostos | 1.496.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.