Lei Ordinária nº 2.206, de 04 de julho de 2023
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento vigente, no valor de R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 34 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação-Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.122 | Administração Geral | |
| 02.03.12.122.0016 | Merenda Escolar | |
| 02.03.12.122.0016.2.0078 | Manut. Atividades de Merenda Escolar | |
| 02.03.12.122.0016.2.0078.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 351.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 431 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.14.10.302.0012 | Saúde para todos | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163 | Investimentos na Rede Serviço Públicos Saúde | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não vinculados de impostos. | 200.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 77 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.20081 | Manutenção Transporte Escolar | |
| 02.03.12.361.0007.20081.3.3.90.30.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 1.500.0000.0001 - Recursos não vinculados de impostos. | 80.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 268 |
| 02.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067 | Manutenção Ativ. Sec. Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 27.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 278 |
| 02.12 | Secretaria Mun. Desenvolvimento social/ FMAS | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0073 | Manut. Ativ. FMAS/PSB | |
| 02.12.08.244.0014.2.0073.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0660.0000.0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 179 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não vinculados de impostos. | 100.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 73 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.2.0046 | Manutenção das Ações com Recurso do QESE | |
| 02.03.12.361.0007.2.0046.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0550.0000.0047 – Transferência do Salário Educação | 77.000,000 |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos oriundos da anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 72 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.2.0046 | Manutenção das Ações com Recursos do QESE | |
| 02.03.12.361.0007.2.0046.3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | |
| Fonte de Recursos | 01.0550.0000.0047 - Transferência do Salário Educação | 55.000,000 |
02 | Poder Executivo | Ficha: 295 |
02.03 | Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação | |
02.03.12 | Educação | |
02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
02.03.12.361.0007.2.0046 | Manutenção das Ações com Recursos do QESE | |
02.03.12.361.0007.2.0046.4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | |
Fonte de Recursos | 01.0550.0000.0047 –- Transferência do Salário Educação | 22.000,000 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 276 |
| 02.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento social / FMAS | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0073 | Manut. Ativ. FMAS/PSB | |
| 02.12.08.244.0014.2.0073.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 01.0660.0000.0029 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS | 50.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 402 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 02.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006 | Manut. Atividades da Secretaria de Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006.3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 80.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 1 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 02.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006 | Manut. Atividades da Secretaria de Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 30.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 1 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 2.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006 | Manut. Atividades da Secretaria de Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 68.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha:405 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 02.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006 | Manut. Ativ. Da Secretaria de Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006.3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 47.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 404 |
| 02.01 | Secretaria Municipal de Governo | |
| 02.01.04 | Administração | |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | |
| 02.01.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006 | Manut. Ativ. Da Secretaria de Governo | |
| 02.01.04.122.0001.2.0006.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 50.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 10 |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010 | Manut. Atividades da Secretaria Administração e Finanças | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 150.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 288 |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010 | Manut. Atividades da Secretaria de | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010.3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000-Recursos não vinculados de impostos. | 60.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 433 |
| 02.12 | Secretaria Mun. Desenvolvimento Social/FMAS | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.1.0164 | Implantação de Empreendimentos Habitacionai | |
| 02.12.08.244.0014.1.0164.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de impostos. | 273.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.