Lei Ordinária nº 2.178, de 04 de abril de 2023
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento vigente, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentaria:
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 431 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |
| 02.14.10.302.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163 | Investimentos na Rede de Serviços Públicos Saúde | |
| 02.14.10.302.0012.1.0163.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
Art. 2º.
Para atender às despesas com a abertura do crédito adicional suplementar autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentarias.
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 400 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.1.0162 | Investimentos nas Unidades Básicas de Saúde | |
| 02.14.10.301.0012.1.0162.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 395 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.1.0161 | Investimentos na Gestão da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.1.0161.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 171 |
| 02.14 | Secretaria Municipal Saúde/Fundo Municipal Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| Fonte de Recursos | 01.0500.0000.0002 - Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.