Lei Ordinária nº 2.151, de 15 de dezembro de 2022
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 2.031.000,00 (dois milhões e trinta e um mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 86 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.452 | Serviços Urbanos | |
| 02.06.15.452.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016 | Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100-Recursos Ordinários | R$ 200.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 139 |
| 02.11 | Secretaria Municipal de Cultura | |
| 02.11.13 | Cultura | |
| 02.11.13.392 | Difusão Cultural | |
| 02.11.13.392.0002 | Gestão e Incentivo à Difusão Cultural | |
| 02.11.13.392.0002.2.0031 | Festividades Municipais | |
| 02.11.13.392.0002.2.0031.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 100-Recursos Ordinários | R$ 500.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 89 |
| 02.06 | Secretaria Municipal de Obras е Serviços Públicos | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.452 | Serviços Urbanos | |
| 02.06.15.452.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016 | Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras e ServiçosPúblicos | |
| 02.06.15.452.0010.2.0016.3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | R$ 120.000,00 |
| 02 | Ficha: 290 | |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010.3.1.90.94.00 | Indenizações Trabalhistas e Restituições | |
| Fonte de Recursos | 100- Recursos Ordinários | R$ 500.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 12 |
| 02.02 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | |
| 02.02.04 | Administração | |
| 02.02.04.122 | Administração Geral | |
| 02.02.04.122.0001 | Gestão Eficiente e Apoio Administrativo | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010 | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | |
| 02.02.04.122.0001.2.0010.3.3.90.30.00 | Material de Consum | |
| Fonte de Recursos | 100-Recursos Ordinários | R$ 40.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 265 |
| 02.12 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.2.0067.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 100-Recursos Ordinários | R$ 34.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 176 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10.122.0012.2.0194.3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita | |
| Fonte de Recursos | 102- Impostos e Transferências Vinculados à Saúde | R$ 11.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 232 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |
| 02.14.10.303.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.303.0012.2.0205 | Assistência Farmacêutica | |
| 02.14.10.303.0012.2.0205.3.3.90.30.0 | Material de Consumo | |
| Fonte de Recursos | 102- Impostos e Transferências Vinculados à Saúde | R$ 126.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 300 |
| 02.03 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041 | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041.3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| Fonte de Recursos | 101- Impostos e Transferências Vinculados à Educação | R$ 400.000,00 |
| 02 | Poder Executivo | Ficha: 293 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/ Fundo Municipal | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041 | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.2.0041.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |
| Fonte de Recursos | 101- Impostos e Transferências Vinculados à Educação | R$ 100.000,00 |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito autorizado por esta Lei, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, nas fontes recursais mencionadas no art. 1°, desta Lei, em conformidade com o disposto no inciso II, do § 1°, do art. 43, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.