Lei Ordinária nº 2.080, de 30 de março de 2022
Art. 1º.
Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 2.331.200,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil e duzentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentarias:
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 151 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.122 | Administração Geral | |
| 02.14.10.122.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.122.0012.10066 | Aquisição de Veículos | |
| 02.14.10.122.0012.10066.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 202 Rec. de Impostos e Transf. Vinc. a Saúde. | 205.300,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 156 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.10067 | Aquisição de Veículos/Motocicleta p/ PSF Rural | |
| 02.14.10.301.0012.10067.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 202 Rec. de Impostos e Transf. Vinc. a Saúde. | 120.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 166 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.305 | Vigilância Epidemiológica | |
| 02.14.10.305.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.305.0012.10071 | Aquisição de Veículos p/ o Centro de Zoonoses | |
| 02.14.10.305.0012.10071.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 202 Rec. de Impostos e Transf. Vinc. a Saúde. | 245.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 197 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.301 | Atenção Básica | |
| 02.14.10.301.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.301.0012.20196 | Assistência na Rede de Atenção Primaria a Saúde | |
| 02.14.10.301.0012.20196.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 202 Rec. de Impostos e Transf. Vinc. a Saúde. | 205.300,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 242 |
| 02.14 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 02.14.10 | Saúde | |
| 02.14.10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 02.14.10.304.0012 | Saúde para Todos | |
| 02.14.10.304.0012.20206 | Vigilância Sanitária | |
| 02.14.10.304.0012.20206.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 202 Rec. de Impostos e Transf. Vinc. a Saúde. | 100.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 128 |
| 02.10 | Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer. | |
| 02.10.27 | Desporto e Lazer | |
| 02.10.27.812 | Desporto Comunitário | |
| 02.10.27.812.0015 | Desenvolvimento Turismo Esporte e Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.20024 | Manutenção Ativ. Secretaria Turismo E. Lazer | |
| 02.10.27.812.0015.20024.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de RecursoS | 200 Recursos Ordinários | 300.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 90 |
| 02.06 | Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos | |
| 02.06.15 | Urbanismo | |
| 02.06.15.452 | Serviços Urbanos | |
| 02.06.15.452.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.06.15.452.0010.20016 | Manutenção Ativ. Secretaria Obras Serv. Púb. | |
| 02.06.15.452.0010.20016.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 500.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 269 |
| 02.12 | Secretaria Munic. Desenvolv. Social - FMAS | |
| 02.12.08 | Assistência Social | |
| 02.12.08.244 | Assistência Comunitária | |
| 02.12.08.244.0014 | Desenvolvimento Social | |
| 02.12.08.244.0014.20067 | Manutenção Ativ. Secretaria Desenv. Social | |
| 02.12.08.244.0014.20067.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 205.300,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 344 |
| 02.07 | Secretaria Munic. Meio Ambiente Planejamento. | |
| 02.07.04 | Administração | |
| 02.07.04.122 | Administração Geral | |
| 02.07.04.122.0004 | Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | |
| 02.07.04.122.0004.20174 | Manutenção Ativ. Sec. Meio Amb. Planejamento | |
| 02.07.04.122.0004.20174.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 245.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 120 |
| 02.09 | Secretaria Municipal Transito e Transportes | |
| 02.09.26 | Transporte | |
| 02.09.26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 02.09.26.782.0010 | Infraestrutura Urbana e Rural | |
| 02.09.26.782.0010.20021 | Manutenção Ativ. Sec. Transito e Transportes. | |
| 02.09.26.782.0010.20021.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 200 Recursos Ordinários | 79.000,00 |
| 02. | Poder Executivo | Ficha: 30 |
| 02.03 | Secretaria Municipal de Educação/ Fundo M. | |
| 02.03.12 | Educação | |
| 02.03.12.361 | Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007 | Educação de Qualidade | |
| 02.03.12.361.0007.20041 | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | |
| 02.03.12.361.0007.20041.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | |
| Fonte de Recursos | 201 Receitas Impostos Transf. Vinc. Educação | 126.300,00 |
Art. 2º.
Para cobertura do crédito autorizado por esta Lei, serão utilizados provenientes do superávit R$ 2.331.200,00 (dois milhões trezentos e trinta e um mil e duzentos reais),
com o disposto no inciso financeiro, apurado em 31 de dezembro de 2021, em conformidade I, do § 1º, do art.43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.