Lei Ordinária nº 2.050, de 19 de outubro de 2021
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento vigente, no valor de R$ 5.452.000,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), para reforço das dotações orçamentárias discriminadas no anexo único desta Lei.
Art. 2º.
Para abertura do crédito adicional de que trata o art. 1º, desta Lei, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo, serão utilizados recursos provenientes do excesso de
arrecadação apurado por fonte.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Orgão | Unidade | Funcão | Sub. Fun | Programa | Proj/Ati | Despesa | Ficha | Fonte | Discrim.da Despesas | Valor |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0010 | 3.1.90.11.00.00 | 19 | 100 | Vencimentos e vantagens fixas | 300.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0041 | 3.1.90.13.00.00 | 318 | 101 | Obrigações Patronais | 90.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0041 | 3.3.90.46.00.00 | 286 | 118 | Auxilio alimentação | 20.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.1.90.04.00.00 | 72 | 118 | Contratação por tempo determinado | 60.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.1.90.11.00.00 | 68 | 118 | Vencimentos e vantagens fixas | 850.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.1.90.13.00.00 | 67 | 118 | Obrigações Patronais | 250.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0082 | 3.3.90.46.00.00 | 339 | 100 | Auxilio alimentação | 30.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 452 | 0010 | 2.0016 | 3.1.90.04.00.00 | 99 | 100 | Contratação por tempo determinado | 180.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 452 | 0010 | 2.0016 | 3.1.90.46.00.00 | 100 | 100 | Vencimentos vantagens fixas | 380.000,00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 3.1.90.04.00.00 3 | 150 | 100 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 3.1.90.11.00.00 | 151 | 100 | Vencimentos vantagens fixas | 340.000.00 |
| 02 | 09 | 26 | 782 | 0010 | 2.0021 | 3.1.90.04.00.00 | 162 | 100 | Contratação por tempo determinado | 40.000,00 |
| 02 | 09 | 26 | 782 | 0010 | 2.0021 | 3.1.90.11.00.00 | 163 | 100 | Vencimentos e vantagens fixas | 40.000,00 |
| 02 | 10 | 27 | 812 | 0015 | 2.0024 | 3.1.90.11.00.00 | 177 | 100 | Vencimentos e vantagens fixas | 50.000,00 |
| 02 | 12 | 08 | 243 | 0014 | 2.0044 | 3.1.90.04.00.0 | 199 | 100 | Contratação por tempo determinado | 50.000,00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 3.1.90.11.00.00 | 239 | 1000 | Vencimentos vantagens fixas | 150.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.04.00.00 | 205 | 102 | Contratação por tempo determinado | 335.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.11.00.00 | 206 | 102 | Vencimentos vantagens fixas | 550.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.13.00.00 | 207 | 102 | Obrigações Patronais | 250.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.3.90.46.00.00 | 287 | 102 | Auxilio alimentação | 60.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 3.1.90.94.00.00 | 296 | 102 | Indenizações restituições trabalhistas | 40.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0054 | 3.3.90.39.00.00 | 211 | 102 | Outros serviços de terceiros - PJ | 250.000,00 |
| 02 | 02 | 04 | 122 | 0001 | 2.0010 | 3.3.90.39.00.00 | 27 | 102 | Outros serviços de terceiros - P | 300.000,00 |
| 02 | 06 | 15 | 452 | 0010 | 2.0016 | 3.3.90.39.00.00 | 106 | 102 | Outros serviços de terceiros - P | 90.000,00 |
| 02 | 14 | 10 | 301 | 0012 | 2.0047 | 4.4.90.52.00.00 | 214 | 102 | Equipamentos e material permanente | 285.000,00 |
| 02 | 03 | 12 | 361 | 0007 | 2.0041 | 4.4.90.52.00.00 | 61 | 101 | Equipamentos e material permanente | 120.000,00 |
| 02 | 12 | 08 | 244 | 0014 | 2.0067 | 4.4.90.52.0 2.00.00 | 247 | 100 | Equipamentos e material permanente | 75.000,00 |
| 02 | 08 | 20 | 608 | 0003 | 2.0019 | 4.4.90.52.00.00 | 158 | 100 | Equipamentos e material permanente | 247.000,00 |
TOTAL 5.452.000.00 |